
Bersama ini kami sampaikan Informasi Mengetahui Biaya Tol Pekanbaru Dumai Semua Golongan 2025, sebagai berikut:
Perlu kalian ketahui, proses pembangunan tol ini diuraikan menjadi 6 bagian. Seksi-seksi tersebut di antaranya yaitu seksi 1 Pekanbaru – Minas, seksi 2 Minas – Petapahan, seksi 3 Petapahan – Kandis Utara, seksi 4 Kandis Utara – Duri Selatan, seksi 5 Duri Selatan – Duri Utara serta seksi 6 Duri Utara – Dumai.
Gerbang Tol Pekanbaru Dumai
- Gerbang tol Pekanbaru
- Gerbang tol Minas
- Gerbang tol Kandis Selatan
- Gerbang tol Kandis Utara
- Gerbang tol Pinggir (Duri Selatan)
- Gerbang tol Dumai
Tarif Tol Pekanbaru Dumai Semua Golongan
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, untuk dapat menikmati jalan tol Permai ini kalian harus membayar tarif gerbang tol yang sudah ditetapkan. Berikut ini akan kami sajikan tabel tarif tol Pekanbaru Dumai untuk semua rute perjalanan beserta jenis golongan kendaraan apa saja yang boleh melintasinya.
Tarif Tol dari Pekanbaru
Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|
Minas | Rp 8.500 | Rp 13.000 | Rp 13.000 | Rp 17.3000 | Rp 17.3000 |
Petahapan / Kandis Selatan | Rp 30.000 | Rp 45.500 | Rp 45.500 | Rp 60.500 | Rp 60.500 |
Kandis Utara | Rp 45.500 | Rp 68.000 | Rp 68.000 | Rp 91.000 | Rp 91.000 |
Duri Selatan | Rp 69.000 | Rp 103.500 | Rp 103.500 | Rp 138.000 | Rp 138.000 |
Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 95.500 | Rp 143.500 | Rp 143.500 | Rp 191.500 | Rp 191.500 |
Dumai | Rp 118.500 | Rp 178.000 | Rp 178.000 | Rp 237.000 | Rp 237.000 |
Tarif Tol dari Minas
Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|
Petahapan / Kandis Selatan | Rp 21.500 | Rp 32.500 | Rp 32.500 | Rp 43.500 | Rp 43.500 |
Kandis Utara | Rp 37.000 | Rp 55.500 | Rp 55.500 | Rp 74.000 | Rp 74.000 |
Duri Selatan | Rp 60.500 | Rp 91.000 | Rp 91.000 | Rp 121.000 | Rp 121.000 |
Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 87.000 | Rp 130.500 | Rp 130.500 | Rp 174.000 | Rp 174.000 |
Dumai | Rp 110.000 | Rp 165.000 | Rp 165.000 | Rp 220.000 | Rp 220.000 |
Pekanbaru | Rp 8.500 | Rp 13.000 | Rp 13.000 | Rp 17.000 | Rp 17.000 |
Tarif Tol dari Petahapan / Kandis Selatan
Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|
Kandis Utara | Rp 15.500 | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 30.500 | Rp 30.500 |
Duri Selatan | Rp 39.000 | Rp 58.500 | Rp 58.500 | Rp 78.000 | Rp 78.000 |
Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 65.500 | Rp 98.000 | Rp 98.000 | Rp 131.000 | Rp 131.000 |
Dumai | Rp 88.500 | Rp 132.500 | Rp 132.500 | Rp 176.500 | Rp 176.500 |
Minas | Rp 21.500 | Rp 32.500 | Rp 32.500 | Rp 43.500 | Rp 43.500 |
Pekanbaru | Rp 30.000 | Rp 45.500 | Rp 45.500 | Rp 60.500 | Rp 60.500 |
Tarif Tol dari Kandis Utara
Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|
Duri Selatan | Rp 23.500 | Rp 35.500 | Rp 35.500 | Rp 47.500 | Rp 47.500 |
Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 50.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 100.500 | Rp 100.500 |
Dumai | Rp 73.000 | Rp 109.500 | Rp 109.500 | Rp 146.000 | Rp 146.000 |
Petahapan / Kandis Selatan | Rp 15.500 | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 30.500 | Rp 30.500 |
Minas | Rp 37.000 | Rp 55.000 | Rp 55.000 | Rp 74.000 | Rp 74.000 |
Pekanbaru | Rp 45.500 | Rp 68.000 | Rp 68.000 | Rp 91.000 | Rp 91.000 |
Tarif Tol dari Duri Selatan
Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|
Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 26.500 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Rp 53.000 | Rp 53.000 |
Dumai | Rp 49.500 | Rp 74.000 | Rp 74.000 | Rp 99.000 | Rp 99.000 |
Kandis Utara | Rp 23.500 | Rp 35.500 | Rp 35.500 | Rp 47.500 | Rp 47.500 |
Petahapan / Kandis Selatan | Rp 39.000 | Rp 58.500 | Rp 58.500 | Rp 78.000 | Rp 78.000 |
Minas | Rp 60.500 | Rp 91.000 | Rp 91.000 | Rp 121.000 | Rp 121.000 |
Pekanbaru | Rp 69.000 | Rp 103.500 | Rp 103.500 | Rp 138.000 | Rp 138.000 |
Tarif Tol dari Duri Utara / Bathin Solapan
Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|
Dumai | Rp 23.000 | Rp 34.500 | Rp 34.500 | Rp 46.000 | Rp 46.000 |
Duri Selatan | Rp 26.500 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Rp 53.000 | Rp 53.000 |
Kandis Utara | Rp 50.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 100.500 | Rp 100.500 |
Petahapan / Kandis Selatan | Rp 65.500 | Rp 98.000 | Rp 98.000 | Rp 131.000 | Rp 131.000 |
Minas | Rp 87.000 | Rp 130.500 | Rp 130.500 | Rp 174.000 | Rp 174.000 |
Pekanbaru | Rp 95.500 | Rp 143.500 | Rp 143.500 | Rp 191.500 | Rp 191.500 |
Tarif Tol dari Dumai
Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|
Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 23.000 | Rp 34.500 | Rp 34.500 | Rp 46.000 | Rp 46.000 |
Duri Selatan | Rp 49.500 | Rp 74.000 | Rp 74.000 | Rp 99.000 | Rp 99.000 |
Kandis Utara | Rp 73.000 | Rp 109.500 | Rp 109.500 | Rp 146.000 | Rp 146.000 |
Petahapan / Kandis Selatan | Rp 88.500 | Rp 132.500 | Rp 132.500 | Rp 176.500 | Rp 176.500 |
Minas | Rp 110.000 | Rp 165.000 | Rp 165.000 | Rp 220.000 | Rp 220.000 |
Pekanbaru | Rp 118.500 | Rp 178.000 | Rp 178.000 | Rp 237.000 | Rp 237.000 |
Pembayaran Tol Pekanbaru Dumai
Setelah mengetahui besaran tarif tol Pekanbaru Dumai, selanjutnya kalian juga harus mengerti bagaimana skema atau sistem pembayarannya. Saat ini pemerintah semakin memudahkan masyarakat yang ingin membayar gerbang tol hanya dengan menggunakan kartu tol elektronik atau e-toll.
Rest Area Tol Pekanbaru Dumai .
- Titik rest area A : KM 14+100, KM 45+500 dan KM 82+100.
- Titik rest area B (tanpa SPBU) : KM 66+000 dan KM 15+200.
Demikian kami sampaikan Informasi Biaya Tol Pekanbaru Dumai Semua Golongan 2025,semoga bermanfaat.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja