Bersama ini kami menyampaikan informasi tentang Biaya Bunga Kartu Kredit BCA, Sebagai berikut :
Kenali Produk
Pilihan tepat yang memberikan keuntungan untuk pembelanjaan kebutuhan sehari hari
- Reward BCA lebih besar sepanjang tahun
Biaya Kartu Kredit
Jenis Data | Jenis Kartu | |||||||
BCA Visa Batman/ BCA Mastercard Globe | BCA Visa Black/ BCA Mastercard Black/ BCA JCB Black | BCA Everyday Card/ BCA Card Indomaret | BCA Card Platinum | BCA Mastercard Matahari/ BCA UnionPay/ BCA Blibli Mastercard/ BCA tiket.com Mastercard | BCA Smartcash | BCA Mastercard World | ||
ANNUAL FEE (Rp) | ||||||||
Kartu Utama | 125.000 | 450.000 | 125.000 | 250.000 | 125.000 | N/A | 1.000.000 | |
Kartu Tambahan | 100.000 | 250.000 | 100.000 | 175.000 | 100.000 | N/A | 500.000 | |
Limit Rp10 juta s.d Rp50 juta | N/A | 250.000 | N/A | |||||
Limit > Rp50 juta s.d Rp250 juta | N/A | 500.000 | N/A | |||||
SUKU BUNGA (Rp) | ||||||||
Transaksi Penarikan Tunai | 1,75% (per 1 Juli 2021) | |||||||
Transaksi Belanja | 1,75% (per 1 Juli 2021) | |||||||
BIAYA/DENDA (Rp) | ||||||||
Denda Keterlambatan | 1% atau maksimal Rp100.000 (s.d. 30 Juni 2024) | |||||||
Ganti Kartu Hilang / Rusak | 50.000 | Free | 50.000 | Free | 50.000 | Free | ||
Biaya Overlimit | 40.000 | Free | 40.000 | Free | 40.000 | Free | ||
Penarikan tunai (Domestik) | 4% atau min 40.000 | 3% | 4% atau min 40.000 | Free | 4% atau min 40.000 | |||
Penarikan tunai (Luar negeri) | 4% atau min 40.000 | N/A | 4% atau min 40.000 | Free | 4% atau min 40.000 | |||
Permintaan Copy faktur | 30.000 | |||||||
Biaya cetak & pengiriman tagihan | 10.000 |
Note:
Harga dan suku bunga akan di update secara berkala dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami di Halo BCA 1500888
Biaya Termasuk PPN (Bila ada)
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
MENARA BCA – JAKARTA PUSAT
NPWP : 01.308.449.6-091.000
Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Bunga Kartu Kredit BCA, semoga bermanfaat.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja