
Bersama ini kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Politeknik META Industri (MIP) Tahun 2024-2025, Sebagai berikut:
Sejarah Politeknik Meta Industri
Politeknik META Industri (MIP – Meta Industrial Polytechnic) menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi DIII dengan kurikulum Career Based Educational / Vocational yang unggul dan inovasi riset terapan yang berkelanjutan melalui kemitraan yang erat dengan industri lokal.
MIP dengan pendidikan vokasi yang selaras dengan program pemerintah melalui Kementrian Ristek Dikti menciptakan sistem kompetitif dalam kecakapan vokasional dasar serta kecakapan vokasional khusus. Hal ini didukung juga dengan lingkungan kampus yang kondusif untuk tumbuhnya lulusan unggul yang berkompetensi intelektual (hard-skill) yang dilengkapi dengan kompetensi emosional dan sosial (soft-skill).
Tanggal 09 September 2015, Gedung Politeknik META Industri diresmikan oleh Menristekdikti Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasional yang unggul dalam bidang industri dan pengembangan teknologi di Jawa Barat pada tahun 2023.
Misi
- Menyusun dan mengembangkan sistem pendidikan career-based educational/vocational yang sinergis dengan kemajuan teknologi di dalam perindustrian lokal.
- Mempersiapkan sumber daya, dan infrastuktur untuk penyelenggaraan inovasi berbasis penelitian terapan yang menghasilkan nilai ekonomis dan terserap industri lokal.
- Mengembangkan layanan start-up business berskala lokal berdasarkan hasil dari inovasi berbasis penelitian terapan yang dapat memberikan multiplier-effect untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Mengembangkan MIP sebagai perguruan tinggi yang memprioritaskan aspek-aspek teknologi, ekonomi, dan sumber daya.
Jurusan Politeknik Meta Industri
Program D3
- Farmasi
- Teknik Industri
- Teknik Komputer
Program D4
- Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Rincian Biaya Kuliah Politeknik Meta Industri TA 2024/2025
Program Studi | Kelas | Biaya Pendaftaran | Biaya Daftar Ulang Awal | ||||
Normal | Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | Gel 4 | |||
S1 TRPL | Reguler | 250.000 | 1.090.000 | 0 | 272.500 | 545.000 | 817.500 |
Karyawan | 1.140.000 | 0 | 285.000 | 570.000 | 855.000 | ||
D3 Farmasi | Reguler | 1.675.000 | 0 | 423.750 | 847.500 | 1.271.250 | |
Karyawan | 1.800.000 | 0 | 450.000 | 900.000 | 1.350.000 | ||
D3 Teknik Industri | Reguler | 1.320.000 | 0 | 330.000 | 660.000 | 990.000 | |
Karyawan | 1.380.000 | 0 | 345.000 | 690.000 | 1.035.000 |
Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester 1 (per bulan)
Program Studi | Kelas | Biaya Normal | Beasiswa Skema A (100%) Nilai tes diatas 95+ Prestasi Juara 1-3 | Beasiswa Skema B (50%) Nilai tes diatas 90-94 Prestasi Juara 1-3 | Beasiswa Skema C (30%) Nilai tes diatas 90 | Beasiswa Skema D (20%) Nilai tes diantara 80-89 | Beasiswa Skema E (10%) Nilai tes diantara 70-79 | Beasiswa Skema F (5%) Nilai tes diantara 50-69 |
S1 TRPL | Reguler | 1.090.000 | 0 | 545.000 | 763.000 | 872.000 | 981.000 | 1.035.500 |
Karyawan | 1.140.000 | 0 | 570.000 | 798.000 | 912.000 | 1.026.000 | 1.083.000 | |
D3 Farmasi | Reguler | 1.695.000 | 0 | 847.500 | 1.186.500 | 1.356.000 | 1.525.500 | 1.610.250 |
Karyawan | 1.800.000 | 0 | 900.000 | 1.260.000 | 1.440.000 | 1.620.000 | 1.710.000 | |
D3 Teknik Industri | Reguler | 1.320.000 | 0 | 660.000 | 924.000 | 1.056.000 | 1.188.000 | 1.254.000 |
Karyawan | 1.380.000 | 0 | 690.000 | 966.000 | 1.104.000 | 1.242.000 | 1.311.000 |
Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester 2 – dan Seterusnya (per bulan)
Program Studi | Kelas | Biaya Normal | Beasiswa Skema A (100%) Nilai tes diatas 95+ Prestasi Juara 1-3 | Beasiswa Skema B (50%) Nilai tes diatas 90-94 Prestasi Juara 1-3 | Beasiswa Skema C (30%) Nilai tes diatas 90 | Beasiswa Skema D (20%) Nilai tes diantara 80-89 | Beasiswa Skema E (10%) Nilai tes diantara 70-79 | Beasiswa Skema F (5%) Nilai tes diantara 50-69 |
S1 TRPL | Reguler | 1.000.000 | 0 | 500.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 950.000 |
Karyawan | 1.043.000 | 0 | 521.000 | 730.100 | 834.400 | 938.700 | 990.850 | |
D3 Farmasi | Reguler | 1.579.000 | 0 | 789.500 | 1.105.300 | 1.263.200 | 1.421.100 | 1.500.050 |
Karyawan | 1.635.000 | 0 | 842.500 | 1.179.500 | 1.348.000 | 1.516.500 | 1.600.750 | |
D3 Teknik Industri | Reguler | 1.211.000 | 0 | 605.500 | 847.700 | 968.800 | 1.089.900 | 1.150.450 |
Karyawan | 1.290.000 | 0 | 645.000 | 903.000 | 1.032.000 | 1.161.000 | 1.225.500 |
Keterangan
- Semua Mahasiswa Baru mendapat Beasiswa
- Nilai tes akan dikonversi menjadi beasiswa
- Biaya diatas bersifat flat
- Biaya diatas sudah termasuk perlengkapan praktikum, SKS dan ujian
Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Politeknik META Industri (MIP) Tahun 2024-2025, semoga bermanfaat.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja