Bersama ini kami biaya.info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Indonesia (UI) Tahun 2024-2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Indonesia
Tahun 1849-1946 Zaman Kependudukan Belanda. Nood-universiteit berganti nama menjadi Universiteit van Indonesië pada tahun 1947 dan berpusat di Jakarta. Beberapa professor nasionalis, salah satunya adalah Prof. Mr. Djokosoetono, melanjutkan fungsinya sebagai pengajar untuk Universiteit van Indonesië di Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibukota negara.
Ibukota Indonesia kemudian kembali ke Jakarta pada 1949 setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Universiteit van Indonesië Yogjakarta juga kembali pindah ke Jakarta. Universiteit van Indonesië kemudian disatukan menjadi “Universiteit Indonesia” pada 1950. Universitas ini mempunyai Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra dan Filsafat di Jakarta, Fakultas Teknik terletak di Bandung, Fakultas Pertanian di Bogor, Fakultas Kedokteran Gigi di Surabaya, serta Fakultas Ekonomi ada di Makasar.
Fakultas-fakultas yang berada di luar Jakarta kemudian berkembang menjadi universitas-universitas terpisah di antara tahun 1954-1963. Universitas Indonesia di Jakarta mempunyai kampus di Salemba dan terdiri dari beberapa Fakultas seperti: Kedokteran, Kedokteran Gigi, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Sastra, Hukum, Ekonomi, dan Tehnik. Pada perkembangan selanjutnya berdirilah Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kesehatan Masyarakat, llmu Komputer dan kemudian Fakultas Keperawatan.
Tahun 1970an – Sekarang Zaman Modern. Sebelum kampus Universitas Indonesia di Depok dibangun pada 1987, Universitas Indonesia memiliki tiga lokasi kampus yaitu di Salemba, Pegangsaan Timur dan Rawamangun. Setelah kampus baru didirikan di lahan seluas 320 hektare di Depok, kampus Rawamangun yang mencakup beberapa fakultas dipindah, sementara kampus Salemba masih dipertahankan untuk Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Program Pascasarjana.
Tidak lama setelah tahun 2000, Universitas Indonesia menjadi satu dari beberapa universitas yang mempunyai status Badan Hukum Milik Negara di Indonesia. Perubahan status ini membawa perubahan yang signifikan untuk Universitas Indonesia yaitu otonomi yang lebih besar dalam pengembangan akademis dan pengelolaan keuangan.
Dari perspektif sejarah ini, Universitas Indonesia telah tumbuh secara progresif menjadi sebuah institusi yang mengarah menjadi pemimpin di bidang kemanusiaan dan peradaban dengan menyeimbangkan nilai-nilai akademis, moralitas dan seni. Melalui kelebihan-kelebihan ini, Universitas Indonesia berniat untuk menghasilkan bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang lebih makmur dan demokratis, dengan berfokus pada perdamaian, keadilan dan nilai-nilai peduli lingkungan yang kuat.
Pada era reformasi, pemerintah menilai UI telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam berperan sebagai kekuatan moral yang mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan PP No. 152 / 2000 yang menetapkan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Dalam masa pelaksanaan UI sebagai BHMN, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan penting seperti UU No. 20 / 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 / 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dalam beberapa aspek ternyata belum sepenuhnya mendukung kelancaran penyelenggaraan UI sebagai BHMN.
Dalam sepuluh tahun terakhir, dinamika perkembangan internal dan eksternal yang melingkupi UI sangat terasa pengaruhnya terhadap pasang surut kondisi UI. Di antaranya adalah, disahkannya oleh pemerintah UU no 12 / 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian menjadi naungan bagi status hukum UI. Menurut UU tersebut, Perguruan Tinggi BHMN dan Perguruan Tinggi BHMN yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH). Pelaksaaan UU tersebut, khususnya pasal 66 ayat (2), mengantarkan kepada ditetapkannya oleh pemerintah PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.
Saat ini UI terdiri dari 14 Fakultas, 1 Program Vokasi, dan 2 Sekolah (SKSG dan SIL). 14 Fakultas tersebut adalah Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakulta Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, dan Fakultas Ilmu Komputer.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdasakan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
Misi
- Menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
- Menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global.
- Menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi luhur dan mampu bersaing secara global.
- Menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi UI
Jurusan Universitas Indonesia
Program D3
- Administrasi Asuransi & Aktuaria
- Administrasi Keuangan Dan Perbankan
- Administrasi Perkantoran
- Administrasi Perpajakan
- Administrasi Rumah Sakit
- Akuntansi
- Fisioterapi
- Hubungan Masyarakat
- Manajemen Rekod dan Arsip
- Okupasi Terapi
- Pariwisata
- Penyiaran Multimedia
- Periklanan Kreatif
Program D4
- Bisnis Kreatif
- Fisioterapi
- Manajemen Bisnis Pariwisata
- Manajemen Rekod dan Arsip
- Produksi Media
- Terapi Okupasi
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Insinyur
- Pendidikan Profesi Psikologi
- Profesi Akuntan
- Profesi Apoteker
- Profesi Arsitek
- Profesi Dokter
- Profesi Dokter Gigi
- Profesi Ners
Program S1
- Akuntansi
- Antropologi Sosial
- Arkeologi
- Arsitektur
- Arsitektur Interior
- Bahasa Dan Kebudayaan Korea
- Biologi
- Bisnis Islam
- Ekonomi Islam
- Farmasi
- Fisika
- Geofisika
- Geografi
- Geologi
- Gizi
- Ilmu Administrasi Fiskal
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Niaga
- Ilmu Aktuaria
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Filsafat
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Komputer
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Perpustakaan
- Ilmu Politik
- Ilmu Sejarah
- Kesehatan Lingkungan
- Kesehatan Masyarakat
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Kimia
- Kriminologi
- Manajemen
- Matematika
- Pendidikan Dokter
- Pendidikan Dokter Gigi
- Psikologi
- Sastra Arab
- Sastra Belanda
- Sastra Cina
- Sastra Daerah
- Sastra Jawa
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Jawa
- Sastra Jepang
- Sastra Jerman
- Sastra Perancis
- Sastra Rusia
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Statistika
- Teknik Biomedik
- Teknik Bioproses
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Komputer
- Teknik Lingkungan
- Teknik Mesin
- Teknik Metalurgi dan Material
- Teknik Perkapalan
- Teknik Sipil
- Teknologi Bioproses
Program S2
- Arkeologi
- Arsitektur
- Asia Tenggara
- Asia Timur
- Biologi
- Epidemiologi
- Fisika Medis
- Fisika Medis
- Geografi
- Herbal
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Akuntansi
- Ilmu Antropologi
- Ilmu Biomedik
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Filsafat
- Ilmu Fisika
- Ilmu Gizi
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran Gigi Dasar
- Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas
- Ilmu Kefarmasian
- Ilmu Kelautan
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Kimia
- Ilmu Komputer
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Linguistik
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Material
- Ilmu Perpustakaan
- Ilmu Politik
- Ilmu Sejarah
- Ilmu Susastra
- Kajian Administrasi Rumah Sakit
- Kajian Gender
- Kajian Ilmu Kepolisian
- Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja
- Kajian Ketahanan Nasional
- Kajian Pengembangan Perkotaan
- Kajian Terorisme
- Kajian Wilayah Amerika
- Kajian Wilayah Eropa
- Kajian Wilayah Jepang
- Kajian Wilayah Timur Tengah Islam
- Kebijakan Publik dan Governansi
- Kedokteran Kerja
- Kenotariatan
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Kriminologi
- Magister Akuntansi
- Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- Magister Manajemen
- Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan
- Manajemen Bencana
- Manajemen Integritas Material
- Matematika
- Pendidikan Kedokteran
- Perencanaan Dan Kebijakan Publik
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Psikologi Profesi
- Psikologi Terapan
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Lingkungan
- Teknik Mesin
- Teknik Metalurgi dan Material
- Teknik Sipil
- Teknik Sistem Energi
- Teknologi Biomedis
- Teknologi Informasi
- Industri Kreatif Terapan
Program S3
- Arkeologi
- Arsitektur
- Biologi
- Epidemiologi
- Fisika
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Akuntansi
- Ilmu Antropologi
- Ilmu Bahan-bahan
- Ilmu Biomedik
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Farmasi
- Ilmu Filsafat
- Ilmu Gizi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Kimia
- Ilmu Komputer
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Linguistik
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Politik
- Ilmu Psikologi
- Ilmu Sejarah
- Ilmu Sosiologi
- Ilmu Susastra
- Kajian Informasi
- Kajian Stratejik dan Global
- Kriminologi
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Mesin
- Teknik Metalurgi Dan Material
- Teknik Sipil
Biaya Kuliah Universitas Indonesia TA 2024/2025
Tabel Rincian UKT 1 – UKT 6 Program S1
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
Pendidikan Dokter | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Kesehatan Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
K3 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Ilmu Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Arsitektur Interior | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Biomedik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Bioproses | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Metalurgi & Material | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Bisnis Isalam | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ilmu Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ilmu Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Arkeologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Bahasa & Kebudayaan Korea | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ilmu Filsafat | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ilmu Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Belanda | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Cina | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Daerah Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Rusia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Atropologi Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Kesejahteraan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Kriminologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ilmu Administrasi Fisikal | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ilmu Administrasi Niaga | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Tabel Rincian UKT 7 – UKT 11 Program S1
Program Studi | UKT 7 | UKT 8 | UKT 9 | UKT 10 | UKT 11 |
Pendidikan Dokter | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Kedokteran Gigi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Farmasi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Gizi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.800.000 |
Kesehatan Lingkungan | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.800.000 |
Kesehatan Masyarakat | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
K3 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Biologi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 18.300.000 |
Fisika | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 18.300.000 |
Geofisika | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 16.900.000 | – |
Geografi | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – | – |
Geologi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 16.900.000 | – |
Ilmu Aktuaria | 10.000.000 | 12.500.000 | 12.800.000 | – | – |
Kimia | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 18.300.000 |
Matematika | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.300.000 | – | – |
Statistika | 10.000.000 | 12.500.000 | 12.800.000 | – | – |
Arsitektur | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.100.000 |
Arsitektur Interior | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.100.000 |
Teknik Biomedik | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.200.000 |
Teknik Bioproses | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Teknik Elektro | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.900.000 |
Teknik Industri | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.900.000 |
Teknik Kimia | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.900.000 |
Teknik Komputer | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.900.000 |
Teknik Lingkungan | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.900.000 |
Teknik Mesin | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Teknik Metalurgi & Material | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Teknik Perkapalan | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.900.000 |
Teknik Sipil | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.900.000 |
Ilmu Komputer | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – | – |
Sistem Informasi | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – | – |
Ilmu Hukum | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – |
Akuntansi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – |
Bisnis Isalam | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – |
Ilmu Ekonomi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – |
Ilmu Ekonomi Islam | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – |
Manajemen | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – |
Arkeologi | 7.500.000 | 9.000.000 | – | – | – |
Bahasa & Kebudayaan Korea | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
Ilmu Filsafat | 7.500.000 | 7.800.000 | – | – | – |
Ilmu Perpustakaan | 7.500.000 | 8.600.000 | – | – | – |
Ilmu Sejarah | 7.500.000 | 7.800.000 | – | – | – |
Sastra Arab | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
Sastra Belanda | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
Sastra Cina | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
Sastra Daerah Jawa | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
Sastra Indonesia | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
Sastra Inggris | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
Sastra Jepang | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
Sastra Jerman | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
Sastra Perancis | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
Sastra Rusia | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
Psikologi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 | – |
Atropologi Sosial | 7.500.000 | 7.800.000 | – | – | – |
Ilmu Hubungan Internasional | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 | – |
Ilmu Komunikasi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 | – |
Ilmu Politik | 7.500.000 | 7.500.000 | – | – | – |
Kesejahteraan Sosial | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 | – |
Kriminologi | 7.500.000 | 8.600.000 | – | – | – |
Sosiologi | 7.500.000 | 7.500.000 | – | – | – |
Ilmu Administrasi Fisikal | 7.500.000 | 8.600.000 | – | – | – |
Ilmu Administrasi Negara | 7.500.000 | 8.600.000 | – | – | – |
Ilmu Administrasi Niaga | 7.500.000 | 8.600.000 | – | – | – |
Tabel Rincian UKT 1 – UKT 5 Program D3 & D4
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 |
D4 – Fisioterapi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
D4 – Terapi Okupasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
D4 – Bisnis Kreatif | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
D4 – Manajemen Bisnis Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
D4 – Manajemen Rekod & Arsip | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
D4 – Prosukdi Media | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
D3 – Adm Asuransi & Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
D3 – Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
D3 – Adm Keuangan & Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
D3 – Adm Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
D3 – Adm Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
D3 – Hubungan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
D3 – Periklanan Kreatif | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
D3 – Penyiaran Multimedia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
D3 – Adm Rumah Sakit | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
Tabel Rincian UKT 6 – UKT 9 Program D3 & D4
Program Studi | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | UKT 9 |
D4 – Fisioterapi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
D4 – Terapi Okupasi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
D4 – Bisnis Kreatif | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
D4 – Manajemen Bisnis Pariwisata | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
D4 – Manajemen Rekod & Arsip | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
D4 – Prosukdi Media | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
D3 – Adm Asuransi & Aktuaria | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
D3 – Akuntansi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
D3 – Adm Keuangan & Perbankan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
D3 – Adm Perkantoran | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
D3 – Adm Perpajakan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
D3 – Hubungan Masyarakat | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
D3 – Periklanan Kreatif | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
D3 – Penyiaran Multimedia | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
D3 – Adm Rumah Sakit | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja