
Bersama ini kami menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Sejarah Universitas Kristen Satya Wacana
Universitas Kristen Satya Wacana dapat mewujudkan citra dirinya seperti sekarang ini setelah melalui tahap-tahap perkembangan kelembagaan yang dalam garis besarnya adalah sebagai berikut: diujung tahun 1954 Ds Basoeki Probowinoto dan Ds Tan Ik Hay dan beberapa orang sebagai pendidik Kristen menggagas berdirinya suatu Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen. Pada tanggal 3 Februari 1956 dengan Akta Notaris Tan A Sioe No. 21 di Semarang Dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia (YPTPGKI) dengan ketua S.M.A. Pasariboe, yang kemudian mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia yang diresmikan pada tanggal 30 November 1956 di Hotel Kalitaman Salatiga dengan O.Nothohamidjojo sebagai Dekan pertama.
Sesuai dengan kebijakan pemerintah pada masa itu, maka pada tanggal 17 Juli 1959 diputuskan oleh Dewan Pengurus Yayasan Perguruan untuk mengubah Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia (PTPG-KI) menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Indonesia (FKIP-KI).
Mengingat bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) seharusnya merupakan bagian dari sebuah Universitas, maka Dewan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia memutuskan untuk menyelenggarakan sebuah Universitas Kristen yang pendiriannya diumumkan secara resmi pada tanggal 5 Desember 1959 Universitas ini kemudian bernama Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).
Dalam tahun 1964 Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan berubah menjadi institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Berdasarkan SK Mendikbud No 082/0/1977 tanggal 29 Maret 1977 IKIP menjadi FKIP kembali dan diintegrasikan kembali ke dalam Universitas Kristen Satya Wacana.
Biaya Kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana TA 2025/2026
Biaya Kuliah Tahun Akademik 2025/2026
Jjg | Program Studi | Kontribusi Investasi (KOIN) 1 x awal masuk | Biaya Kuliah (per SKS) | Biaya Pembiayaan Pendidikan (BPP) (per semester) | Biaya Registrasi Ulang (dibayar 1, 4x masuk) |
D3 | TEKNIK INFORMATIKA | 9.500.000 | 220.000 | 1.250.000 | 7.007.500 |
D4 | DESTINASI PARIWISATA | 17.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 8.625.000 |
S1 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 20.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 9.240.000 |
S1 | SASTRA INGGRIS | 20.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 9.240.000 |
S1 | SENI MUSIK | 17.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 8.765.000 |
S1 | BIOLOGI | 16.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 9.000.000 |
S1 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 16.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 9.000.000 |
S1 | MANAJEMEN | Regular 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.462.500 |
S1 | MANAJEMEN International | 25.000.000 | 28.500.000 (paket untuk 1 tahun) | 14.625.000 | |
S1 | ILMU EKONOMI | 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.462.500 |
S1 | AKUNTANSI | Regular 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.512.500 |
S1 | International | 25.000.000 | 28.500.000 (paket untuk 1 tahun) | 14.725.000 | |
S1 | ILMU HUKUM | 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.462.500 |
S1 | SOSIOLOGI | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | ILMU KOMUNIKASI | 20.000.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.150.000 |
S1 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20.000.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.150.000 |
S1 | ILMU KEPERAWATAN | 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.462.500 |
S1 | GIZI | 20.000.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.150.000 |
S1 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, & REKREASI | 17.000.000 | 275.000 | 1.750.000 | 8.775.000 |
S1 | TEKNOLOGI PANGAN | 17.000.000 | 275.000 | 1.750.000 | 8.775.000 |
S1 | KEDOKTERAN | Detail Biaya Kuliah ada di halaman selanjutnya | |||
S1 | BIMBINGAN KONSELING | 17.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.445.000 |
S1 | PENDIDIKAN SEJARAH | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | PENDIDIKAN EKONOMI | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 17.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.445.000 |
S1 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Regular 18.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.570.000 |
S1 | International (BIPE) | 18.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 9.270.000 |
S1 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | AGROTEKNOLOGI | 17.000.000 | 275.000 | 1.750.000 | 8.775.000 |
S1 | AGRIBISNIS | 17.000.000 | 275.000 | 1.750.000 | 8.775.000 |
S1 | PSIKOLOGI | 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.462.500 |
S1 | FISIKA | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | PENDIDIKAN FISIKA | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | KIMIA | 16.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 8.850.000 |
S1 | MATEMATIKA | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | TEKNIK ELEKTRO | 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.462.500 |
S1 | TEKNIK KOMPUTER | 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.462.500 |
S1 | TEKNIK INFORMATIKA | 22.500.000 | 300.000 | 1.750.000 | 9.612.500 |
S1 | SISTEM INFORMASI | 22.500.000 | 300.000 | 1.750.000 | 9.612.500 |
S1 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 22.500.000 | 300.000 | 1.750.000 | 9.612.500 |
S1 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 16.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 8.500.000 |
S1 | PERPUSTAKAAN & SAINS INFORMASI | 16.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 8.500.000 |
S1 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 17.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 8.625.000 |
S1 | BISNIS DIGITAL | 20.000.000 | 300.000 | 1.750.000 | 9.300.000 |
S1 | ILMU TEKNOLOGI | 22.500.000 | 250.000 | 1.750.000 | 9.312.500 |
Biaya Kuliah untuk WNA (termasuk mahasiswa dari Timor Leste) sebesar 1,5 kali biaya kuliah mahasiswa lokal/regular.
Biaya Kuliah Tahun Akademik 2025/2026
Program Studi Kedokteran Program Sarjana
dan Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi
Universitas Kristen Satya Wacana
TAHAP | BIAYA |
---|---|
Biaya Pendaftaran | Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) |
Kontribusi Investasi/USPI (Uang Sumbangan Pengembangan Institusi) | Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Dibayarkan 3 tahap dengan pembayaran: • Tahap I: 25% • Tahap II: 50% • Tahap III: 25% |
Biaya SPP/UKT per semester | Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) |
Uang Pangkal dan Biaya Orientasi Mahasiswa Baru (OMB) (dibayarkan satu kali awal masuk) | Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) |
Layanan Kemahasiswaan per tahun | Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Memperbaiki Starter Motor Honda Beat, semoga bermanfaat.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja