BIAYA KULIAH 2017/2018
BIAYA UANG KULIAH MAHASISWA BARU (REGULER A)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS |
STATUS | BPP | BOP/SMT | SKS/NON SKS | ||||
SMT.1 |
SMT.2 |
SMT.3 |
SMT.4 |
SMT.5 |
||||
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||||||
Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Akreditasi | 3,174,000 | 3,174,000 | 3,174,000 | 3,174,000 | 3,174,000 | 3,850,000 | 150,000 |
Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) | Akreditasi | 2,433,000 | 2,433,000 | 2,433,000 | 2,433,000 | 2,433,000 | 3,025,000 | 150,000 |
Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Akreditasi | 2,327,000 | 2,327,000 | 2,327,000 | 2,327,000 | 2,327,000 | 3,300,000 | 150,000 |
Pendidikan Matematika (S1) | Akreditasi | 3,174,000 | 3,174,000 | 3,174,000 | 3,174,000 | 3,174,000 | 3,025,000 | 150,000 |
Pendidikan Biologi (S1) | Akreditasi | 2,751,000 | 2,751,000 | 2,751,000 | 2,751,000 | 2,751,000 | 3,025,000 | 150,000 |
Pendidikan Fisika (S1) | Akreditasi | 2,116,000 | 2,116,000 | 2,116,000 | 2,116,000 | 2,116,000 | 2,025,000 | 150,000 |
Pendidikan Ekonomi (S1) | Akreditasi | 2,010,000 | 2,010,000 | 2,010,000 | 2,010,000 | 2,010,000 | 2,258,000 | 150,000 |
Pendidikan Sejarah (S1) | Akreditasi | 1,799,000 | 1,799,000 | 1,799,000 | 1,799,000 | 1,799,000 | 2,365,000 | 150,000 |
Pendidikan Geografi (S1) | Akreditasi | 1,799,000 | 1,799,000 | 1,799,000 | 1,799,000 | 1,955,000 | 2,420,000 | 150,000 |
PGSD (S1) | Akreditasi | 3,703,000 | 3,703,000 | 3,703,000 | 3,703,000 | 3,703,000 | 3,630,000 | 150,000 |
Bimbingan Konseling (S1) | Akreditasi | 2,038,000 | 2,038,000 | 2,038,000 | 2,038,000 | 2,038,000 | 2,640,000 | 150,000 |
PG.Pend.Anak Usia Dini (PAUD) (S1) | Akreditasi | 2,038,000 | 2,038,000 | 2,038,000 | 2,038,000 | 2,038,000 | 3,355,000 | 150,000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||||||
Akuntansi (S1) | Akreditasi | 2,327,000 | 2,327,000 | 2,327,000 | 2,327,000 | 2,327,000 | 4,015,000 | 150,000 |
Manajemen (S1) | Akreditasi | 2,022,000 | 2,022,000 | 2,022,000 | 2,022,000 | 2,022,000 | 4,015,000 | 150,000 |
Ekonomi Islam (S1) | Akreditasi | 1,983,000 | 1,983,000 | 1,983,000 | 1,983,000 | 1,983,000 | 3,025,000 | 150,000 |
Akuntansi (D3) | Akreditasi | 1,242,000 | 1,242,000 | 1,242,000 | 1,242,000 | 1,242,000 | 3,025,000 | 125,000 |
Perpajakan (D3) | Akreditasi | 1,242,000 | 1,242,000 | 1,242,000 | 1,242,000 | 1,242,000 | 3,025,000 | 125,000 |
Fakultas Teknik | ||||||||
Teknik Informatika (S1) | Akreditasi | 2,116,000 | 2,116,000 | 2,116,000 | 2,116,000 | 2,116,000 | 3,630,000 | 150,000 |
Teknik Elektro (S1) | Akreditasi | 1,426,000 | 1,426,000 | 1,426,000 | 1,426,000 | 1,426,000 | 3,025,000 | 150,000 |
Teknik Mesin (S1) | Akreditasi | 1,426,000 | 1,426,000 | 1,426,000 | 1,426,000 | 1,426,000 | 3,025,000 | 150,000 |
FFS | ||||||||
Farmasi (S1) | Akreditasi | 5,750,000 | 5,750,000 | 5,750,000 | 5,750,000 | 5,750,000 | 8,250,000 | 250,000 |
Analis Kesehatan (D4) | Akreditasi | 3,680,000 | 3,680,000 | 3,680,000 | 3,680,000 | 3,680,000 | 8,000,000 | |
PendidikanApoteker (S1) | Akreditasi | Biaya Per Paket Rp. 20,000,000,- untuk lulusan dari dalam UHAMKA | ||||||
Biaya Per Paket Rp. 25,000,000,- untuk lulusan dari luar UHAMKA | ||||||||
Fakultas Ilmu ilmu Kesehatan | ||||||||
Kesehatan Masyarakat (S1) | Akreditasi | 2,645,000 | 2,645,000 | 2,645,000 | 2,645,000 | 2,645,000 | 3,850,000 | 150,000 |
Gizi (S1) | Akreditasi | 2,645,000 | 2,645,000 | 2,645,000 | 2,645,000 | 2,645,000 | 3,850,000 | 150,000 |
Teknik Kardiovaskuler (D3) | Akreditasi | 3,809,000 | 3,809,000 | 3,809,000 | 3,809,000 | 3,809,000 | 6,655,000 | 150,000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | ||||||||
Ilmu Komunikasi (S1) | Akreditasi | 2,222,000 | 2,222,000 | 2,222,000 | 2,222,000 | 2,222,000 | 4,015,000 | 150,000 |
Fakultas Agama Islam | ||||||||
Pendidikan Agama Islam (S1) | Akreditasi | 1,324,000 | 1,324,000 | 1,324,000 | 1,324,000 | 1,324,000 | 2,420,000 | 150,000 |
Perbankan Syariah (S1) | Akreditasi | 1,481,000 | 1,481,000 | 1,481,000 | 1,481,000 | 1,481,000 | 3,080,000 | 150,000 |
Fakultas Psikologi | ||||||||
Psikologi (S1) | Akreditasi | 2,221,000 | 2,221,000 | 2,221,000 | 2,221,000 | 2,221,000 | 3,850,000 | 150,000 |
BIAYA UANG KULIAH MAHASISWA BARU (REGULER B)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS |
STATUS | BPP | BOP/ SMT | SKS/NON SKS | ||||
SMT.1 |
SMT.2 |
SMT.3 |
SMT.4 |
SMT.5 |
||||
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||||||
Ilmu Komunikasi (S1) | Akreditasi | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,980,000 | 3,800,000 | 175,000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||||||
Akuntansi (S1) | Akreditasi | 2,226,000 | 2,226,000 | 2,226,000 | 2,226,000 | 2,226,000 | 4,250,000 | 150,000 |
Manajemen (S1) | Akreditasi | 2,226,000 | 2,226,000 | 2,226,000 | 2,226,000 | 2,226,000 | 4,250,000 | 150,000 |
Akuntansi (D3) | Akreditasi | 1,518,000 | 1,518,000 | 1,518,000 | 1,518,000 | 1,518,000 | 3,600,000 | 125,000 |
Perpajakan (D3) | Akreditasi | 1,725,000 | 1,725,000 | 1,725,000 | 1,725,000 | 1,725,000 | 3,600,000 | 125,000 |
Fakultas Teknik | ||||||||
Teknik Informatika (S1) | Akreditasi | 2,024,000 | 2,024,000 | 2,024,000 | 2,024,000 | 2,024,000 | 4,850,000 | 150,000 |
Fakultas Ilmu ilmu Kesehatan | ||||||||
Kesehatan Masyarakat (S1) | Akreditasi | 2,428,000 | 2,428,000 | 2,428,000 | 2,428,000 | 2,428,000 | 4,850,000 | 150,000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja