
Bersama ini kami menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Tahun 2025-2026, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Medan Sumatra Utara. UMSU merupakan salah satu kampus terbaik di Medan, Sumatera Utara baik dari sisi Prestasi ataupun jumlah Mahasiswanya.
Pada kepemimpinan Rektor Dr. Agussani M.A.P., UMSU Berhasil meraih puncak presitasinya dengan meraih Akreditasi A, selain itu UMSU juga memiliki 9 Program Studi yang sudah berakreditasi A sehingga membuat Universitas ini menjadi Universitas pertama di pulau Sumatera yang terakredisi institusi A. UMSU juga mencatat banyak prestasi kemahasiswaan di level regional, nasional sampai internasional dalam bidang olahraga, seni budaya, qori, dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan Sumber Daya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Program D3
- Manajemen Pajak
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Dokter
Program S1
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Bimbingan Dan Konseling
- Ekonomi Pembangunan
- Hukum
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu Falak
- Ilmu Komunikasi
- Kedokteran
- Kesejahteraan Sosial
- Manajemen
- Manajemen Bisnis Syariah
- Pendidikan Agama islam
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Islam Anak Usia DIni
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- Perbankan Syariah
- Sains Data
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Hasil Pertanian
- Teknologi Informasi
Program S2
- Akuntansi
- Ilmu Biomedis
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Pertanian
- Kenotariatan
- Manajemen
- Manajemen Pendidikan Tinggi
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Matematika
- Teknik Elektro
Program S3
- Hukum
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara TA 2024/2025
No. | FAKULTAS / PROGRAM STUDI | DPP | BPP | Defrar Üleng | Bertahap** | Lunas*** |
1 | AZAMA ISLAM | – | – | – | – | – |
2 | Perokhan Açama Islam Perokhan Islam Adak Usla Dini | 1.000.000 | 7.500.000 | 3.250.000 | 7.750.000 | 2.250.000 |
3 | Perbankan Syariah Manajemen Bisnis Syariah Timu Falke | 1.000.000 | 8.500.000 | 3.550.000 | 8.650.000 | 2.550.000 |
4 | KEGURUAN DAVI LIMU PENDİDİKAN Prof. Malemallar¹ | – | 7.000.000 | 2.100.000 | 6.300.000 | 2.100.000 |
5 | Prof. Bahasa Indonesia* Prof. Bahasa hığıne³ | – | 6.650.000 | 1.995.000 | 6.650.000 | 1.995.000 |
6 | Prof. Paracala’dan Kevarganeq.* | – | 4.500.000 | 1.350.000 | 4.500.000 | 1.350.000 |
7 | Prof. Ekonomi Alumizine³ * | – | 4.750.000 | 1.450.000 | 4.750.000 | 1.450.000 |
8 | Prof. Gurri Sökdahi Dasar | 2.000.000 | 10.750.000 | 5.225.000 | 11.675.000 | 3.225.000 |
9 | LIMU SOSHA DAYA DEUTİK | – | – | – | – | – |
10 | Timu Kesidlerleman Soslar | 1.000.000 | 8.000.000 | 3.400.000 | 8.200.000 | 2.400.000 |
11 | Timu Administrası Publik | 2.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 | 3.000.000 |
12 | Timu Kommunikasi | 2.000.000 | 10.250.000 | 5.075.000 | 11.225.000 | 3.075.000 |
13 | PEKTANAM | – | – | – | – | – |
14 | Agrobiondogi | 2.000.000 | 10.500.000 | 5.150.000 | 11.450.000 | 3.150.000 |
15 | Agribsme | 2.000.000 | 10.500.000 | 5.150.000 | 11.450.000 | 3.150.000 |
16 | Teknologi Hasi Perlantan | 1.500.000 | 9.000.000 | 4.200.000 | 9.600.000 | 2.700.000 |
17 | EKONOMI | – | – | – | – | – |
18 | Manajemen | 2.500.000 | 11.750.000 | 6.025.000 | 13.075.000 | 3.525.000 |
19 | Alumizinsi | 2.500.000 | 11.750.000 | 6.025.000 | 13.075.000 | 3.525.000 |
20 | Ekonomi Pembangunan | 2.000.000 | 9.000.000 | 4.700.000 | 10.100.000 | 2.700.000 |
21 | Manajemen Pengakkün | 500.000 | 6.000.000 | 2.300.000 | 5.900.000 | 1.800.000 |
22 | HUKUM | – | – | – | – | – |
23 | Timu Hakum | 2.000.000 | 11.250.000 | 5.375.000 | 12.125.000 | 3.375.000 |
24 | TEKİNİK | – | – | – | – | – |
25 | Mesin | 2.000.000 | 11.250.000 | 5.375.000 | 12.125.000 | 3.375.000 |
26 | Sigil | 2.000.000 | 11.250.000 | 5.375.000 | 12.125.000 | 3.375.000 |
27 | Elektro | 2.000.000 | 10.250.000 | 5.075.000 | 11.225.000 | 3.075.000 |
28 | LIMU KOMPUTER & TEKNOLOĞI INFORMASI | – | – | – | – | – |
29 | Sistem Informasi | 1.000.000 | 10.250.000 | 4.075.000 | 10.225.000 | 3.075.000 |
30 | Teknologi Informasi | 1.000.000 | 10.250.000 | 4.075.000 | 10.225.000 | 3.075.000 |
31 | Data Satışı | 9.000.000 | 2.700.000 | 18.100.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
No. | FAKULTAS / PROGRAM STUDI | TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 | KETERANGAN |
1 | AZAMA ISLAM | 30% | 30% | 20% | 20% | c. Biaya Konversii/Malanjuttan Rp. 2.500.000, Membapan Komisyon * 6.650.000 1.995.000 6.650.000 1.995.000 1.995.000 1.330.000 1.330.000 d. Biaya Penyektaran Akreditasi Rp. 2.500.000. |
2 | Perokhan Açama Islam Perokhan Islam Adak Usla Dini | 2.250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | a. Kdas malam biaya BPP düambah Rp. 200.000 b. DPP dbayar tahun perlama | |
3 | Perbankan Syariah Manajemen Bisnis Syariah Timu Falke | 2.550.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | b. DPP dbayar tahun perlama | |
4 | KEGURUAN DAVI LIMU PENDİDİKAN Prof. Malemallar¹ | 2.100.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | *Program Studi Mendapaskan Potongan BPP *Jumlah BPP dan DPP tahap † | |
5 | Prof. Bahasa Indonesia* Prof. Bahasa hığıne³ | 1.995.000 | 1.330.000 | 1.330.000 | -* Pembayaran Unitesi unikli tahun akademik 2024/2025 setedi diplopedi discount BPP 10% | |
6 | Prof. Paracala’dan Kevarganeq.* | 1.350.000 | 900.000 | 900.000 | – | |
7 | Prof. Ekonomi Alumizine³ * | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | |
8 | Prof. Gurri Sökdahi Dasar | 3.225.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | – | |
9 | LIMU SOSHA DAYA DEUTİK | – | – | – | – | |
10 | Timu Kesidlerleman Soslar | 2.400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | Keterangan: | |
11 | Timu Administrası Publik | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | Biaya BPP tidak temasuk biaya KKN, i Pratikkum, PPL, | |
12 | Timu Kommunikasi | 3.075.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | Magang, Penyekesakan Tugas Aktir, Wisuda, Ujian Susulan, | |
13 | PEKTANAM | – | – | – | – | |
14 | Agrobiondogi | 3.150.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | akademik. | |
15 | Agribsme | 3.150.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | – | |
16 | Teknologi Hasi Perlantan | 2.700.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | – | |
17 | EKONOMI | – | – | – | – | |
18 | Manajemen | 3.525.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | – | |
19 | Alumizinsi | 3.525.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | – | |
20 | Ekonomi Pembangunan | 2.700.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | – | |
21 | Manajemen Pengakkün | 1.800.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | – | |
22 | HUKUM | – | – | – | – | |
23 | Timu Hakum | 3.375.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | – | |
24 | TEKİNİK | – | – | – | – | |
25 | Mesin | 3.375.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | – | |
26 | Sigil | 3.375.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | – | |
27 | Elektro | 3.075.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | – | |
28 | LIMU KOMPUTER & TEKNOLOĞI INFORMASI | – | – | – | – | |
29 | Sistem Informasi | 3.075.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | – | |
30 | Teknologi Informasi | 3.075.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | – | |
31 | Data Satışı | 1.800.000 | 1.800.000 | – | – |
Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Tahun 2025-2026, semoga bermanfaat.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja