Bersama ini kami menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) Tahun 2025-2026, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
UNUSA didirikan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (YARSIS). Embrio berdirinya berawal sejak tahun 1979, yakni berupa berdirinya Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) YARSIS. Kemudian dalam perjalannannya berdiri pula Akademi Keperawatan YARSIS (tahun 1985), sedangkan SPK berubah menjadi Akademi Kebidanan YARSIS (tahun 1997). Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2006, 2 institusi tersebut (AKPER-AKBID) YARSIS melakukan penyatuan institusi dan konversi menjadi STIKES YARSIS sampai dengan saat ini dengan penambahan Prodi S1 Keperawatan dan Program Profesi Ners. STIKES YARSIS yang ada di Surabaya ini dengan bekal pengalaman lebih dari 33 tahun dalam mengelola institusi pendidikan dan dorongan dari Muslimat NU, PC NU Surabaya, PW NU dan PB NU, maka sejak tahun 2012 mulai diajukan proses legalitas peralihan bentuk institusi ke DIKTI menjadi Universitas. Sebuah lompatan besar namun terarah dari proses yang panjang tersebut, akhirnya pada tanggal 2 Juli 2013 terbentuklah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA). Meskipun baru berusia 10 tahun, pada 21 November 2023 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memberikan penilaian Akreditasi Institusi kepada Unusa Terakreditasi Unggul sesuai SK bernomor 946.
Untuk memfasilitasi 20 program studi yang saat ini telah dibuka, UNUSA telah memiliki 3 kampus dengan fasilitas lengkap dan modern. Ditunjang laboratorium yang lengkap untuk tiap program studi, memiliki 3 rumah sakit sendiri (RS. Islam Surabaya A. Yani, RS. Islam Surabaya Jemursari dan RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik). Fungsi rumah sakit tersebut selain sebagai fasilitas layanan kesehatan sivitas akademika UNUSA juga diperuntukan bagi kegiatan sarana praktek bagi seluruh program studi yang ada dalam menunjang pencapaian target kompetensi mahasiswa. Mempunyai laboratorium Studio Audio Visual untuk praktik micro teaching bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta berbagai sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar lainnya.
VISI dan MISI
VISI
“Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka dan unggul di ASEAN, berjiwa wirausaha serta berjati diri Islami”.Nilai Utama pada Visi Unusa yaitu:
- Terkemuka; Unusa terdepan sebagai pelopor dalam mengembangkan jejaring dan pembaruan guna mewujudkan keberhasilan bersama.
- Unggul; Unusa memiliki kapabilitas dalam mewujudkan jati diri baik sebagai individu, tim maupun organisasi secara optimal.
- Berjiwa Wirausaha; Unusa mampu melakukan tindakan yang kreatif, inovatif, mandiri, tangguh dan bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan.
- Berjati Diri Islami; Berperilaku sebagai insan yang beriman, jujur, dapat dipercaya, kerja keras, disiplin, berkomitmen, menyeimbangkan antara kepentingan organisasi dan masyarakat.
MISI
- Melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi berdasarkan sumber daya dan atmosfer yang kolaboratif untuk memacu keinginan belajar, berpikir analitis, kritis, dan inovatif.
- Melaksanakan penelitian di berbagai bidang keilmuan melalui penguatan Sivitas Akademika dan Mitra Kerja untuk mendapatkan inovasi dan keuntungan yang bermanfaat bagi IPTEKS.
- Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat di berbagai bidang keilmuan melalui penguatan hilirisasi hasil-hasil penelitian dan ide kreatif Sivitas Akademika dan Mitra Kerja untuk mendapatkan inovasi dan keuntungan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- Mengembangkan sumber daya manusia profesional yang kolaboratif dan kompetitif serta mampu menguasai, dan menerapkan IPTEKS berbasis Rahmatan LilÁlamiin.
- Melaksanakan good university governance yang didasari jiwa wirausaha dan nilai-nilai islami.
- Memperkuat budaya Ahlus Sunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyah dalam kehidupan.
Jurusan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Program D3
- D3 Keperawatan
Program D4
- D4 Analis Kesehatan
- D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Program S1
- S1 Kesehatan Masyarakat
- S1 GIZI
- S1 Keperawatan
- S1 Kebidanan
- S1 Pendidikan Dokter
- S1 Pendidikan Guru SD
- S1 Pendidikan Guru Paud
- S1 Pendidikan Bahasa Inggris
- S1 Akutansi
- S1 Manajemen
- S1 Sistem Informasi
Program S2
- S2 Terapan Keperawatan
- S2 Pendidikan Dasar
Profesi
- Pendidikan Profesi Ners
- Pendidikan Profesi Bidan
- Prodi Pendidikan Profesi Dokter
- Profesi Pendidikan Profesi Guru SD
Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya TA 2025/2026
Fakultas/ Prodi | DPP (minimal) | DOP | Keterangan DOP | Asuransi | PKKMB/ sertifikasi kompetensi |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gel. I | Gel. II | Gel. III | |||||
Fakultas Kedokteran | |||||||
S1 Pendidikan Dokter | Rp290.000.000 | Rp 305.000.000 | Rp 330.000.000 | Rp 28.000.000 | per semester | Rp 200.000 | Rp. 1.050.000 |
Profesi Dokter (Alumni) | – | – | – | Rp 31.000.000 | per semester | Rp 100.000 | Rp. 1.050.000 |
Profesi Dokter (Non Alumni) | Rp290.000.000 | Rp 305.000.000 | Rp 330.000.000 | Rp 31.000.000 | per semester | Rp 100.000 | Rp. 1.050.000 |
Fakultas Keperawatan & Kebidanan | |||||||
DIII Keperawatan (Reguler) | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 6.500.000 | per semester | Rp 150.000 | Rp. 1.050.000 |
DIII Keperawatan (Pengakuan SKS) | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 340.000 | per SKS | Rp. – | Rp. 1.050.000 |
S1 Keperawatan (Reguler) | Rp 15.000.000 | Rp 17.500.000 | Rp 18.500.000 | Rp 7.500.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
S1 Keperawatan Transfer SKS (Alumni) | – | – | – | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 100.000 | Rp. 1.050.000 |
S1 Keperawatan Transfer SKS (Non Alumni) | Rp 7.500.000 | Rp 7.750.000 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 100.000 | Rp. 1.050.000 |
S1 Keperawatan (Pengakuan SKS) | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 350.000 | per SKS | Rp – | Rp. 1.050.000 |
Profesi Ners (Alumni) | – | – | – | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 50.000 | Rp. 1.050.000 |
Profesi Ners (Non Alumni) | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 50.000 | Rp. 1.050.000 |
Profesi Ners Pengakuan SKS (Alumni) | – | – | – | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 50.000 | Rp. 1.050.000 |
Profesi Ners Pengakuan SKS (Non Alumni) | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 50.000 | Rp. 1.050.000 |
S2 Keperawatan (Alumni) | – | – | – | Rp 9.000.000 | per semester | Rp.100.000 | Rp 850.000 |
S2 Keperawatan (Non Alumni) | Rp. 19.000.000 | Rp 21.500.000 | Rp 22.000.000 | Rp 9.000.000 | per semester | Rp.100.000 | Rp. 850.000 |
S1 Kebidanan (Reguler) | Rp. 13.500.000 | Rp. 15.500.000 | Rp 16.500.000 | Rp 7.500.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
S1 Kebidanan Transfer SKS (Alumni) | – | – | – | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 100.000 | Rp. 1.050.000 |
S1 Kebidanan Transfer SKS (Non Alumni) | Rp7.500.000 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 100.000 | Rp. 1.050.000 |
Profesi Bidan (Alumni) | – | – | – | Rp 8.000.000 | per semester | Rp 50.000 | Rp. 1.050.000 |
Profesi Bidan (Non Alumni) | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | per semester | Rp 50.000 | Rp. 1.050.000 |
Fakultas Kesehatan | |||||||
S1 Kesehatan Masyarakat | Rp 7.500.000 | Rp 8.500.000 | Rp 9.500.000 | Rp 7.000.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
S1 Gizi | Rp 7.500.000 | Rp 8.500.000 | Rp 9.500.000 | Rp 7.000.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
S1 Gizi Transfer SKS | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 5.500.000 | per semester | Rp. 100.000 | Rp. 1.050.000 |
S1 Gizi (Pengakuan SKS) | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 | Rp 385.000 | per SKS | Rp. – | Rp. 1.050.000 |
D IV Analis Kesehatan | Rp 8.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 9.500.000 | Rp 8.250.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
D IV Analis Kesehatan Alih Jenjang | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 9.570.000 | per semester | Rp. 50.000 | Rp. 1.050.000 |
D IV Analis Kesehatan (Pengakuan SKS) | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 435.000 | per SKS | Rp. – | Rp. 1.050.000 |
D IV K3 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 6.500.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||||
S1 PGSD | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
S1 PGSD (Pengakuan SKS) | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 302.000 | per SKS | Rp – | Rp. 1.050.000 |
S1 PG PAUD (Reguler) | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
S1 PG PAUD (Bunda) | – | – | – | Rp 3.000.000 | per semester | Rp – | Rp. 1.050.000 |
S1 PG PAUD (Pengakuan SKS) | – | – | – | Rp 162.000 | per SKS | Rp – | Rp. 1.050.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris (Pengakuan SKS) | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 270.000 | per SKS | Rp. – | Rp. 1.050.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris Kelas Karyawan | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 | Rp 6.420.000 | per semester | Rp. – | Rp. 1.050.000 |
S2 Pendidikan Dasar | Rp – | Rp – | Rp – | Rp. 7.500.000 | per semester | Rp. 100.000 | Rp. 850.000 |
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital | |||||||
S1 Akuntansi | Rp 4.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 6.600.000 | Rp 5.750.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
S1 Akuntansi (Pengakuan SKS) | Rp 5.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 318.000 | per SKS | Rp – | Rp. 1.050.000 |
S1 Akuntansi Kelas Karyawan | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 6.955.000 | per semester | Rp – | Rp. 1.050.000 |
S1 Manajemen | Rp 4.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 6.600.000 | Rp 5.750.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
S1 Manajemen (Pengakuan SKS) | Rp 5.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 320.000 | per SKS | Rp – | Rp. 1.050.000 |
S1 Manajemen Kelas Karyawan | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 6.955.000 | per semester | Rp. – | Rp. 1.050.000 |
S1 Sistem Informasi | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | per semester | Rp 200.000 | Rp. 1.050.000 |
S1 Sistem Informasi (Pengakuan SKS) | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 334.000 | per SKS | Rp – | Rp. 1.050.000 |
S1 Sistem Informasi Kelas Karyawan | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp 7.490.000 | per semester | Rp – | Rp. 1.050.000 |
Demikian kami sampaikan informasi Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) Tahun 2025-2026, semoga bermanfaat.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja