
Bersama ini kami menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) TA 2025/2026, Sebagai berikut:
Sejarah Universitas Nasional
Universitas Nasional disingkat UNAS. Adalah perguruan tinggi swasta tertua di Jakarta dan merupakan perguruan tinggi kedua tertua di Indonesia. UNAS hadir pada tanggal 15 Oktober 1949 dengan nama Akademi Nasional. UNAS sudah mendapatkan akreditasi nasional nilai “A” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), kemudian secara internasional dari QS Star Rating University, memperoleh 4 bintang.
Visi dan Misi
Visi
Misi
- Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, riset,teknologi, dan kebudayaan yang diakui internasional.
- Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidangnya yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara nasional dan internasional;
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkonstribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan di kancah nasional dan internasional;
- Menyelenggarakan tata kelola organisasi universitas secara transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan nasional.
- Membangun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan kebudayaan yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan Negara dan tata dunia yang lebih sejahtera dan berkeadilan;
Jurusan Universitas Nasional
Program D4
- Kebidanan
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Bidan
- Pendidikan Profesi Ners
Program S1
- Administrasi Publik
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Bahasa Korea
- Biologi
- Bisnis Digital
- Fisika
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Informatika
- Kebidanan
- Keperawatan
- Manajemen
- Pariwisata
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Fisika
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
Program S2
- Administrasi Publik
- Akuntansi
- Biologi
- Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Kebidanan
- Linguistik
- Manajemen
- Sosiologi
- Teknologi Informasi
Program S3
- Hukum
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Politik
Biaya Kuliah Universitas Nasional TA 2025/2026
Tabel Biaya Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) dan Uang Paket Semester (UPS)
PROGRAM STUDI | AKREDITASI | UANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (UPP) | UPS SEMESTER I | UPS SEMESTER II DAN SETERUSNYA |
---|---|---|---|---|
S1 – Ilmu Politik | A | 5.000.000 | 8.550.000 | 8.400.000 |
S1 – Hubungan Internasional | Baik Sekali | 5.000.000 | 10.150.000 | 10.000.000 |
S1 – Administrasi Publik | A | 5.000.000 | 9.150.000 | 9.000.000 |
S1 – Sosiologi | Unggul | 5.000.000 | 7.350.000 | 7.200.000 |
S1 – Ilmu Komunikasi | A | 5.000.000 | 10.350.000 | 10.200.000 |
S1 – Manajemen | A | 5.000.000 | 10.450.000 | 10.300.000 |
S1 – Akuntansi | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.850.000 | 9.700.000 |
S1 – Pariwisata | B | 5.000.000 | 8.950.000 | 8.800.000 |
S1 – Bisnis Digital | Baik | 5.000.000 | 8.150.000 | 8.000.000 |
S1 – Sastra Inggris | B | 5.000.000 | 10.050.000 | 9.900.000 |
S1 – Sastra Indonesia | Baik Sekali | 5.000.000 | 5.850.000 | 5.700.000 |
S1 – Sastra Jepang | B | 5.000.000 | 9.550.000 | 9.400.000 |
S1 – Bahasa Korea | Unggul | 5.000.000 | 10.050.000 | 9.900.000 |
S1 – Hukum | Unggul | 5.000.000 | 10.350.000 | 10.200.000 |
S1 – Biologi | Unggul | 5.000.000 | 10.950.000 | 10.800.000 |
S1 – Agroteknologi | B | 5.000.000 | 7.150.000 | 7.000.000 |
S1 – Teknik Elektro | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.150.000 | 9.000.000 |
S1 – Teknik Mesin | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.050.000 | 8.900.000 |
S1 – Teknik Fisika | Baik Sekali | 5.000.000 | 8.450.000 | 8.300.000 |
S1 – Fisika | Baik Sekali | 5.000.000 | 6.350.000 | 6.200.000 |
S1 – Sistem Informasi | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.050.000 | 8.900.000 |
S1 – Informatika | Unggul | 5.000.000 | 9.450.000 | 9.300.000 |
S1 – Keperawatan | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.750.000 | 9.600.000 |
S1 – Kebidanan | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.565.000 | 9.415.000 |
Pendidikan Profesi Ners | Baik Sekali | 5.000.000 | 15.150.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Profesi Bidan | Baik Sekali | 5.000.000 | 15.150.000 | 15.000.000 |
Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) TA 2025/2026, semoga bermanfaat.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja