Biaya Kuliah Universitas Pelita Harapan (UPH) TA 2024-2025

Bersama ini kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Pelita Harapan (UPH) TA 2024-2025, Sebagai berikut:

Sejarah Universitas Pelita Harapan

Universitas Pelita Harapan merupakan salah satu universitas swasta di Indonesia yang didirikan pada bulan September 1994 oleh Ir. Johannes Oentoro dan Dr. (HC) James Riady dari Lippo Group. Awalnya UPH menempati gedung sementara di Gedung Lippo Bank, Kedoya, Jakarta, kemudian pindah ke gedung Menara Asia (saat ini CIMB Niaga), di kota mandiri Lippo Karawaci, Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang. Tanggal 27 September 1994 kegiatan perkuliahan dimulai di Menara Asia dengan kurang lebih 250 mahasiwa di 3 fakultas dan 8 jurusan, sementara pembangunan gedung UPH Tower berjalan.

Tahun 1995, semua kegiatan perkuliahan dipindahkan ke UPH Tower. Pada tahun yang sama, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan membuka Akademi Pariwisata Pelita Harapan dengan jurusan Manajemen Perhotelan dan Manajemen Usaha Wisata serta Fakultas Ilmu Komunikasi. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa dan pertambahan jurusan, pembangunan gedung kampus juga bertambah, dimulai dengan Gedung B (2000, awalnya merupakan gedung parkir), Gedung C (2004) Gedung E (2005), Gedung D (2006), dan Gedung F atau UPH Business School (2008)

Pada tahun 2006, UPH juga membuka kelas internasional bagi mereka yang ingin mendapatkan gelar Sarjana di Indonesia. Sedangkan untuk program S2 Master, UPH membuka kelas di kawasan Semanggi, Jakarta. Tahun 2007, UPH membuka cabang di luar Jabodetabek, yaitu di Surabaya, Jawa Timur dengan 6 program sarjana S-1 dan 2 program S-2 master. Dengan menerapkan secara langsung teknologi ke dalam sistem belajar-mengajar. Berbagai teknologi tinggi menjadi fasilitas bagi mahasiswanya, seperti Smart Card (Kartu Mahasiswa UPH).

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Universitas yang berpusat pada Kristus, yang dibangun dan dikembangkan di atas dasar pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi, dengan tujuan menghasilkan pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional melalui pendidikan yang unggul, holistis dan transformasional.

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan transformasional yang holistis yang berakar dari Alkitab dan kerangka teologis Reformed;
  2. Berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dipimpin oleh wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
  3. Berpartisipasi secara redemtif dalam pengembangan individu dan masyarakat bagi kemuliaan Tuhan.

Jurusan Universitas Pelita Harapan

Program D3

  • Farmasi

Program D4

  • Pengelolaan Perhotelan
  • Teknologi Laboratorium Medis
  • Usaha Perjalanan Wisata
  • Profesi
  • Profesi Dokter
  • Profesi Ners

Program S1

  • Akuntansi
  • Arsitektur
  • Biologi
  • Desain Interior
  • Desain Komunikasi Visual
  • Desain Produk
  • Farmasi
  • Ilmu Hubungan Internasional
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Keperawatan
  • Ilmu Komunikasi
  • Manajemen
  • Matematika
  • Pariwisata
  • Pendidikan Agama Kristen
  • Pendidikan Bahasa Indonesia
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Biologi
  • Pendidikan Dokter
  • Pendidikan Ekonomi
  • Pendidikan Fisika
  • Pendidikan Guru Sekolah Dasar
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
  • Pendidikan Kimia
  • Pendidikan Matematika
  • PJJ Ilmu Komunikasi
  • Psikologi
  • Seni Musik
  • Sistem Informasi
  • Teknik Elektro
  • Teknik Industri
  • Teknik Informatika
  • Teknik Sipil
  • Teknologi Pangan

Program S2

  • Hubungan Internasional
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Komunikasi
  • Informatika
  • Kenotariatan
  • Manajemen
  • Manajemen Rumah Sakit
  • Pariwisata
  • Teknik Sipil
  • Teknologi Pendidikan

Program S3

  • Ilmu Hukum
  • Manajemen
  • Spesialis
  • Kedokteran Keluarga Layanan Primer
  • Radiologi

Biaya Kuliah Universitas Pelita Harapan TA 2024/2025

PROGRAM STUDI UANG MASUK PERKIRAAN BIAYA SEMESTER BIAYA KULIAH HINGGA LULUS
UANG PANGKAL FASILITAS, ORIENTASI DAN JAS ALMAMATER SEMESTER 1 (BPP POKOK & BPP SKS) SEMESTER PANJANG SEMESTER PENDEK
MEDICINE & HEALTH SCIENCES
Medicine Rp.160.000.000 Rp.92.500.000 Rp.63.000.000 Rp.66.500.000 Rp.66.500.000 Rp.899.500.000
Pharmacy (S1) Rp.30.000.000 Rp.16.000.000 Rp.17.000.000 Rp.17.700.000 Rp.7.830.000 Rp.191.710.000
Psychology Rp.45.000.000 Rp.16.000.000 Rp.20.200.000 Rp.20.200.000 Rp.8.960.000 Rp.217.880.000
Biology Rp.46.000.000 Rp.16.000.000 Rp.22.500.000 Rp.22.500.000 Rp.10.590.000 Rp.236.750.000
SOCIAL SCIENCES
Management Rp.45.000.000 Rp.16.000.000 Rp.19.975.000 Rp.19.200.000 Rp.9.325.000 Rp.214.575.000
Management (International Class) Rp.45.000.000 Rp.16.000.000 Rp.31.500.000 Rp.30.500.000 Rp.14.750.000 Rp.302.750.000
Accounting Rp.45.000.000 Rp.16.000.000 Rp.19.975.000 Rp.20.850.000 Rp.8.225.000 Rp.214.575.000
Law Rp.48.000.000 Rp.16.000.000 Rp.21.300.000 Rp.21.300.000 Rp.8.150.000 Rp.228.800.000
Law (International Class) Rp.48.000.000 Rp.16.000.000 Rp.22.250.000 Rp.22.500.000 Rp.8.625.000 Rp.236.875.000
Applied Communications Science Rp.45.000.000 Rp.16.000.000 Rp.19.800.000 Rp.19.250.000 Rp.9.350.000 Rp.215.000.000
International Relations Rp.45.000.000 Rp.16.000.000 Rp.20.000.000 Rp.20.000.000 Rp.8.880.000 Rp.216.440.000
International Teacher Rp.45.000.000 Rp.17.000.000 Rp.25.000.000 Rp.22.750.000 Rp.11.750.000 Rp.255.000.000
ARTS & ENTERTAINMENT
Music Rp.50.000.000 Rp.16.000.000 Rp.26.200.000 Rp.23.990.000 Rp.13.290.000 Rp.268.060.000
Visual  Communica tion  Design Rp.46.000.000 Rp.16.000.000 Rp.22.100.000 Rp.22.100.000 Rp.10.600.000 Rp.246.600.000
Product Design Rp.46.000.000 Rp.16.000.000 Rp.21.300.000 Rp.21.300.000 Rp.10.280.000 Rp.240.840.000
Interior Design Rp.46.000.000 Rp.16.000.000 Rp.21.300.000 Rp.21.300.000 Rp.10.280.000 Rp.240.840.000
Architecture Rp.50.000.000 Rp.16.000.000 Rp.22.400.000 Rp.22.400.000 Rp.10.460.000 Rp.257.440.000
Hospitality Manajemen Rp.50.000.000 Rp.19.000.000 Rp.22.000.000 Rp.23.200.000 Rp.11.275.000 Rp.243.025.000
Tourism (S1) Rp.48.000.000 Rp.16.000.000 Rp.22.000.000 Rp.23.200.000 Rp.10.675.000 Rp.238.025.000
ENGINEERING & COMPUTING
Actuarial And Applied Rp.46.000.000 Rp.16.000.000 Rp.22.700.000 Rp. 22.700.000 Rp.10.030.000 Rp.237.790.000
Food Technology Rp.50.000.000 Rp.16.000.000 Rp.19.700.000 Rp.19.700.000 Rp.9.290.000 Rp.219.450.000
Informatics Rp.50.000.000 Rp.16.000.000 Rp.19.450.000 Rp.19.450.000 Rp.9.165.000 Rp.219.450.000
Information System Rp.50.000.000 Rp.16.000.000 Rp.19.450.000 Rp.19.450.000 Rp.9.165.000 Rp.216.765.000
Electrical Engineering Rp.45.000.000 Rp.16.000.000 Rp.21.850.000 Rp.21.850.000 Rp.9.565.000 Rp.229.725.000
Industrial Engineering Rp.45.000.000 Rp.16.000.000 Rp.19.450.000 Rp.19.450.000 Rp.8.605.000 Rp.212.325.000
Civil Engineering Rp.45.000.000 Rp.16.000.000 Rp.19.450.000 Rp.19.450.000 Rp.8.605.000 Rp.211.765.000
PROGRAM STUDI BIAYA BIAYA FORMULIR HARGA
UANG PANGKAL BIAYA KULIAH PERBULAN TOTAL BULAN TOTAL BIAYA
Medical Laboratory Technology (D4) Rp.10.000.000 Rp.2.100.000 48 Rp.110.800.000 Non-Medicine Rp.400.000
Pharmacy (D1) Rp.5.000.000 Rp.1.800.000 36 Rp.69.800.000 Medicine Rp.400.000

Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Pelita Harapan (UPH) TA 2024-2025, semoga bermanfaat.

Loading


Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja