Biaya Kuliah Universitas Surabaya (UBAYA) Tahun 2025-2026

Bersama ini kami kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Surabaya (UBAYA) Tahun 2025-2026, Sebagai berikut:

Sejarah Universitas Surabaya

Universitas Surabaya (UBAYA) adalah kelanjutan dari Universitas Trisakti Surabaya yang didirikan pada tahun 1966 oleh tokoh-tokoh masyarakat, pendidik, pengusaha, dan pemerintah. Pada tahun 1968, nama Universitas Trisakti diganti menjadi Universitas Surabaya. Pembangunan kampus kuliah di jalan Ngagel Jaya Selatan 169 dilanjutkan kembali pada tanggal 11 Maret 1968 dan tanggal tersebut diperingati sebagai hari ulang tahun UBAYA.

Visi dan Misi

Visi

To Be The First University In Heart And Mind

Misi

  1. Menghasilkan lulusan pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi keilmuan, keterampilan, dan karakter, yang sesuai dengan kebutuhan untuk memajukan masyarakat bisnis dan industri
  2. Memajukan penelitian, penerapan ilmu dan teknologi, dalam rangka perannya menjadi mitra masyarakat binis dan industri
  3. Memfasilitasi terciptanya komunitas yang menghormati nilai-nilai kehidupan (pro life) humanisme, dan demokrasi yang diwujudkan dalam bingkai kedamaian dan keadilan
  4. Mengelola sumberdaya manusia, dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan
  5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Jurusan Universitas Surabaya

Program Profesi

  • Pendidikan Profesi Psikologi
  • Profesi Akuntan
  • Profesi Apoteker
  • Profesi Dokter

Program S1

  • Akuntansi
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Desain Komunikasi Visual
  • Desain Produk
  • Ekonomi Pembangunan
  • Farmasi
  • Ilmu Hukum
  • Manajemen
  • Pendidikan Dokter
  • Psikologi
  • Sistem Informasi
  • Teknik Elektro
  • Teknik Industri
  • Teknik Informatika
  • Teknik Kimia
  • Teknik Mesin

Program S2

  • Akuntansi
  • Bioteknologi
  • Farmasi
  • Ilmu Hukum
  • Informatika
  • Kenotariatan
  • Manajemen
  • PJJ Manajemen
  • Psikologi
  • Psikologi Profesi
  • Teknik Industri

Program S3

  • Ilmu Akuntansi
  • Psikologi

Biaya Kuliah Universitas Surabaya TA 2025/2026

TABEL UANG SUMBANGAN PENDIDIKAN (USP) DAN UANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (UPP) TAHUN AKADEMIK 2025-2026

  • TABEL USP
  • JPMK BATCH 1, BATCH 2, JALUR TES, DAN JALUR RPL SAMPAI DENGAN JANUARI 2025

Tabel USP Program Sarjana kecuali Fakultas Farmasi dan Teknobiologi

KATEGORI TUNAI ANGSURAN
KE-1 KE-2 KE-3 KE-4 KE-5
1 Rp 19.000.000,- Rp 9.500.000,- Rp 2.375.000,- Rp 2.375.000,- Rp 2.375.000,- Rp 2.375.000,-
2 Rp 21.500.000,- Rp 10.750.000,- Rp 2.687.500,- Rp 2.687.500,- Rp 2.687.500,- Rp 2.687.500,-
3 Rp 24.000.000,- Rp 12.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 3.000.000,-
4 Rp 26.500.000,- Rp 13.250.000,- Rp 3.312.500,- Rp 3.312.500,- Rp 3.312.500,- Rp 3.312.500,-
5 Rp 29.000.000,- Rp 14.500.000,- Rp 3.625.000,- Rp 3.625.000,- Rp 3.625.000,- Rp 3.625.000,-
  • Tabel USP Program Sarjana Fakultas Farmasi dan Teknobiologi
KATEGORI TUNAI ANGSURAN
KE-1 KE-2 KE-3 KE-4 KE-5
1 Rp 24.500.000,- Rp 12.250.000,- Rp 3.062.500,- Rp 3.062.500,- Rp 3.062.500,- Rp 3.062.500,-
2 Rp 27.000.000,- Rp 13.500.000,- Rp 3.375.000,- Rp 3.375.000,- Rp 3.375.000,- Rp 3.375.000,-
3 Rp 29.500.000,- Rp 14.750.000,- Rp 3.687.500,- Rp 3.687.500,- Rp 3.687.500,- Rp 3.687.500,-
4 Rp 32.000.000,- Rp 16.000.000,- Rp 4.000.000,- Rp 4.000.000,- Rp 4.000.000,- Rp 4.000.000,-
5 Rp 34.500.000,- Rp 17.250.000,- Rp 4.312.500,- Rp 4.312.500,- Rp 4.312.500,- Rp 4.312.500,-
  • Tabel USP Politeknik Diploma 3
KATEGORI TUNAI ANGSURAN
KE-1 KE-2 KE-3 KE-4 KE-5
1 Rp 11.000.000,- Rp 5.500.000,- Rp 1.375.000,- Rp 1.375.000,- Rp 1.375.000,- Rp 1.375.000,-
2 Rp 12.000.000,- Rp 6.000.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,-
3 Rp 13.000.000,- Rp 6.500.000,- Rp 1.625.000,- Rp 1.625.000,- Rp 1.625.000,- Rp 1.625.000,-
4 Rp 14.000.000,- Rp 7.000.000,- Rp 1.750.000,- Rp 1.750.000,- Rp 1.750.000,- Rp 1.750.000,-
5 Rp 15.000.000,- Rp 7.500.000,- Rp 1.875.000,- Rp 1.875.000,- Rp 1.875.000,- Rp 1.875.000,-

TABEL UANG SUMBANGAN PENDIDIKAN (USP) DAN UANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (UPP) TAHUN AKADEMIK 2025-2026

  • TABEL USP
  • JPMK BATCH 3, JALUR TES, DAN JALUR RPL SETELAH JANUARI 2025

Tabel USP Program Sarjana kecuali Fakultas Farmasi dan Teknobiologi

KATEGORI TUNAI ANGSURAN
KE-1 KE-2 KE-3 KE-4 KE-5
1 Rp 21.500.000,- Rp 10.750.000,- Rp 2.687.500,- Rp 2.687.500,- Rp 2.687.500,- Rp 2.687.500,-
2 Rp 24.000.000,- Rp 12.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 3.000.000,-
3 Rp 26.500.000,- Rp 13.250.000,- Rp 3.312.500,- Rp 3.312.500,- Rp 3.312.500,- Rp 3.312.500,-
4 Rp 29.000.000,- Rp 14.500.000,- Rp 3.625.000,- Rp 3.625.000,- Rp 3.625.000,- Rp 3.625.000,-
5 Rp 31.500.000,- Rp 15.750.000,- Rp 3.937.000,- Rp 3.937.000,- Rp 3.937.000,- Rp 3.937.000,-

Tabel USP Program Sarjana Fakultas Farmasi dan Teknobiologi

KATEGORI TUNAI ANGSURAN
KE-1 KE-2 KE-3 KE-4 KE-5
1 Rp 27.000.000,- Rp 13.500.000,- Rp 3.375.000,- Rp 3.375.000,- Rp 3.375.000,- Rp 3.375.000,-
2 Rp 29.500.000,- Rp 14.750.000,- Rp 3.687.500,- Rp 3.687.500,- Rp 3.687.500,- Rp 3.687.500,-
3 Rp 32.000.000,- Rp 16.000.000,- Rp 4.000.000,- Rp 4.000.000,- Rp 4.000.000,- Rp 4.000.000,-
4 Rp 34.500.000,- Rp 17.250.000,- Rp 4.312.500,- Rp 4.312.500,- Rp 4.312.500,- Rp 4.312.500,-
5 Rp 37.000.000,- Rp 18.500.000,- Rp 4.625.000,- Rp 4.625.000,- Rp 4.625.000,- Rp 4.625.000,-

Tabel USP Politeknik Diploma 3

KATEGORI TUNAI ANGSURAN
KE-1 KE-2 KE-3 KE-4 KE-5
1 Rp 12.000.000,- Rp 6.000.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,-
2 Rp 13.000.000,- Rp 6.500.000,- Rp 1.625.000,- Rp 1.625.000,- Rp 1.625.000,- Rp 1.625.000,-
3 Rp 14.000.000,- Rp 7.000.000,- Rp 1.750.000,- Rp 1.750.000,- Rp 1.750.000,- Rp 1.750.000,-
4 Rp 15.000.000,- Rp 7.500.000,- Rp 1.875.000,- Rp 1.875.000,- Rp 1.875.000,- Rp 1.875.000,-
5 Rp 16.000.000,- Rp 8.000.000,- Rp 2.000.000,- Rp 2.000.000,- Rp 2.000.000,- Rp 2.000.000,-

Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Surabaya (UBAYA) Tahun 2025-2026, semoga bermanfaat.

Loading


Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja