Bersama ini kami menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung (Tel-U) Tahun 2025-2026, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Telkom Bandung
Universitas Telkom berdiri pada tanggal 14 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 309/E/0/2013. Universitas Telkom adalah penggabungan empat Perguruang Tinggi di bawah Yayasan Pendidikan Telkom, yaitu Institut Teknologi Telkom (IT Telkom), Institut Manajemen Telkom (IM Telkom), Politeknik Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom (STISI Telkom).[8] Institut Teknologi Telkom sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (STT Telkom).
Institut Manajemen Telkom sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Manajemen dan Bisnis Telkom (STMB Telkom). STT Telkom dan STMB Telkom didirikan pada tahun 1990 atas prakarsa PT Telkom yang saat itu dipimpin oleh Direktur Utama Ir. Cacuk Sudarijanto. Kedua sekolah tinggi tersebut merupakan perguruan tinggi pertama di Indonesia yang memiliki kekhususan pendidikan dalam bidang industri pertelekomunikasian serta teknologi informasi.
Kampus Telkom University bertempat di kawasan Bandung Technoplex. Kampus tersebut merupakan pengembangan kampus STT Telkom yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada 24 Maret 1994. Pada masa lalu, kawasan tersebut merupakan lokasi penempatan stasiun pemancar radio tertua kedua di Indonesia milik Pemerintah Kolonial Belanda, yang kemudian ikut mengumandangkan berita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 ke berbagai penjuru dunia.
Pada 31 Agustus 2013, Universitas Telkom diresmikan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA, di Telkom University Convention Hall, dengan menghadirkan rektor pertama Telkom University, yaitu Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D., yang merupakan Guru Besar Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Telkom University memiliki singkatan Tel-U serta moto Creating the Future yang digagas oleh Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc., Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk pada saat Telkom University didirikan sebagai penggabungan IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, dan STISI Telkom.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi research and entrepreneurial university pada tahun 2023, yang berperan aktif dalam pengembangan teknologi, sains, dan seni berbasis teknologi informasi.
Misi
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berstandar internasional berbasis teknologi informasi.
- Mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan teknologi, sains, dan seni yang diakui secara internasional.
- Memanfaatkan teknologi, sains, dan seni untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban bangsa melalui pengembangan kompetensi entrepreneurial.
Jurusan Universitas Telkom Bandung
Program D3
- Teknologi Komunikasi
- Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi
- Sistem Informasi
- Sistem Informasi Akuntansi
- Teknologi Komputer
- Manajemen Pemasaran
- Perhotelan
Program S1
- Teknik Telekomunikasi
- Teknik Elektro
- Teknik Fisika
- Teknik Komputer
- Teknik Biomedis
- Teknik Sistem Energi
- Teknik Industri
- Sistem Informasi
- Teknik Logistik
- Informatika
- Teknologi Informasi
- Rekayasa Perangkat Lunak
- PJJ Informatika
- Sains Data
- Manajemen
- Akuntansi
- Administrasi Bisnis
- Ilmu Komunikasi
- Hubungan Masyarakat Digital
- Penyiaran Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Desain Produk
- Desain Interior
- Kriya
- Seni Rupa
- Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia
Program S2
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Sistem Informasi
- Informatika
- Ilmu Forensik
- Manajemen
- PJJ Manajemen
- Ilmu Komunikasi
- Administrasi Bisnis
- Desain
Program S3
- Informatika
Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung TA 2025/2026
Fakultas Teknik Elektro
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) |
SDP2 (Jalur USM) |
BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp 11.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Teknik Telkomunikasi (Lanjutan) | Rp 5.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Teknik Elektro | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Teknik Komputer | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Teknik Komputer (Lanjutan) | Rp 4.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Smart Science & Technology | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 9.000.000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 9.000.000 |
S1 Electrical Energy Engineering | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.000.000 |
S2 Teknik Elektro (MTE) – Reguler | – | – | – | Rp 11.000.000 |
S2 Teknik Elektro (MTE) – Blended Learning | – | – | – | Rp 12.500.000 |
S3 Teknik Elektro (Doktoral) – Reguler | – | – | – | Rp 10.000.000 |
Fakultas Rekayasa Industri
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) |
SDP2 (Jalur USM) |
BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Sistem Informasi | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 12.500.000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Sistem Informasi (Lanjutan) | Rp 4.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 12.500.000 |
S1 Teknik Industri | Rp 11.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 12.500.000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Digital Supply Chain | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 8.500.000 |
S1 Manajemen Rekayasa Industri | Rp 8.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.000.000 |
S2 Sistem Informasi (MSI) – Reguler | – | – | – | Rp 10.000.000 |
S2 Sistem Informasi (MSI) – Blended | – | – | – | Rp 12.000.000 |
S2 Teknik Industri (MTI) – Reguler | – | – | – | Rp 10.000.000 |
S2 Teknik Industri (MTI) – Blended Learning | – | – | – | Rp 12.500.000 |
Fakultas Informatika
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) |
SDP2 (Jalur USM) |
BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Informatika | Rp 11.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 13.500.000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Informatika (Lanjutan) | Rp 5.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 13.500.000 |
S1 Informatika PJJ (Online Learning) | – | – | – | Rp 560.000/ SKS* |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 10.500.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Data Sains | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 10.000.000 |
S2 Informatika – Reguler | – | – | – | Rp 11.000.000 |
S2 Informatika – Blended Learning | – | – | – | Rp 11.000.000 |
S2 Cyber Security & Digital Forensics – Reguler | – | – | – | Rp 8.000.000 |
S3 Informatika | – | – | – | Rp 12.500.000 |
Fakultas Ekonomi Bisnis
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) |
SDP2 (Jalur USM) |
BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika (MBTI) | Rp 11.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 13.500.000 |
S1 MBTI (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp 19.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Akuntansi (Lanjutan) | Rp 5.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 13.500.000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis (Lanjutan) | Rp 5.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Leisure Management | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Bisnis Digital (Digital Business) | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.000.000 |
S2 Manajemen (MM) – Reguler | – | – | – | Rp 16.000.000 |
S2 Manajemen (MM) – Eksekutif Blended Learning | – | – | – | Rp 18.000.000 |
S2 Manajemen (MM) – Profesional Blended Learning | – | – | – | Rp 18.000.000 |
S2 Manajemen (MM) PJJ | – | – | – | Rp 1.340.000/ SKS* |
S2 Akuntansi (MAKSI) – Reguler | – | – | – | Rp 10.000.000 |
S2 Akuntansi (MAKSI) – Eksekutif | – | – | – | Rp 10.000.000 |
S2 Akuntansi (MAKSI) – Blended Learning | – | – | – | Rp 10.000.000 |
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Reguler | – | – | – | Rp 13.500.000 |
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Eksekutif | – | – | – | Rp 13.500.000 |
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Blended Learning | – | – | – | Rp 13.500.000 |
Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) |
SDP2 (Jalur USM) |
BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 13.500.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Digital Public Relation | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 11.500.000 |
S1 Digital Content Broadcasting | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Psikologi (Digital Psychology) | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 9.000.000 |
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Reguler | – | – | – | Rp 12.000.000 |
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Eksekutif | – | – | – | Rp 12.000.000 |
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Blended Learning | – | – | – | Rp 12.000.000 |
Fakultas Industri Kreatif
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) |
SDP2 (Jalur USM) |
BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 12.500.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Desain Interior | Rp 9.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Desain Produk & Inovasi | Rp 9.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Kriya (Fashion & Textile Design) | Rp 9.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) | Rp 9.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Film dan Animasi | Rp 9.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 11.000.000 |
S2 Desain (MDS) – Reguler | – | – | – | Rp 11.000.000 |
S2 Desain (MDS) – Eksekutif | – | – | – | Rp 12.000.000 |
Fakultas Ilmu Terapan
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) |
SDP2 (Jalur USM) |
BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
D3 Teknik Telekomunikasi | Rp 9.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 8.000.000 |
D3 Teknik Informatika | Rp 9.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 8.500.000 |
D3 Sistem Informasi | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 8.000.000 |
D3 Teknik Komputer | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 8.500.000 |
D3 Digital Accounting (Sistem Informasi Akuntansi) | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 8.000.000 |
D3 Digital Marketing | Rp 8.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 8.000.000 |
D3 Hospitality & Culinary Art | Rp 8.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 8.500.000 |
S1 Terapan Digital Creative Multimedia | Rp 8.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Terapan Sistem Informasi Kota Cerdas | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 8.500.000 |
Demikian kami sampaikan informasi Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung (Tel-U) Tahun 2025-2026, semoga bermanfaat.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja