- VISI:
Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul berbasis budaya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2024.
- MISI:
Misi UWM adalah:
- Mengelola lembaga secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya.
- Melaksanakan pendidkan untuk menumbuhkan kompetensi iptek dalam bermasyarakat, berorganisasi dan berprestasi di dunia akademik/pendidikan serta memiliki moral, dedikasi dan loyalitas yang tinggi.
- Melaksankan penelitian yang kreatif, inovatif dan bernilai luhur dalam mengembangkan dan mentransformasikan iptek.
- Melaksanakan pengabdian untuk mengaplikasiakan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat yang berorientasi enterpreneur.
- Menjalin kemitraan dalam kesetaraan untuk memperkuat dan mentransformasikan nilai-nilai luhur untuk kepentingan pendidikan, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan.
- BIAYA KULIAH KELAS PAGI
No | Keterangan | Program Studi | ||
Akuntansi | Manajemen | Kewirausahaan/Bisnis | ||
1 | Pendaftaran | Rp 175.000 | Rp 175.000 | Rp 175.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Dana Kemahasiswaan | Rp 950.000 | Rp 950.000 | Rp 950.000 |
5 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 7.325.000 | Rp 7.325.000 | Rp 7.625.000 |
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
No | Keterangan | Program Studi | ||
Sosiologi | Ilmu Administrasi Negara | Ilmu Komunikasi | ||
1 | Pendaftaran | Rp 175.000 | Rp 175.000 | Rp 175.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Dana Kemahasiswaan | Rp 950.000 | Rp 950.000 | Rp 950.000 |
5 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 6.825.000 | Rp 6.825.000 | Rp 7.625.000 |
- FAKULTAS HUKUM
No | Keterangan | Program Studi |
Ilmu Hukum | ||
1 | Pendaftaran | Rp 175.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.000.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 1.700.000 |
4 | Dana Kemahasiswaan | Rp 950.000 |
6 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 6.825.000 |
- FAKULTAS TEKNIK
No | Keterangan | Program Studi | |
Teknik Industri | Arsitektur | ||
1 | Pendaftaran | Rp 175.000 | Rp 175.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 |
4 | Dana Kemahasiswaan | Rp 950.000 | Rp 950.000 |
5 | Praktikum | – | Rp 150.000 |
6 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.000.000 | Rp 3.500.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 6.825.000 | Rp 7.475.000 |
- FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
No | Keterangan | Program Studi |
Teknologi Pangan | ||
1 | Pendaftaran | Rp 175.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.000.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 1.700.000 |
4 | Dana Kemahasiswaan | Rp 950.000 |
5 | Praktikum | Rp 400.000 |
6 | Jas Laboratorium dan Petunjuk Praktikum | Rp 350.000 |
7 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 7.575.000 |
Keterangan:
1. Dana Kemahasiswaan: Asuransi Mahasiswa, Dana Pengembangan Kampus, Dana IT Kampus, Jaket Almamater, Tas Mahasiswa.
2. Biaya Administrasi untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp 1.000.000 per Semester
3. Total Biaya tiap Program Studi dapat diangsur sebanyak tiga kali.
- BIAYA KULIAH KELAS SORE
- FAKULTAS EKONOMI
No | Keterangan | Program Studi | |
Akuntansi | Manajemen | ||
1 | Pendaftaran | Rp 175.000 | Rp 175.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 |
3 | Dana Kemahasiswaan | Rp 1.400.000 | Rp 1.100.000 |
4 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 8.825.000 | Rp 8.525.000 |
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
No | Keterangan | Program Studi | |
Sosiologi | Ilmu Administrasi Negara | ||
1 | Pendaftaran | Rp 175.000 | Rp 175.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 |
3 | Dana Kemahasiswaan | Rp 950.000 | Rp 950.000 |
4 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 7.875.000 | Rp 7.875.000 |
- FAKULTAS HUKUM
No | Keterangan | Program Studi |
Ilmu Hukum | ||
1 | Pendaftaran | Rp 175.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 3.250.000 |
3 | Dana Kemahasiswaan | Rp 1.250.000 |
4 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.500.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 8.175.000 |
- FAKULTAS TEKNIK
No | Keterangan | Program Studi | |
Teknik Industri | Arsitektur | ||
1 | Pendaftaran | Rp 175.000 | Rp 175.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 |
3 | Dana Kemahasiswaan | Rp 2.450.000 | Rp 1.422.000 |
4 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 9.375.000 | Rp 8.847.000 |
- FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
No | Keterangan | Program Studi |
Teknologi Pangan | ||
1 | Pendaftaran | Rp 175.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 3.250.000 |
3 | Dana Kemahasiswaan | Rp 1.450.000 |
6 | Jas Laboratorium dan Petunjuk Praktikum | Rp 350.000 |
7 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.500.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 8.725.000 |
Keterangan:
1. Dana Kemahasiswaan: Asuransi Mahasiswa, Praktikum, Dana Pengembangan Kampus, Dana IT Kampus, Jaket Almamater, Tas Mahasiswa.
2. Biaya Administrasi untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp 1.000.000 per Semester
3. Total Biaya tiap Program Studi dapat diangsur sebanyak tiga kali.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja