
Bersama Ini Kami Sampaikan Informasi Tentang Biaya Ongkir JNE dari Surabaya ke Jakarta, sebagai berikut:
JNE terus berkomitmen untuk memperbaiki layanannya dalam jasa pengiriman dokumen maupun barang ke seluruh Indonesia. Sebagai wujud peningkatan layanannya, JNE menyediakan 3 pilihan pengiriman mulai dari yang termurah OKE (Ongkos Kirim Ekonomis), REG (Reguler), hingga kiriman kilat YES (Yakin Esok Sampai) dengan tarif yang bersaing.
Ongkos kirim JNE dihitung berdasarkan berat dan juga dimensi barang. Selain itu, Anda juga diberi kemudahan untuk mengecek sendiri ongkir dari dan ke berbagai kota di Indonesia lewat situs resmi JNE di www.jne.co.id.
Daftar Tarif Kirim JNE Reguler Dari Surabaya ke Jakarta
Daerah Tujuan | Tarif/kg (Rp) | Lama (hari) |
Cakung | 15.000 | 1-2 |
Cempaka Putih | 15.000 | 1-2 |
Cengkareng | 15.000 | 1-2 |
Cilandak | 15.000 | 1-2 |
Cilincing | 15.000 | 1-2 |
Cipayung | 15.000 | 1-2 |
Ciracas | 15.000 | 1-2 |
Duren Sawit | 15.000 | 1-2 |
Gambir | 15.000 | 1-2 |
Grogol-Jakarta Barat | 15.000 | 1-2 |
Jagakarsa | 15.000 | 1-2 |
Jakarta | 15.000 | 1-2 |
Jakarta Barat | 15.000 | 1-2 |
Jakarta Pusat | 15.000 | 1-2 |
Jakarta Selatan | 15.000 | 1-2 |
Jakarta Timur | 15.000 | 1-2 |
Jakarta Utara | 15.000 | 1-2 |
Jatinegara-Jakarta Timur | 15.000 | 1-2 |
Johar Baru | 15.000 | 1-2 |
Kalideres | 15.000 | 1-2 |
Kebayoran Baru | 15.000 | 1-2 |
Kebayoran Lama | 15.000 | 1-2 |
Kebon Jeruk | 15.000 | 1-2 |
Kelapa Gading | 15.000 | 1-2 |
Kemayoran | 15.000 | 1-2 |
Kembangan | 15.000 | 1-2 |
Koja | 15.000 | 1-2 |
Kramat Jati | 15.000 | 1-2 |
Makassar | 15.000 | 1-2 |
Mampang Prapatan | 15.000 | 1-2 |
Matraman | 15.000 | 1-2 |
Pademangan | 15.000 | 1-2 |
Palmerah | 15.000 | 1-2 |
Pancoran | 15.000 | 1-2 |
Pasar Minggu | 15.000 | 1-2 |
Pasar Rebo | 15.000 | 1-2 |
Penjaringan | 15.000 | 1-2 |
Pesanggrahan | 15.000 | 1-2 |
Pulo Gadung | 15.000 | 1-2 |
Sawah Besar | 15.000 | 1-2 |
Senen | 15.000 | 1-2 |
Setia Budi | 15.000 | 1-2 |
Taman Sari | 15.000 | 1-2 |
Tambora-Jakarta Barat | 15.000 | 1-2 |
Tanah Abang-Jakarta Pusat | 15.000 | 1-2 |
Tanjung Priok | 15.000 | 1-2 |
Tebet | 15.000 | 1-2 |
Daftar Biaya Kirim JNE OKE Dari Surabaya ke Jakarta
Daerah Tujuan | Tarif/kg (Rp) | Lama (hari) |
Cakung | 12.000 | 2-3 |
Cempaka Putih | 12.000 | 2-3 |
Cengkareng | 12.000 | 2-3 |
Cilandak | 12.000 | 2-3 |
Cilincing | 12.000 | 2-3 |
Cipayung | 12.000 | 2-3 |
Ciracas | 12.000 | 2-3 |
Duren Sawit | 12.000 | 2-3 |
Gambir | 12.000 | 2-3 |
Grogol-Jakarta Barat | 12.000 | 2-3 |
Jagakarsa | 12.000 | 2-3 |
Jakarta | 12.000 | 2-3 |
Jakarta Barat | 12.000 | 2-3 |
Jakarta Pusat | 12.000 | 2-3 |
Jakarta Selatan | 12.000 | 2-3 |
Jakarta Timur | 12.000 | 2-3 |
Jakarta Utara | 12.000 | 2-3 |
Jatinegara-Jakarta Timur | 12.000 | 2-3 |
Johar Baru | 12.000 | 2-3 |
Kalideres | 12.000 | 2-3 |
Kebayoran Baru | 12.000 | 2-3 |
Kebayoran Lama | 12.000 | 2-3 |
Kebon Jeruk | 12.000 | 2-3 |
Kelapa Gading | 12.000 | 2-3 |
Kemayoran | 12.000 | 2-3 |
Kembangan | 12.000 | 2-3 |
Koja | 12.000 | 2-3 |
Kramat Jati | 12.000 | 2-3 |
Makassar | 12.000 | 2-3 |
Mampang Prapatan | 12.000 | 2-3 |
Matraman | 12.000 | 2-3 |
Pademangan | 12.000 | 2-3 |
Palmerah | 12.000 | 2-3 |
Pancoran | 12.000 | 2-3 |
Pasar Minggu | 12.000 | 2-3 |
Pasar Rebo | 12.000 | 2-3 |
Penjaringan | 12.000 | 2-3 |
Pesanggrahan | 12.000 | 2-3 |
Pulo Gadung | 12.000 | 2-3 |
Sawah Besar | 12.000 | 2-3 |
Senen | 12.000 | 2-3 |
Setia Budi | 12.000 | 2-3 |
Taman Sari | 12.000 | 2-3 |
Tambora-Jakarta Barat | 12.000 | 2-3 |
Tanah Abang-Jakarta Pusat | 12.000 | 2-3 |
Tanjung Priok | 12.000 | 2-3 |
Tebet | 12.000 | 2-3 |
Daftar Biaya Ongkos Kirim JNE YES Dari Surabaya ke Jakarta
Daerah Tujuan | Tarif/kg (Rp) | Lama (hari) |
Cakung | 41.000 | 1 |
Cempaka Putih | 41.000 | 1 |
Cengkareng | 41.000 | 1 |
Cilandak | 41.000 | 1 |
Cilincing | 41.000 | 1 |
Cipayung | 41.000 | 1 |
Ciracas | 41.000 | 1 |
Duren Sawit | 41.000 | 1 |
Gambir | 41.000 | 1 |
Grogol-Jakarta Barat | 41.000 | 1 |
Jagakarsa | 41.000 | 1 |
Jakarta | 41.000 | 1 |
Jakarta Barat | 41.000 | 1 |
Jakarta Pusat | 41.000 | 1 |
Jakarta Selatan | 41.000 | 1 |
Jakarta Timur | 41.000 | 1 |
Jakarta Utara | 41.000 | 1 |
Jatinegara-Jakarta Timur | 41.000 | 1 |
Johar Baru | 41.000 | 1 |
Kalideres | 41.000 | 1 |
Kebayoran Baru | 41.000 | 1 |
Kebayoran Lama | 41.000 | 1 |
Kebon Jeruk | 41.000 | 1 |
Kelapa Gading | 41.000 | 1 |
Kemayoran | 41.000 | 1 |
Kembangan | 41.000 | 1 |
Koja | 41.000 | 1 |
Kramat Jati | 41.000 | 1 |
Makassar | 41.000 | 1 |
Mampang Prapatan | 41.000 | 1 |
Matraman | 41.000 | 1 |
Pademangan | 41.000 | 1 |
Palmerah | 41.000 | 1 |
Pancoran | 41.000 | 1 |
Pasar Minggu | 41.000 | 1 |
Pasar Rebo | 41.000 | 1 |
Penjaringan | 41.000 | 1 |
Pesanggrahan | 41.000 | 1 |
Pulo Gadung | 41.000 | 1 |
Sawah Besar | 41.000 | 1 |
Senen | 41.000 | 1 |
Setia Budi | 41.000 | 1 |
Taman Sari | 41.000 | 1 |
Tambora-Jakarta Barat | 41.000 | 1 |
Tanah Abang-Jakarta Pusat | 41.000 | 1 |
Tanjung Priok | 41.000 | 1 |
Tebet | 41.000 | 1 |
Demikian kami sampaikan informasi Biaya Ongkir JNE dari Surabaya ke Jakarta, semoga bermanfaat.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja