
Berikut biaya.info menginformasikan Biaya Sekolah di HighScope Indonesia, sebagai berikut:
HighScope Indonesia, merupakan salah satu sekolah bertaraf internasional asal Amerika Serikat yang kini telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Tanah Air sendiri, sekolah ini sudah tersedia di Jakarta, seperti di kawasan TB Simatupang, Kuningan, Alfa Indah, hingga Kelapa Gading. Layaknya sekolah internasional lainnya, biaya pendidikan di HighScope Indonesia pun tidak bisa dikatakan murah.
Profil HighScope Indonesia
HighScope, yang berasal dari Amerika Serikat, hingga kini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia, memberikan perhatian khusus bagi anak, tidak hanya berfokus pada perkembangan otak, tetapi juga menekankan pembangunan karakter. Didukung tim ahli pendidikan yang berpengalaman dalam menerapkan kurikulum berkualitas tinggi, HighScope dianggap sebagai ‘Jembatan Menuju Kehidupan Nyata’ yang didirikan untuk mempersiapkan anak-anak menuju masa depan mereka.
Dengan awal yang sederhana di Amerika Serikat, HighScope saat ini telah dikenal di beberapa negara, salah satunya Indonesia. HighScope Indonesia sendiri sudah berdiri sejak tahun 1996, dan salah satu pencetusnya adalah cucu dari pahlawan Ki Hajar Dewantara, Antarina Sulaiman. Saat ini, HighScope sudah berkembang menjadi 11 cabang di berbagai daerah, yakni di TB Simatupang, Rasuna Said, Kembangan, Bintaro, Pluit, Kelapa Gading, Bogor, Bandung, Palembang, Medan, dan Bali. Merek sekolah asal Amerika ini menyediakan fasilitas kelompok bermain (playgroup) dan fasilitas belajar hingga jenjang SMA.
Tujuan didirikannya HighScope Indonesia pada 2000 adalah untuk memudahkan penggunaan pendekatan HighScope yang sangat efektif secara nasional. Kehadiran HighScope juga merupakan respons terhadap meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan sistem pendidikan yang memandang pendidikan akademis maupun pendidikan karakter sebagai dua hal yang sama pentingnya. Ini terjadi setelah program prasekolah yang dilaksanakan pertama kali menuai kesuksesan, dan berhasil memperlihatkan hasil yang nyata kepada para orang tua yang mengikutkan anak-anak mereka ke dalam program tersebut.
Highscope Indonesia memiliki visi untuk menjadi pemimpin dunia inovatif dan barometer pendidikan di Indonesia, serta misi untuk membantu mengembangkan anak-anak Indonesia baik di bidang akademik, intrapersonal, interpersonal, dan juga fisik. Dengan mengusung konsep laboratorium kehidupan, sekolah ini mengajarkan menghargai perbedaan, serta memberi pemahaman dan praktik langsung. Jadi, tidak hanya teori yang didapat si anak, tetapi juga bagaimana anak langsung mempraktikkannya di kehidupan nyata.
Ketika mulai berdiri, hanya ada delapan murid dan enam guru yang mendaftar untuk tingkat prasekolah. Namun, seiring berjalannya waktu, HighScope Indonesia makin berkembang dengan memiliki sekitar 1.300 siswa dari jenjang early childhood educational program usia 18 bulan hingga lima tahun, SD, SMP, hingga SMA.
Pada tahun 2015 lalu, biaya masuk sekolah untuk early childhood educational program (usia 1,5 tahun hingga 6 tahun) senilai Rp25 juta dengan biaya sekolah per tiga bulan Rp6,5 juta. Sementara, untuk biaya masuk SD sebesar Rp54,5 juta dan biaya sekolah Rp 4,5 juta per bulan. Biaya masuk untuk jenjang SMP seharga Rp47,5 juta dan membayar Rp4,8 juta per bulan. Adapun untuk biaya masuk jenjang SMA, seharga Rp50 juta dan biaya sekolah Rp5,3 juta per bulan.
Sementara, pada tahun ajaran 2017/2018, biaya pendidikan di tempat ini sedikit lebih ringan. Biaya masuk TK sebesar Rp53.240.000, dan untuk biaya sekolahnya Rp3,7 per bulan. Untuk biaya masuk SD, sebesar Rp50.820.000, dengan biaya sekolah Rp3,7 juta per bulan. Sekadar informasi, biaya sekolah di HighScope sendiri bisa bervariasi, tergantung kebijakan masing-masing cabang.
Biaya Admisi HighScope Indonesia
Cabang HighScope | Jenjang | Biaya |
SHI Bintaro | PAUD | Formulir Aplikasi : Rp250.000 |
Biaya Deposit : Rp2.000.000 | ||
SD | Formulir Aplikasi : Rp400.000 | |
Biaya Deposito : Rp5.000.000 | ||
SMP | Formulir Aplikasi : Rp500.000 | |
Biaya Deposito : Rp5.000.000 | ||
SHI Kelapa Gading | PAUD | Formulir Aplikasi : Rp250.000 |
Biaya Deposit : Rp2.000.000 | ||
SD | Formulir Aplikasi : Rp300.000 | |
Pengamatan Kelas : Rp500.000 | ||
Biaya Deposito : Rp5.000.000 | ||
SMP | Formulir Aplikasi : Rp300.000 | |
Observasi & Tes Kelas : Rp500.000 | ||
Biaya Deposito : Rp5.000.000 | ||
SHI Kuningan | PAUD | Biaya Deposit : Rp5.000.000 |
SHI Alfa Indah | PAUD | Formulir Aplikasi : Rp100.000 |
SD | Formulir Aplikasi : Rp150.000 | |
SMP | Formulir Aplikasi : Rp250.000 | |
Biaya Deposito : Rp5.000.000 | ||
SHI Bali | PAUD | Formulir Aplikasi : Rp100.000 |
Biaya Deposito : Rp1.000.000 | ||
SD | Formulir Aplikasi : Rp150.000 | |
Biaya Deposito : Rp5.000.000 | ||
SMA | Formulir Aplikasi : Rp200.000 | |
Biaya Deposito : Rp5.000.000 |
Sebagai referensi, berikut rincian biaya sekolah di Highscope Indonesia pada tahun lalu.
Biaya Pendidikan HighScope Indonesia
Biaya HighScope Indonesia Cabang Kelapa Gading
Jenjang | Biaya Masuk | Biaya Sekolah |
Early Childhood Educational Program | Early Preschool : Rp18.000.000 | Rp6.800.000 per bulan |
Preschool : Rp15.000.000 | ||
Elementary Program | K-6 : Rp55.000.000 | Rp4.300.000 per bulan |
1-6 : Rp55.000.000 | ||
2-6 : Rp50.000.000 | ||
3-6 : Rp43.000.000 | ||
4-6 : Rp40.000.000 | ||
5-6 : Rp36.000.000 | ||
Middle School Program | Grade 6 : Rp28.000.000 | Rp4.500.000 per bulan |
Grade 7-9 : Rp45.000.000 | ||
Grade 8-9 : Rp38.000.000 |
Biaya HighScope Indonesia Cabang Kuningan
Jenjang | Biaya Masuk | Biaya Sekolah |
Early Preschool | Rp11.000.000 | Rp7.750.000 per bulan |
Preschool | Rp11.000.000 | Rp7.750.000 per bulan |
Kindergarten | Rp20.000.000 | Rp7.750.000 per bulan |
Biaya HighScope Indonesia Cabang Alfa Indah
Jenjang | Biaya Masuk | Biaya Sekolah |
Early Childhood Educational Program | Early Preschool : Rp16.000.000 | Rp7.500.000 per bulan |
Preschool : Rp10.000.000 | ||
Elementary Program | K-6 : Rp42.500.000 | Rp4.300.000 per bulan |
1-6 : Rp40.000.000 | ||
2-6 : Rp37.5000.000 | ||
3-6 : Rp34.000.000 | ||
4-6 : Rp27.500.000 | ||
5-6 : Rp22.500.000 | ||
Middle School Program | Grade 7-9 : Rp50.000.000 | Rp4.300.000 per bulan |
Biaya HighScope Indonesia Cabang Bali
Jenjang | Biaya Masuk | Biaya Sekolah |
Early Childhood Educational Program | Early Preschool : Rp13.000.000 | Early Preschool : Rp7.500.000 |
Early Preschool-Preschool : Rp28.000.000 | ||
Early Preschool-Kindergarten : Rp33.000.000 | Preschool : Rp7.166.250 | |
Preschool : Rp21.000.000 | Kindergarten : Rp11.071.500 | |
Preschool-Kindergarten : Rp30.000.000 | ||
Preschool 1 Year : Rp15.000.000 | ||
Middle School Program | Grade 6-9 : Rp41.000.000 – Rp45.000.000 | Rp13.068.000 + Rp15.000 (meals) |
Grade 7-8 : Rp37.000.000 – Rp41.000.000 | ||
Grade 8-9 : Rp33.000.000 – Rp37.000.000 | ||
Grade 9 : Rp18.000.000 – Rp22.000.000 |
Biaya HighScope Indonesia Cabang Bintaro
Jenjang | Biaya Masuk | Biaya Sekolah |
Early Childhood Educational Program | Early Preschool-K : Rp21.000.000 | Rp7.200.000 per bulan |
Preschool-K : Rp19.000.000 | ||
Early Preschool : Rp13.500.000 | ||
Elementary Program | Kindergarten B 6 : Rp60.000.000 | Rp4.150.000 per bulan |
Kindergarten B 9 : Rp108.000.000 | ||
1-6 : Rp57.000.000 | ||
1-9 : Rp105.000.000 | ||
2-6 : Rp54.500.000 | ||
2-9 : Rp102.500.000 | ||
3-6 : Rp51.600.000 | ||
3-9 : Rp99.600.000 | ||
4-6 : Rp43.500.000 | ||
4-9 : Rp91.500.000 | ||
5-6 : Rp32.700.000 | ||
5-9 : Rp80.700.000 | ||
Middle School Program | Grade 6-9 : Rp69.800.000 | Rp4.500.000 per bulan |
Grade 7-9 : Rp48.000.000 | ||
Grade 8-9 : Rp45.000.000 | ||
Grade 9 : Rp34.900.000 |
Khusus untuk cabang Kuningan telah mengalami perubahan biaya pada 2020, yakni naik sekitar beberapa ratus ribu rupiah dari tahun ajaran 2019/2020. Daftar biaya sekolah HighScope Indonesia di atas kami rangkum dari situs resmi masing-masing cabang HighScope Indonesia. Biaya di atas belum termasuk biaya registrasi sebesar Rp300.000 hingga Rp500.000. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa menghubungi kantor pusat di nomor telepon (021) 75917888 atau email di alamat info@highscope.or.id.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja