Bersama ini kami sampaikan Biaya Tabungan BJB Semua Jenis, sebagai berikut:
Bank BJB merupakan salah satu bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sebagai bank konvensional, tentunya BJB menawarkan beragam layanan dan produk perbankan kepada para nasabahnya, salah satunya yaitu tabungan.
Dengan adanya produk tabungan atau simpanan tersebut semakin memudahkan nasabahnya ketika hendak melakukan transaksi seperti tarik tunai, setor tunai, transfer antar bank dan masih banyak lagi. Maka dari itu, bank BJB menjadi solusi yang tepat bagai yang ingin menabung pundi-pundi harta.
Bank BJB juga membebankan nasabahnya untuk membayar biaya administrasi pengelolaan rekening tabungan. Besaran nominal biayanya juga berbeda-beda, tergantung dengan jenis tabungan apa yang nasabah gunakan.
Keuntungan Menabung di Bank BJB
- Biaya administrasi bulanan rekening tabungan BJB tergolong kecil.
- Nasabah berhak mendapatkan fasilitas seperti kartu ATM atau debit untuk bertransaksi.
- Beberapa jenis tabungan sudah dilengkapi dengan layanan e-banking seperti Internet Banking dan SMS Banking.
- Nasabah juga berkesempatan mendapatkan hadiah menarik melalui program undian yang diadakan oleh pihak bank.
Jenis Tabungan BJB
- Tandamata
- Tandamata Berjangka
- Tandamata Gold
- Tandamata My First
- Tandamata Purnabakti
- Tandamata Dollar
- Tandamata Bisnis
- Tandamata SiMuda
- Simpeda
- TabunganKu
- Simpanan Pelajar
Biaya Tabungan BJB
Tidak hanya bank BJB, bank-bank konvensional lainnya juga membebankan nasabahnya untuk membayar biaya layanan tabungan. Namun, setiap bank memiliki besaran nominal sesuai kebijakannya masing-masing. Daripada penasaran, simak baik-baik tabel biaya tabungan BJB untuk masing-masing jenisnya di bawah ini.
1. Tandamata
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp 50.000 |
| Saldo Minimal | Rp 25.000 |
| Biaya administrasi | Rp 6.000 |
| Biaya penutupan | Rp 15.000 |
| Biaya administrasi kartu ATM Silver | Rp 7.500 |
| Biaya administrasi kartu ATM Classic | Rp 12.500 |
| Biaya administrasi kartu ATM Gold | Rp 15000 |
| Biaya administrasi kartu ATM Gold (Visa) | Rp 15.000 |
| Biaya administrasi kartu ATM Platinum (Visa) | Rp 17.500 |
| Biaya penggantian buku (rusak) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (hilang) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (habis) | Gratis |
2. Tandamata Berjangka
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Biaya penggantian buku (rusak) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (hilang) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (habis) | Gratis |
3. Tandamata Gold
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp 500.000 |
| Saldo Minimal | Rp 250.000 |
| Biaya administrasi tabungan BJB bulanan | Rp 10.000 |
| Biaya penutupan | Rp 50.000 |
| Biaya administrasi kartu ATM Silver | Rp 7.500 |
| Biaya administrasi kartu ATM Classic | Rp 12.500 |
| Biaya administrasi kartu ATM Gold | Rp 15000 |
| Biaya administrasi kartu ATM Gold (Visa) | Rp 15.000 |
| Biaya administrasi kartu ATM Platinum (Visa) | Rp 17.500 |
| Biaya penggantian buku (rusak) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (hilang) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (habis) | Gratis |
4. Tandamata My First
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp 50.000 |
| Saldo Minimal | Rp 20.000 |
| Biaya rekening pasif | Rp 2.000 |
| Biaya penutupan | Rp 20.000 |
| Biaya penggantian kartu | Rp 15.000 |
| Biaya administrasi kartu ATM Silver | Rp 7.500 |
| Biaya administrasi kartu ATM Classic | Rp 12.500 |
| Biaya administrasi kartu ATM Gold | Rp 15000 |
| Biaya administrasi kartu ATM Gold (Visa) | Rp 15.000 |
| Biaya administrasi kartu ATM Platinum (Visa) | Rp 17.500 |
| Biaya penggantian buku (rusak) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (hilang) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (habis) | Gratis |
5. Tandamata Purnabakti
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Gratis/bebas |
| Saldo Minimal | Tidak dibatasi |
| Biaya administrasi tabungan BJB bulanan | Rp 2.000 |
| Biaya penutupan rekening | Rp 25.000 |
| Biaya administrasi kartu ATM Silver | Rp 7.500 |
| Biaya administrasi kartu ATM Classic | Rp 12.500 |
| Biaya administrasi kartu ATM Gold | Rp 15000 |
| Biaya administrasi kartu ATM Gold (Visa) | Rp 15.000 |
| Biaya administrasi kartu ATM Platinum (Visa) | Rp 17.500 |
| Biaya penggantian buku (rusak) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (hilang) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (habis) | Gratis |
6. Tandamata Dollar
| Keterangan | SGD | USD |
|---|---|---|
| Setoran awal | SGD 150 | USD 100 |
| Saldo minimal | SGD 150 | USD 100 |
| Biaya administrasi | SGD 1 | USD 1 |
| Biaya penutupan | SGD 5 | USD 5 |
7. Tandamata Bisnis
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp 1.000.000 |
| Saldo Minimal | Rp 500.000 |
| Biaya administrasi tabungan BJB bulanan | Rp 10.000 |
| Biaya penutupan rekening | Rp 100.000 |
| Biaya rekening pasif | Rp 15.000 |
| Biaya saldo di bawah rata-rata Rp 5 juta per bulan | Rp 15.000 |
| Biaya penggantian buku (rusak) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (hilang) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (habis) | Gratis |
8. Tandamata SiMuda
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Biaya penggantian buku (rusak) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (hilang) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (habis) | Gratis |
9. Simpeda
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp 50.000 |
| Saldo Minimal | Rp 25.000 |
| Biaya administrasi tabungan BJB bulanan | Rp 6.000 |
| Biaya penutupan rekening | Rp 15.000 |
| Biaya penggantian buku (rusak) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (hilang) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (habis) | Gratis |
10. TabunganKu
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp 20.000 |
| Setoran minimal selanjutnya | Rp 10.000 |
| Saldo minimal | Rp 20.000 |
| Biaya administrasi tabungan per bulan | Gratis/tidak ada |
| Biaya penutupan rekening | Rp 15.000 |
| Biaya rekening pasif | Rp 2.000 |
| Biaya administrasi kartu ATM Silver | Rp 6.000 |
| Biaya administrasi kartu ATM Gold | Rp 7.500 |
| Biaya administrasi kartu ATM Classic | Rp 10.000 |
| Biaya penggantian buku (rusak) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (hilang) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (habis) | Gratis |
11. Simpanan Pelajar
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal | Rp 5.000 |
| Setoran selanjutnya | Rp 1.000 |
| Saldo minimal | Rp 5.000 |
| Saldo maksimal | Rp 20.000.000 |
| Biaya administrasi tabungan per bulan | Gratis/tidak ada |
| Biaya penutupan rekening | Rp 5.000 |
| Biaya rekening dorman | Rp 1.000 |
| Biaya penggantian buku (rusak) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (hilang) | Rp 5.000 |
| Biaya penggantian buku (habis) | Gratis |
Cara Buka Tabungan BJB
Apabila berminat membuka tabungan di bank BJB, kalian juga harus mengerti bagaimana tata cara melakukannya. Ada dua cara pembukaan tabungan BJB yang bisa dilakukan, yaitu mendatangi kantor cabang BJB secara langsung atau secara online melalui situs https://eform.bankbjb.co.id/.
Demikian kami sampaikan informasi Biaya Tabungan BJB Semua Jenis, semoga bermanfaat.
![]()
