Biaya UKT UM (Universitas Negeri Malang) TA 2021/2022

Bersama ini kami sampaikan informasi tentang Biaya UKT UM (Universitas Negeri Malang) TA 2021/2022, sebagai berikut:

Universitas Negeri Malang, atau biasa disebut UM, adalah perguruan tinggi negeri yang dibangun di Malang sejak tahun 1954 silam. Awalnya, kampus ini bernama PTPG Malang, kemudian berubah menjadi IKIP Malang dan sekaligus menjadi salah satu IKIP tertua di Indonesia. Seperti kampus negeri lainnya, biaya pendidikan di UM sudah mencakup sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Besaran UKT di UM ditentukan berdasarkan kemampuan masing-masing orang tua atau wali mahasiswa. Ketentuan ini sendiri berlaku untuk mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Sementara itu, biaya mahasiswa Jalur Mandiri, meskipun juga menerapkan UKT, biasanya lebih besar. Berikut informasi terbaru rincian UKT mahasiswa UM.

Biaya Kuliah UM (Jalur SNMPTN dan SBMPTN)

Program Studi UKT IV (Rp) UKT V (Rp) UKT VI (Rp) UKT VII (Rp)
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Luar Biasa 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Luar Sekolah 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Administrasi Pendidikan 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Bimbingan dan Konseling 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Teknologi Pendidikan 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Bahasa Arab 4.250.000 4.500.000 5.000.000 5.400.000
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 4.250.000 4.750.000 5.400.000 5.700.000
S1 Pendidikan Bahasa Jerman 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.500.000
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.500.000
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.500.000
S1 Pendidikan Seni Rupa 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.700.000
S1 Pendidikan Seni Tani 4.250.000 4.750.000 5.350.000 5.700.000
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 4.250.000 4.650.000 5.050.000 5.500.000
S1 Bahasa dan Sastra Inggris 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.700.000
S1 Desain Komunikasi Visual 4.250.000 4.750.000 5.400.000 5.800.000
S1 Ilmu Perpustakaan 4.250.000 4.700.000 5.150.000 5.400.000
S1 Pendidikan Biologi 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Mika 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 4.250.000 4.500.000 5.000.000 5.250.000
S1 Pendidikan Kimia 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Matematika 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Biologi 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000
S1 Fisika 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000
S1 Kimia 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000
S1 Matematika 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Akuntansi 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Ekonomi 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Tata Niaga 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Akuntansi 4.250.000 5.000.000 6.000.000 6.950.000
S1 Ekonomi Pembangunan 4.250.000 5.000.000 5.850.000 6.750.000
S1 Manajemen 4.250.000 5.000.000 5.850.000 6.500.000
S1 Pendidikan Tata Boga 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
S1 Pendidikan Tata Busana 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
S1 Pendidikan Teknik Bangunan 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
S1 Pendidikan Teknik Elektro 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
S1 Pendidikan Teknik Informatika 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
S1 Pendidikan Teknik Mesin 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
S1 Pendidikan Teknik Otomotif 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
S1 Teknik Elektro 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000
S1 Teknik Informatika 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000
S1 Teknik Mesin 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000
S1 Teknik Sipil 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000
S1 Teknik Industri 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 4.250.000 5.000.000 5.800.000 5.750.000
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 4.250.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000
S1 Ilmu Keolahragaan 4.250.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 4.250.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000
S1 Pendidikan Geografi 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 4.250.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 4.250.000 4.500.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Sejarah 4.250.000 4.500.000 5.250.000 5.750.000
S1 Pendidikan Sosiologi 4.250.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000
S1 Geografi 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
S1 Ilmu Sejarah 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
S1 Psikologi 4.250.000 5.000.000 5.500.000 6.500.000
  • UKT untuk Kelompok I sebesar Rp0.
  • UKT untuk Kelompok II sebesar Rp1.000.000.
  • UKT untuk Kelompok III sebesar Rp3.500.000.

Biaya UKT UM di atas kami rangkum dari situs resmi universitas yang bersangkutan. Jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya, UM masih menerapkan tarif UKT yang sama tanpa perubahan. Namun, yang perlu Anda ingat bahwa biaya UKT tersebut bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung kebijakan institusi.

Jadwal Pendaftaran UM TA 2021/2022

Jalur Pendaftaran Jadwal Pendaftaran
SNMPTN 11 Januari – 19 Maret 2021
SBMPTN 15 Maret – 1 April 2021
Seleksi Mandiri Jalur Prestasi 11 – 30 Mei 2021
Seleksi Mandiri 2 – 17 Juni 2021

Khusus untuk Jalur Mandiri, membayar biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lengkap, bisa datang ke Sekretariat Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri UM, Bagian Akademik BAKPIK, Gedung Graha Rektorat Lantai 2, Jalan Semarang No. 5, Malang. Selain itu, Anda dapat menghubungi nomor telepon (0341) 551312 (ext. 1416, 1418) dan nomor ponsel 0888 5522 533 pada hari dan jam kerja. (Panca)

Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya UKT UM (Universitas Negeri Malang) TA 2021/2022, semoga bermanfaat.

Loading


Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja