
Bersama Ini Kami Sampaikan Informasi Harga Menu Burger King Terlengkap, sebagai berikut:
penikmat makanan cepat saji, terutama burger, pasti sudah tidak asing lagi dengan Burger King. Ini adalah rumah makan siap saji internasional yang telah menyebar ke banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Menu yang dihadirkan Burger King sendiri sangat beragam, yang memang didominasi burger dengan harga yang bisa dikatakan masih rata-rata.
Dikutip dari Wikipedia, restoran pertama Burger King berdiri pada tahun 1954 silam di Miami, Florida, Amerika Serikat. Waralaba ini sendiri dibentuk oleh James McLamore dan David Edgerton, yang keduanya merupakan lulusan dari Cornell University School of Hotel Administration. Awalnya, restoran ini mengusung nama Insta Burger King.
Berpuluh tahun kemudian, tepatnya di era 1980-an, Burger King resmi beroperasi di Indonesia. Sempat ditutup pada tahun 1998 karena krisis moneter yang melanda Asia, restoran ini dibuka kembali pada tahun 2007, yang dioperasikan oleh Mitra Adiperkasa, dengan outlet pertama di kawasan Senayan City, Jakarta. Selain ibukota, Burger King kini juga telah menyebar di banyak kota besar, seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Solo, Medan, Cirebon, Malang, hingga Bali dan Lombok.
Seperti dijelaskan sebelumnya, menu utama yang ditawarkan Burger King memang tidak jauh-jauh dari burger. Meski demikian, restoran tersebut juga menghadirkan menu-menu lain seperti ayam goreng tepung, french fries, hingga aneka minuman ringan. Nah, berikut kami sajikan informasi lengkap dan terbaru harga menu di Burger King pada 2022.
Harga Menu Burger King
Menu Burger King | Harga |
Ice Cone | Rp3.636 |
Choco Top | Rp5.909 |
Rice | Rp6.818 |
Float | Rp17.273 |
Coca Cola Large | Rp25.000 |
Fanta Large | Rp25.000 |
Sprite Large | Rp25.000 |
Lemon Tea Large | Rp25.000 |
Mineral Water (Ades) | Rp8.182 |
French Fries Large | Rp21.818 |
Sundae | Rp9.091 |
Super Cone | Rp10.000 |
Tropical Float | Rp17.273 |
Cheesy Rasher Fries | Rp17.273 |
French Fries Medium | Rp17.273 |
Ayam 1 Pc | Rp18.182 |
Ayam 2 pcs | Rp40.000 |
Chicken Strips 4 Pc | Rp17.273 |
Double Chocolate Pie | Rp11.364 |
Banana Chocolate Pie | Rp15.000 |
Kings Deals 1 Pc Ayam | Rp27.727 |
Fish Fillet Burger | Rp35.909 |
Cheeseburger | Rp39.545 |
Kings Deals Cheeseburger | Rp27.727 |
King Deals King Chicken Burger | Rp27.727 |
King Deals Fish Burger | Rp28.636 |
King Deals Whopper Jr. | Rp45.454 |
King Jr. Cheeseburger Meal | Rp31.818 |
King Jr. 1 Pc Chicken Meal | Rp31.818 |
King Jr. King Chicken Fillet Meal | Rp31.818 |
King Jr. Chicken Nugget | Rp31.818 |
Single BBQ Rasher Burger | Rp50.000 |
Double BBQ Rasher Burger | Rp55.454 |
Single Mushroom Swiss Burger | Rp52.273 |
Chicken Tendercrisp Burger | Rp45.909 |
Double Cheeseburger | Rp52.727 |
Quattro Chicken Tendercrisp Burger | Rp51.818 |
Double Mushroom Swiss Burger | Rp55.909 |
Wicked Mozzarella Cheeseburger | Rp48.182 |
Quattro Cheese Whopper Burger | Rp74.091 |
Steakhouse BBQ Burger | Rp82.273 |
Chicken Box 4 Pcs | Rp55.000 |
Mushroom Swiss XL Burger | Rp81.818 |
Wicked Mozzarella Cheeseburger | Rp50.455 |
Plant Based Whopper Meal | Rp68.636 |
Plant Based Whopper Jr Meal | Rp44.545 |
Mozza BBQ Ayam Nasi King Box | Rp35.000 |
Mozza Chili Mayo Ayam Nasi King Box | Rp23.182 |
Mozza Jalapeno Ayam Nasi King Box | Rp25.000 |
Pineapple Coconut Fusion | Rp12.727 |
Tropical Delight Beef Burger Medium | Rp51.818 |
Tropical Delight Chicken Burger Medium | Rp51.818 |
Tropical Delight Double Beef Burger Medium | Rp61.818 |
Kopi Gula Aren Caramel | Rp17.727 |
Kopi Gula Aren Original | Rp15.000 |
Kopi Vanilla Latte | Rp17.727 |
Paket Black Busan Beef Burger Medium | Rp59.091 |
Paket Black Busan Chicken Burger Medium | Rp59.091 |
King Fusion Banana Cookies & Cream | Rp15.000 |
Duo Black Busan Burger | Rp68.182 |
Daftar harga menu Burger King di atas kami rangkum dari situs resmi restoran yang bersangkutan. Harga menu Burger King tersebut tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung promo dan kebijakan restoran.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2019 lalu, harga Burger King berkisar Rp20 ribuan hingga Rp818 ribuan, tergantung variannya. Kemudian pada 2020 harga menu Burger King dipatok antara Rp3 ribu sampai Rp800 ribuan.
Pada 2022 harga sebagian besar menu mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 lalu. Misalnya untuk cheeseburger yang tadinya Rp39.091 sekarang naik jadi Rp39.545. Saat ini juga ada menu terbaru bertajuk Black Busan Burger, di mana untuk roti atau bun-nya menggunakan roti berwarna hitam.Untuk memperoleh informasi lebih detail, Anda bisa langsung berkunjung ke gerai atau outlet Burger King terdekat di sekitar domisili Anda.
Demikian kami sampaikan informasi tentang Harga Menu Burger King Terlengkap, semoga bermanfaat.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja