
Berikut ini Biaya.info menyampaikan informasi tentang Harga Susu Formula Termurah sampai Termahal Terbaru sebagai berikut:
Bagi para ibu yang tidak bisa memberikan ASI eksklusif untuk bayinya, entah karena air susunya tidak keluar atau masalah lain, tidak perlu khawatir. Pasalnya, mereka dapat memberikan susu formula untuk nutrisi buah hati. Di pasaran sendiri, sudah ada banyak merk susu formula yang dapat dipilih, mulai dari harga termurah hingga termahal.
Sebenarnya, untuk bayi yang baru lahir sampai usia mereka menginjak dua tahun, ASI atau air susu ibu tetap menjadi prioritas utama untuk pertumbuhan mereka. Pasalnya, ASI adalah makanan yang sesuai komposisi dan zat gizinya serta aman bagi sistem tubuh bayi yang masih imatur. Namun, karena beberapa hal, seperti penyakit menular, tidak semua ibu mampu memberikan ASI eksklusif pada bayi mereka, sehingga mereka menggantinya dengan susu formula.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 39 tahun 2013, susu formula adalah semua susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi hingga mereka berusia 6 bulan. Sudah ada sejak abad ke-19, susu formula modern mulai hadir pada awal abad ke-20, yang menghasilkan lemak yang diklaim hampir mendekati ASI.
Pada umumnya, susu formula berasal dari susu sapi. Namun, ada pula susu yang terbuat dari bahan baku kedelai atau soya, yang terutama ditujukan untuk bayi yang memiliki intoleransi laktosa atau protein susu sapi. Karena dari tumbuhan, susu formula dari soya diklaim rendah lemak jenuh. Meski demikian, bahan kedelai yang dipakai dikatakan sudah mengandung 35 persen protein, dengan susunan asam amino yang lengkap dan seimbang dibandingkan kacang-kacangan yang lain.
Di pasaran sendiri, sudah ada banyak perusahaan yang meluncurkan susu formula dalam berbagai merk. Beberapa nama yang terkenal antara lain SGM, Bebelove, Morinaga, Frisian Flag, Lactogen, Nutribaby, S-26 Promil, hingga Enfamil. Harga yang ditawarkan bervariasi, biasanya tergantung kemasan. Nah, berikut informasi kisaran harga susu formula di pasaran dalam negeri.
Harga Susu Formula di Indomaret
Merk Susu Formula | Harga |
SGM Ananda 1 150 gr | Rp13.700 |
SGM Ananda 2 150 gr | Rp13.700 |
SGM Ananda Soya 1 200 gr | Rp29.000 |
Bebelove 1 200 gr | Rp32.500 |
SGM Ananda 1 400 gr | Rp36.500 |
SGM Ananda 2 400 gr | Rp36.500 |
Frisian Flag Tahap 1 400 gr | Rp49.200 |
SGM Ananda 1 600 gr | Rp50.800 |
SGM Ananda 2 600 gr | Rp50.800 |
Lactogen 1 350 gr | Rp56.000 |
Lactogen 2 350 gr | Rp56.500 |
SGM Ananda Soya 2 400 gr | Rp57.300 |
Bebelove 1 400 gr | Rp66.000 |
Bebelove 2 400 gr | Rp66.000 |
SGM Ananda 1 1000 gr | Rp83.000 |
SGM Ananda 2 1000 gr | Rp83.000 |
Morinaga Chil Mil Soya 300 gr | Rp90.300 |
Morinaga BMT 1 Soya 300 gr | Rp92.500 |
Morinaga BMT Lactoferin 400 gr | Rp94.000 |
Frisian Flag Tahap 2 800 gr | Rp94.500 |
Nutricia Nutribaby Royal 1 400 gr | Rp104.500 |
Nutricia Nutribaby Royal 2 400 gr | Rp104.900 |
S-26 Promil Lanjutan 2 400 gr | Rp105.500 |
S-26 Promil Tahap 1 400 gr | Rp107.500 |
Lactogen 1 750 gr | Rp114.000 |
Lactogen 2 750 gr | Rp114.000 |
Bebelove 1 800 gr | Rp132.500 |
Bebelove 2 800 gr | Rp132.500 |
S-26 Promil Gold 6-12 bulan 400 gr | Rp144.000 |
S-26 Promil Gold Tahap 1 400 gr | Rp146.000 |
Morinaga Chil Mil Lanjutan P-HP 2 400 gr | Rp151.800 |
Frisolac Gold 2 400 gr | Rp153.000 |
Morinaga BMT 1 P-HP 400 gr | Rp157.500 |
Nutricia Nutribaby Royal 1 Prosyneo 400 gr | Rp159.000 |
Nutricia Nutribaby Royal 2 Prosyneo 400 gr | Rp159.000 |
Frisolac Gold 1 400 gr | Rp162.500 |
S-26 Promil Tahap 1 700 gr | Rp179.500 |
S-26 Promil Lanjutan 2 700 gr | Rp181.500 |
Enfamil A+ Gentle Care 350 gr | Rp204.000 |
Enfamil A+ Lactofree Care 400 gr | Rp204.000 |
Nutricia Nutribaby Royal 2 Acti Duobio 800 gr | Rp205.000 |
Enfamil A+ Step-Up Care 400 gr | Rp232.000 |
Isomil Advance Soya 850 gr | Rp268.500 |
S-26 Promil Gold 6-12 bulan 900 gr | Rp311.000 |
S-26 Promil Gold Tahap 1 900 gr | Rp313.900 |
Nestle Nan PH Pro 2 800 gr | Rp318.000 |
Nestle Nan PH Pro 1 800 gr | Rp324.000 |
Frisolac Gold 2 900 gr | Rp327.000 |
Frisolac Gold 1 900 gr | Rp340.500 |
Nutramigen Hipoalergenik 400 gr | Rp361.000 |
Pregestimil Hipoalergenik 400 gr | Rp382.000 |
Harga Susu Formula di E-Commerce
Merk Susu Formula | Harga |
Bebelove Gold Soya 1 170 gr | Rp39.800 |
SGM Ananda Soya 2 400 gr | Rp62.300 |
Bebelove 2 400 gr | Rp69.500 |
Bebelove Gold 2 360 gr | Rp74.500 |
Morinaga Chil Mil Regular 400 gr | Rp88.000 |
SGM Ananda 2 1000 gr | Rp88.200 |
Morinaga BMT Regular 400 gr | Rp95.500 |
Morinaga BMT Soya 1 400 gr | Rp96.300 |
Nutricia Nutribaby Royal Acticuobio 1 400 gr | Rp119.646 |
Lactogen 1 750 gr | Rp120.000 |
Nutrilon Nutribaby Royal Allerpre 1 400 gr | Rp131.478 |
Bebelove Gold 2 700 gr | Rp139.500 |
Morinaga Chil Mil Platinum 400 gr | Rp141.500 |
Bebelove 1 800 gr | Rp142.000 |
Bebelove 2 800 gr | Rp142.000 |
Morinaga BMT Platinum 400 gr | Rp149.000 |
Morinaga Chil Mil P-HP 400 gr | Rp156.500 |
Morinaga Chil Mil Regular 800 gr | Rp170.000 |
Nestle Nan PH Pro 1 400 gr | Rp176.500 |
Morinaga BMT Regular 800 gr | Rp180.000 |
Morinaga Chil Mil Soya 600 gr | Rp180.500 |
Morinaga BMT Soya 600 gr | Rp187.500 |
Nutribaby Royal 1 800 gr | Rp218.000 |
Morinaga Chil Mil Platinum 800 gr | Rp263.000 |
Morinaga BMT Platinum Moricare 800 gr | Rp290.000 |
Morinaga Chil Mil P-HP 800 gr | Rp303.200 |
Morinaga BMT P-HP 800 gr | Rp308.000 |
Nestle Nan Pro 2 800 gr | Rp320.000 |
S-26 Promil Gold 2 900 gr | Rp327.500 |
Nestle Nan PH Pro 1 800 gr | Rp372.500 |
Enfamil A+ 0-6 bulan 800 gr | Rp396.300 |
S-26 Procal Gold 1600 gr | Rp458.900 |
Enfamil A+ 2 1800 gr | Rp699.000 |
Enfamil A+ 1 1800 gr | Rp744.000 |
Harga susu formula di atas kami rangkum dari situs resmi Indomaret dan sejumlah situs jual beli online. Perlu Anda catat bahwa harga susu formula tersebut tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Selain itu, harga di masing-masing toko dapat berubah meskipun produk yang ditawarkan sama.
Amankah Susu Formula?
Lalu, apakah pemberian susu formula memang aman untuk si kecil? Menurut Amy Lynn Stockhausen, MD, seorang profesor pediatri umum dan kedokteran remaja di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Wisconsin, susu formula memang bisa diberikan sebagai pengganti ASI. Namun, ia menyarankan bahwa susu formula paling aman adalah yang diperkaya zat besi.
Yang perlu diingat, ketika anak telah berusia 1 tahun, maka tidak perlu lagi diberikan susu formula. Dilansir dari Channel News Asia, Meave Graham, seorang Child Nutritionist di Singapura, menuturkan bahwa kadar gula yang tinggi (di dalam susu formula) memberikan rasa manis yang membuat anak cepat merasa kenyang, sehingga mereka enggan untuk mengonsumsi makanan lain. Selain itu, susu formula juga tidak memberikan manfaat lain yang diberikan oleh makanan sehat seimbang.
Sejumlah penelitian telah menghubungkan konsumsi susu formula berlebih dengan peningkatan risiko obesitas pada bayi dan anak-anak. Kandungan energi dalam 100 ml susu formula rata-rata mencapai 77,6 kkal, lebih tinggi daripada ASI yang hanya 63,9 kkal per 100 ml. Balita yang mempunyai riwayat asupan energi melebihi kebutuhan, memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami kegemukan melalui penumpukan jaringan adiposa.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja