
Bersama ini kami sampaikan informasi tentang Update Informasi Biaya Perbaikan Telepon Genggam Xiaomi, Sebagai berikut:
Keberadaan telepon genggam Xiaomi memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, namun, seperti halnya perangkat elektronik lainnya, kerusakan mungkin terjadi. Dalam situasi ini, memahami biaya perbaikan telepon genggam Xiaomi dapat menjadi informasi krusial bagi para pengguna. Artikel ini hadir untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang biaya perbaikan yang mungkin Anda hadapi, memastikan Anda dapat membuat keputusan yang cerdas terkait perawatan perangkat Anda. Mari kita eksplorasi bersama estimasi biaya perbaikan telepon genggam Xiaomi agar Anda dapat mengatasi kerusakan dengan pengetahuan yang lebih baik.
Syarat dan Ketentuan
- Harga diatas belum termasuk PPN 11% dan hanya sebagai referensi dimana dapat berubah sewaktu-waktu. Jika material yang dibutuhkan tidak ditemukan, silahkan menghubungi Pusat Layanan Resmi Xiaomi terdekat
- Deskripsi kategori layanan:
a. Perbaikan Dasar, meliputi: upgrade software, penjelasan/demo produk, penggantian produk, pengaturan ulang, pengecekan fungsi, NFF (No Fault Found)
b. Perbaikan Mesin, meliputi: perbaikan elektrik dan suku cadang mesin, soldering, cleaning, adjustment - Untuk satu unit perbaikan dengan lebih dari satu kerusakan, hanya akan dikenakan biaya perbaikan satu kali, dengan mengacu kepada tingkat perbaikan yang tertinggi
- Garansi perbaikan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan unit dan terbatas pada komponen yang diganti
- Pembatalan transaksi atau garansi batal (VOID) akan dikenakan biaya layanan pemeriksaan atau diagnosa sebesar Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah) per-unit
- Pusat Layanan Resmi Xiaomi tidak berkewajiban melakukan perbaikan unit dan/atau akan mengembalikan unit tanpa dilakukan perbaikan, apabila:
a. Pelanggan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diinformasikan oleh Pusat Layanan Resmi Xiaomi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Pelanggan menerima konfirmasi dari Pusat Layanan Resmi Xiaomi;
b. Pusat Layanan Resmi Xiaomi tidak berhasil menghubungi Pelanggan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya penyebab kerusakan unit - Pusat Layanan Resmi Xiaomi tidak bertanggung jawab atas unit perbaikan yang tidak diambil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan ke Pelanggan atas unit yang telah selesai diperbaiki oleh Pusat Layanan Resmi Xiaomi
- Pelanggan wajib memeriksa unit pada saat pengambilan dan memastikan unit dalam kondisi baik dan berfungsi
XIAOMI PHONE | ||||||||||
Product Model | Mainboard | LCD | Battery | Rear Camera | Battery Cover | Front Camera | Charger | Remote | SSD | Sub Board |
Xiaomi 12T 5G | Rp4,075,000 | Rp932,000 | Rp324,000 | Rp474,000 | Rp236,000 | Rp114,000 | ||||
Xiaomi 12 Pro | Rp6,262,000 | Rp3,288,000 | Rp272,000 | Rp231,000 | Rp589,000 | Rp199,000 | Rp101,000 | |||
Xiaomi 12 | Rp5,827,000 | Rp1,870,000 | Rp247,000 | Rp609,000 | Rp587,000 | Rp199,000 | Rp77,000 | |||
Xiaomi 11T Pro 12/256 | Rp5,720,000 | Rp1,179,000 | Rp481,000 | Rp648,000 | Rp246,000 | Rp112,000 | ||||
Xiaomi 11T Pro 8/256 | Rp5,385,000 | Rp1,179,000 | Rp481,000 | Rp648,000 | Rp246,000 | Rp112,000 | ||||
Xiaomi 11T | Rp3,687,000 | Rp1,090,000 | Rp389,000 | Rp609,000 | Rp245,000 | Rp112,000 | ||||
Mi 11 Lite 8/128 | Rp1,883,000 | Rp1,034,000 | Rp130,000 | Rp271,000 | Rp102,000 | Rp160,000 | ||||
Mi 11 Lite 6/64 | Rp1,663,000 | Rp1,034,000 | Rp130,000 | Rp271,000 | Rp102,000 | Rp160,000 | ||||
Mi 11 Lite 6/128 | Rp1,753,000 | Rp1,034,000 | Rp130,000 | Rp271,000 | Rp102,000 | Rp160,000 | ||||
Mi 11 Ultra | Rp5,669,000 | Rp3,200,000 | Rp329,000 | Rp3,869,000 | Rp1,025,000 | Rp185,000 | ||||
Mi 11 | Rp5,091,000 | Rp3,015,000 | Rp214,000 | Rp1,157,000 | Rp290,000 | Rp185,000 | ||||
Mi 10T Pro | Rp5,992,000 | Rp982,000 | Rp184,000 | Rp1,111,000 | Rp177,000 | |||||
Mi 10T | Rp5,084,000 | Rp982,000 | Rp184,000 | Rp444,000 | Rp242,000 | Rp177,000 | ||||
Mi 10 | Rp6,155,000 | Rp2,559,000 | Rp156,000 | Rp1,817,000 | Rp385,000 | Rp244,000 | ||||
Mi Note 10 Pro | Rp2,541,000 | Rp186,000 | Rp3,561,000 | Rp257,000 | Rp273,000 | |||||
Mi Note 10 | Rp1,945,000 | Rp186,000 | Rp3,561,000 | Rp257,000 | Rp273,000 | |||||
POCO | ||||||||||
Product Model | Mainboard | LCD | Battery | Rear Camera | Battery Cover | Front Camera | Charger | Remote | SSD | Sub Board |
POCO F4 GT | Rp5,922,000 | Rp1,517,000 | Rp370,000 | Rp418,000 | Rp203,000 | Rp116,000 | ||||
POCO F4 8/256 | Rp4,144,000 | Rp1,090,000 | Rp255,000 | Rp298,000 | Rp176,000 | |||||
POCO F4 6/128 | Rp3,826,000 | Rp1,090,000 | Rp255,000 | Rp298,000 | Rp176,000 | |||||
POCO M5 4/128 | Rp1,474,000 | Rp472,000 | Rp137,000 | Rp136,000 | Rp60,000 | Rp30,000 | ||||
POCO M5 4/64 | Rp1,319,000 | Rp472,000 | Rp137,000 | Rp136,000 | Rp60,000 | Rp30,000 | ||||
POCO C40 3/32 | Rp975,000 | Rp411,000 | Rp179,000 | Rp62,000 | Rp81,000 | Rp32,000 | ||||
POCO C40 4/64 | Rp835,000 | Rp411,000 | Rp179,000 | Rp62,000 | Rp81,000 | Rp32,000 | ||||
POCO M4 Pro 8/256 | Rp2,077,000 | Rp622,000 | Rp168,000 | Rp77,000 | Rp115,000 | |||||
POCO M4 Pro 6/128 | Rp1,539,000 | Rp622,000 | Rp168,000 | Rp246,000 | Rp77,000 | Rp115,000 | ||||
POCO F3 8/256 | Rp5,184,000 | Rp1,004,000 | Rp149,000 | Rp224,000 | Rp270,000 | |||||
POCO F3 6/128 | Rp4,828,000 | Rp1,004,000 | Rp149,000 | Rp224,000 | Rp270,000 | |||||
POCO X3 GT 8/256 | Rp3,372,000 | Rp625,000 | Rp268,000 | Rp275,000 | Rp90,000 | Rp127,000 | ||||
POCO X3 GT 8/128 | Rp3,091,000 | Rp625,000 | Rp268,000 | Rp275,000 | Rp90,000 | Rp127,000 | ||||
POCO X3 NFC 8/128 | Rp1,785,000 | Rp689,000 | Rp180,000 | Rp435,000 | Rp93,000 | Rp193,000 | ||||
POCO X3 NFC 6/64 | Rp1,619,000 | Rp689,000 | Rp180,000 | Rp435,000 | Rp93,000 | Rp193,000 | ||||
POCO X3 Pro 8/256 | Rp3,089,000 | Rp719,000 | Rp158,000 | Rp233,000 | Rp95,000 | Rp193,000 | ||||
POCO X3 Pro 6/128 | Rp2,704,000 | Rp719,000 | Rp158,000 | Rp233,000 | Rp95,000 | Rp193,000 | ||||
POCO M3 Pro 5G 6/128 | Rp2,031,000 | Rp479,000 | Rp151,000 | Rp212,000 | Rp51,000 | Rp64,000 | ||||
POCO M3 Pro 5G 4/64 | Rp1,770,000 | Rp479,000 | Rp151,000 | Rp212,000 | Rp51,000 | Rp64,000 | ||||
POCO M3 4/64 | Rp917,000 | Rp428,000 | Rp154,000 | Rp205,000 | Rp56,000 | Rp65,000 | ||||
POCO F2 Pro 8/256 | Rp6,123,000 | Rp1,388,000 | Rp186,000 | Rp1,077,000 | Rp336,000 | Rp332,000 | ||||
POCO F2 Pro 6/128 | Rp5,542,000 | Rp1,388,000 | Rp186,000 | Rp1,077,000 | Rp336,000 | Rp332,000 | ||||
POCO M3 6/128 | Rp1,137,000 | Rp428,000 | Rp154,000 | Rp205,000 | Rp56,000 | Rp65,000 | ||||
REDMI & REDMI NOTE | ||||||||||
Product Model | Mainboard | LCD | Battery | Rear Camera | Battery Cover | Front Camera | Charger | Remote | SSD | Sub Board |
Redmi A1 3/32 | Rp783,000 | Rp334,000 | Rp158,000 | Rp42,000 | Rp37,000 | Rp28,000 | ||||
Redmi A1 2/32 | Rp699,000 | Rp334,000 | Rp158,000 | Rp42,000 | Rp37,000 | Rp28,000 | ||||
Redmi 10C 4/128 | Rp1,097,000 | Rp414,000 | Rp143,000 | Rp134,000 | Rp55,000 | Rp32,000 | ||||
Redmi 10C 4/64 | Rp1,203,000 | Rp414,000 | Rp143,000 | Rp134,000 | Rp55,000 | Rp32,000 | ||||
Redmi 10A 4/64 | Rp942,000 | Rp375,000 | Rp143,000 | Rp134,000 | Rp49,000 | Rp42,000 | ||||
Redmi 10A 3/64 | Rp765,000 | Rp375,000 | Rp143,000 | Rp134,000 | Rp49,000 | Rp42,000 | ||||
Redmi 10A 3/32 | Rp701,000 | Rp375,000 | Rp143,000 | Rp134,000 | Rp49,000 | Rp42,000 | ||||
Redmi 10 5G 6/128 | Rp1,878,000 | Rp436,000 | Rp137,000 | Rp153,000 | Rp58,000 | Rp30,000 | ||||
Redmi 10 5G 4/128 | Rp1,679,000 | Rp436,000 | Rp137,000 | Rp153,000 | Rp58,000 | Rp30,000 | ||||
Redmi 10 6/128 | Rp1,495,000 | Rp483,000 | Rp153,000 | Rp137,000 | Rp82,000 | Rp55,000 | ||||
Redmi 10 4/64 | Rp1,128,000 | Rp483,000 | Rp153,000 | Rp137,000 | Rp82,000 | Rp55,000 | ||||
Redmi 8A Pro 2/32 | Rp625,000 | Rp383,000 | Rp128,000 | Rp97,000 | Rp64,000 | Rp67,000 | ||||
Redmi 9T 6/128 | Rp1,116,000 | Rp423,000 | Rp154,000 | Rp205,000 | Rp43,000 | Rp65,000 | ||||
Redmi 9T 4/64 | Rp916,000 | Rp423,000 | Rp154,000 | Rp205,000 | Rp43,000 | Rp65,000 | ||||
Redmi 9C 4/64 | Rp923,000 | Rp380,000 | Rp134,000 | Rp104,000 | Rp49,000 | Rp42,000 | ||||
Redmi 9C 3/32 | Rp785,000 | Rp380,000 | Rp134,000 | Rp104,000 | Rp49,000 | Rp42,000 | ||||
Redmi 9A 3/32 | Rp670,000 | Rp380,000 | Rp134,000 | Rp104,000 | Rp50,000 | Rp42,000 | ||||
Redmi 9A 2/32 | Rp656,000 | Rp380,000 | Rp134,000 | Rp104,000 | Rp50,000 | Rp42,000 | ||||
Redmi 9 4/64 | Rp957,000 | Rp463,000 | Rp134,000 | Rp104,000 | Rp63,000 | Rp69,000 | ||||
Redmi 9 3/32 | Rp860,000 | Rp463,000 | Rp134,000 | Rp104,000 | Rp63,000 | Rp69,000 | ||||
Redmi 8A | Rp645,000 | Rp422,000 | Rp128,000 | Rp146,000 | Rp56,000 | Rp67,000 | ||||
Redmi 8A Pro 3/32 | Rp746,000 | Rp383,000 | Rp128,000 | Rp97,000 | Rp64,000 | Rp67,000 | ||||
Redmi 8 4/64 | Rp915,000 | Rp410,000 | Rp128,000 | Rp146,000 | Rp130,000 | Rp67,000 | ||||
Redmi 8 3/32 | Rp746,000 | Rp410,000 | Rp128,000 | Rp146,000 | Rp130,000 | Rp67,000 | ||||
Redmi Note 11 6/128 | Rp1,529,000 | Rp569,000 | Rp168,000 | Rp140,000 | Rp93,000 | Rp78,000 | ||||
Redmi Note 11 4/128 | Rp1,382,000 | Rp569,000 | Rp168,000 | Rp140,000 | Rp93,000 | Rp78,000 | ||||
Redmi Note 11 Pro 5G | Rp2,298,000 | Rp827,000 | Rp242,000 | Rp427,000 | Rp154,000 | Rp97,000 | ||||
Redmi Note 11Pro 8/128 | Rp1,713,000 | Rp823,000 | Rp242,000 | Rp431,000 | Rp154,000 | Rp88,000 | ||||
Redmi Note 11Pro 6/128 | Rp1,653,000 | Rp823,000 | Rp242,000 | Rp431,000 | Rp154,000 | Rp88,000 | ||||
Redmi Note 10 | Rp1,177,000 | Rp490,000 | Rp147,000 | Rp228,000 | Rp58,000 | Rp94,000 | ||||
Redmi Note 10 5G 8/128 | Rp2,119,000 | Rp522,000 | Rp151,000 | Rp212,000 | Rp77,000 | Rp64,000 | ||||
Redmi Note 10 5G 4/128 | Rp1,843,000 | Rp522,000 | Rp151,000 | Rp212,000 | Rp77,000 | Rp64,000 | ||||
Redmi Note 10 Pro 8/128 | Rp1,895,000 | Rp783,000 | Rp140,000 | Rp579,000 | Rp160,000 | Rp124,000 | ||||
Redmi Note 10 Pro 6/128 | Rp1,666,000 | Rp783,000 | Rp140,000 | Rp579,000 | Rp160,000 | Rp124,000 | ||||
Redmi Note 10 Pro 6/64 | Rp1,598,000 | Rp783,000 | Rp140,000 | Rp579,000 | Rp160,000 | Rp124,000 | ||||
Redmi Note 10S 8/128 | Rp1,553,000 | Rp553,000 | Rp147,000 | Rp284,000 | Rp120,000 | Rp94,000 | ||||
Redmi Note 10S 6/64 | Rp1,241,000 | Rp553,000 | Rp147,000 | Rp284,000 | Rp120,000 | Rp94,000 | ||||
Redmi Note 9 6/128 | Rp1,272,000 | Rp539,000 | Rp134,000 | Rp250,000 | Rp145,000 | Rp101,000 | ||||
Redmi Note 9 4/64 | Rp1,165,000 | Rp539,000 | Rp134,000 | Rp250,000 | Rp145,000 | Rp101,000 | ||||
Redmi Note 9 Pro 8/128 | Rp1,718,000 | Rp677,000 | Rp175,000 | Rp539,000 | Rp194,000 | Rp125,000 | ||||
Redmi Note 9 Pro 6/64 | Rp1,418,000 | Rp677,000 | Rp175,000 | Rp539,000 | Rp194,000 | Rp125,000 | ||||
Redmi Note 8 6/128 | Rp1,355,000 | Rp514,000 | Rp115,000 | Rp303,000 | Rp130,000 | Rp94,000 | ||||
Redmi Note 8 4/64 | Rp985,000 | Rp514,000 | Rp115,000 | Rp303,000 | Rp130,000 | Rp94,000 | ||||
Redmi Note 8 3/32 | Rp924,000 | Rp514,000 | Rp115,000 | Rp303,000 | Rp130,000 | Rp94,000 | ||||
Redmi Note 8 Pro 6/128 | Rp1,511,000 | Rp697,000 | Rp133,000 | Rp513,000 | Rp194,000 | Rp155,000 | ||||
Redmi Note 8 Pro 6/64 | Rp1,444,000 | Rp697,000 | Rp133,000 | Rp513,000 | Rp194,000 | Rp155,000 | ||||
Redmi Note 7 4/64 | Rp1,417,000 | Rp672,000 | Rp380,000 | Rp78,000 | Rp95,000 | |||||
Redmi Note 7 3/32 | Rp1,304,000 | Rp672,000 | Rp380,000 | Rp78,000 | Rp95,000 | |||||
TABLET | ||||||||||
Product Model | Mainboard | LCD | Battery | Rear Camera | Battery Cover | Front Camera | Charger | Remote | SSD | Sub Board |
Mi Pad 5 | Rp2,292,000 | Rp1,301,000 | Rp182,000 | Rp104,000 | Rp923,000 | Rp64,000 | ||||
Redmi Pad | Rp1,506,000 | Rp1,206,000 | Rp281,000 | Rp286,000 | Rp100,000 | |||||
LAPTOP | ||||||||||
Product Model | Mainboard | LCD | Battery | Rear Camera | Battery Cover | Front Camera | Charger | Remote | SSD | Sub Board |
Redmi Book 15 | Rp4,845,000 | Rp1,525,000 | Rp505,000 | Rp198,000 | Rp1,560,000 | |||||
XIAOMI TV | ||||||||||
Product Model | Mainboard | LCD | Battery | Rear Camera | Battery Cover | Front Camera | Charger | Remote | SSD | Sub Board |
Xiaomi TV P1E 65″ UHD | Rp747,000 | Rp5,479,000 | Rp60,000 | |||||||
Xiaomi TV 55″ UHD | Rp747,000 | Rp3,447,000 | Rp60,000 | |||||||
Xiaomi TV 43″ UHD | Rp747,000 | Rp2,785,000 | Rp60,000 | |||||||
Xiaomi TV 43″ FHD | Rp747,000 | Rp2,002,000 | Rp60,000 | |||||||
Xiaomi TV A2 32″ HD | Rp660,000 | Rp1,424,000 | Rp60,000 | |||||||
Xiaomi TV Q1E 55″ | Rp576,000 | Rp4,358,000 | Rp58,000 | |||||||
MiTV 4 55” Bezelless | Rp576,000 | Rp4,358,000 | Rp58,000 | |||||||
MiTV 4 43” Bezelless | Rp512,000 | Rp3,833,000 | Rp58,000 | |||||||
MiTV 4 32” Bezelless | Rp467,000 | Rp2,311,000 | Rp58,000 | |||||||
MiTV4 55″ | Rp809,000 | Rp4,842,000 | Rp58,000 | |||||||
MiTV4 43″ | Rp576,000 | Rp3,256,000 | Rp58,000 | |||||||
MITV4 32″ | Rp516,000 | Rp1,740,000 | Rp58,000 |
Demikian kami sampaikan informasi tentang Update Informasi Biaya Perbaikan Telepon Genggam Xiaomi, semoga bermanfaat.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja