
Bersama ini kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Ekstensi (D3 Ke S1) Universitas Pancasila UP sebagai berikut:
Informasi Umum:
PENDAFTARAN HARI KERJA
- Senin s/d Jumat Pukul 08.00 – 15.00 WIB (Pada Bulan Ramadhan)
FASILITAS
- Student Center dan Pusat Kegiatan Mahasiswa.
- Laboratorium Bahasa, Ruang Multimedia, dan Perpustakaan Lengkap.
- Tempat Ibadah.
- 4 Level Bahasa Inggris LIA-UP.
- ATM Center.
- Bank BNI dan Bank Mandiri.
- Internet dan Hotspot Wifi.
- Sistem Informasi Akademik (online system).
- Poliklinik dan Apotek.
PROGRAM BEASISWA
- Peningkatan Prestasi Akademik (PPA).
- Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik.
- Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
- House of Indonesia (Beijing).
- Prestasi di Bidang IPTEK, Seni, Budaya, dan Olahraga.
Biaya Kuliah Ekstensi (D3 Ke S1) Universitas Pancasila UP
Prodi | Smt 1 | Smt 2 | Smt 3 | Smt 4 | Smt 5 | Smt 6 | Smt 7 | Smt 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Manajemen – | 15,287,500 | 15,287,500 | 14,937,500 | 14,937,500 | 7,762,500 | 7,762,500 | 7,762,500 | 7,762,500 | 91,500,000 |
S1 Manajemen – (Pind Dari D3) | 11,863,333 | 11,863,333 | 10,819,583 | 10,819,583 | 7,319,583 | 7,319,583 | 0 | 0 | 60,005,000 |
S1 Manajemen – (Pind D3 Tidak Linier) | 11,904,167 | 11,904,167 | 11,672,917 | 11,672,917 | 10,672,917 | 10,672,917 | 0 | 0 | 68,500,000 |
S1 Akuntansi – | 15,287,500 | 15,287,500 | 14,937,500 | 14,937,500 | 7,762,500 | 7,762,500 | 7,762,500 | 7,762,500 | 91,500,000 |
S1 Akuntansi – (Pind Dari D3) | 11,863,333 | 11,863,333 | 10,819,583 | 10,819,583 | 7,319,583 | 7,319,583 | 0 | 0 | 60,005,000 |
S1 Akuntansi – (Pind D3 Tidak Linier) | 11,904,167 | 11,904,167 | 11,672,917 | 11,672,917 | 10,672,917 | 10,672,917 | 0 | 0 | 68,500,000 |
D3 Farmasi – | 9,433,333 | 9,433,333 | 9,483,333 | 9,483,333 | 9,183,333 | 9,183,333 | 0 | 0 | 56,200,000 |
S1 Hukum – | 16,137,500 | 16,137,500 | 15,787,500 | 15,787,500 | 8,612,500 | 8,612,500 | 8,612,500 | 8,612,500 | 98,300,000 |
S1 Ilmu Komunikasi – | 15,850,000 | 15,850,000 | 15,250,000 | 15,250,000 | 10,550,000 | 10,550,000 | 10,550,000 | 4,650,000 | 98,500,000 |
S1 Ilmu Komunikasi – Pind Dari D3 | 16,275,000 | 16,275,000 | 12,263,500 | 4,525,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,338,500 |
S1 Pariwisata – Pind Dari D3 | 12,125,000 | 10,725,000 | 10,725,000 | 10,725,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,300,000 |
S1 Arsitektur – | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 9,800,000 | 93,450,000 |
S1 Arsitektur – (Pind Dari D3) | 14,862,500 | 14,862,500 | 14,862,500 | 14,862,500 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 93,450,000 |
S1 Teknik Sipil – | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 6,200,000 | 89,850,000 |
S1 Teknik Sipil – (Pind Dari D3) | 14,762,500 | 14,762,500 | 14,762,500 | 14,762,500 | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 89,850,000 |
S1 Teknik Mesin – | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 5,900,000 | 89,550,000 |
S1 Teknik Mesin – (Pind Dari D3) | 14,700,000 | 14,700,000 | 14,700,000 | 14,700,000 | 7,687,500 | 7,687,500 | 7,687,500 | 7,687,500 | 89,550,000 |
S1 Teknik Industri – | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 6,650,000 | 90,300,000 |
S1 Teknik Industri – (Pind Dari D3) | 14,762,500 | 14,762,500 | 14,762,500 | 14,762,500 | 7,812,500 | 7,812,500 | 7,812,500 | 7,812,500 | 90,300,000 |
S1 Teknik Informatika – | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 5,700,000 | 89,350,000 |
S1 Teknik Informatika – (Pind Dari D3) | 14,662,500 | 14,662,500 | 14,662,500 | 14,662,500 | 7,675,000 | 7,675,000 | 7,675,000 | 7,675,000 | 89,350,000 |
S1 Teknik Elektro – | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 6,000,000 | 89,650,000 |
S1 Teknik Elektro – (Pind Dari D3) | 14,662,500 | 14,662,500 | 14,662,500 | 14,662,500 | 7,750,000 | 7,750,000 | 7,750,000 | 7,750,000 | 89,650,000 |
Keterangan: *) dalam rupiah
- Biaya belum termasuk : Biaya Daftar Ulang per tahun, biaya Bimbingan Skripsi dan Wisuda, dan Ijazah
- Bagi Mahasiswa Jenjang Studi D3 yang belum lulus hingga akhir Smt 6 dan Mahasiswa Jenjang Studi S1 yang belum lulus hingga akhir Smt 8, akan dikenakan biaya SKS dan BPP per Smtnya
- Mahasiswa Jenjang Studi D3 dan S1 yang telah diterima, dapat memilih skema pembayaran biaya pendidikan, seperti di bawah ini :
-
- Skema 1 (satu) Pembayaran Lunas Paket Satu Semester Pertama, Discount 10% (sepuluh persen) khusus 50 orang mahasiswa di Pembayaran Test Gelombang Pertama.
- Skema 2 (dua) Pembayaran Lunas Paket Satu Semester Pertama, Discount 5% (lima persen) khusus 50 orang mahasiswa di Pembayaran sampai dengan bulan Agustus 2021.
- Skema 3 (tiga) Pembayaran Lunas Paket Delapan Semester Discount 15% (lima belas persen).
- Skema 4 (empat) Metode Angsuran 6 (enam) kali.
NO ANGSURAN Tes Tertulis Bulan FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES 1 6(enam) kali 10% 10% 20% 20% 20% 20% 2 6(enam) kali 10% 10% 20% 20% 20% 20% 3 6(enam) kali 10% 10% 20% 20% 20% 20% 4 6(enam) kali 10% 10% 20% 20% 20% 20% 5 6(enam) kali 20% 20% 20% 20% 10% 10% 6 6(enam) kali 20% 40% 10% 10% 10% 10% 7 5(lima) kali 60% 10% 10% 10% 10% Note : Persentase di hitung dari paket Semester 1
-
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja