
Dibawah ini biaya.info menyampaikan tentangDemikianlah artikel mengenai Biaya Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Semoga Bermanfaat Bagi Anda. sebagai berikut:
Fakultas Kedokteran menjadi salah satu fakultas favorit yang dikelola oleh Universitas Indonesia atau UI. Fakultas ini sendiri menyelenggarakan banyak program studi, mulai Program Pendidikan Dokter, Program Magister, Program Doktor, Kelas Khusus Internasional, Program Spesialis, hingga Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) dengan biaya yang memang tidak bisa dikatakan murah.
Biaya pendidikan di Fakultas Kedokteran UI terbagi atas Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOP-B) dan Biaya Operasional Pendidikan Pilihan (BOP-P). BOP-B merupakan skema yang memungkinkan calon mahasiswa membayar biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua atau walinya. Sementara itu, calon mahasiswa juga dapat mengajukan BOP-P untuk dapat menentukan sendiri biaya pendidikan yang akan dibayarkan. Masing-masing memiliki nominal berbeda tergantung prodi jenjang pilihan. Sebagai referensi, berikut ulasan biaya studi masing-masing jenjang di FK UI terbaru.
Biaya FK UI Sarjana Reguler
Kelas | BOP-B | BOP-P |
Kelas I | Rp0 – Rp500.000 | Rp10.000.000 |
Kelas II | > Rp500.000 – Rp1.000.000 | Rp12.500.000 |
Kelas III | > Rp1.000.000 – Rp2.500.000 | Rp15.000.000 |
Kelas IV | > Rp2.500.000 – Rp4.000.000 | Rp17.500.000 |
Kelas V | > Rp4.000.000 – Rp5.000.000 | Rp20.000.000 |
Kelas VI | > Rp5.000.000 – Rp6.500.000 | – |
Kelas VII | > Rp6.500.000 – Rp7.500.000 | – |
Kelas VIII | Rp7.500.000 | – |
Program pendidikan S1 Reguler adalah program pendidikan jenjang sarjana yang diselenggarakan di Universitas Indonesia dengan daya saing terbilang paling tinggi. S1 Reguler hanya menerima lulusan SMA/sederajat maksimal 3 tahun yang lalu pada tahun pendaftaran.
Biaya FK UI Kelas Khusus Internasional
Program Studi | BOP | DP |
Pendidikan Dokter KKI | Rp46.000.000 | Rp100.000.000 |
Sarjana Kedokteran Gigi & Master of Research University of Newcastle | Rp75.000.000 | Rp225.000.000 |
Sarjana Kedokteran Gigi & Certificate ACTA The Netherland | Rp75.000.000 | Rp225.000.000 |
Sarjana Kedokteran Gigi & BMedSci Faculty of Medicine, Dentistry & Health Sciences, University of Melbourne | Rp75.000.000 | Rp225.000.000 |
Program pendidikan Kelas Khusus Internasional adalah program pendidikan yang sama dengan program pendidikan reguler. Diselenggarakan oleh Universitas Indonesia atas dasar adanya kerjasama antara Universitas Indonesia dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional dan telah memperoleh akreditasi di negaranya. Perkuliahan pun diselenggarakan dalam bahasa Inggris.
Biaya FK UI Program Profesi (Lanjutan S1)
Program Studi | BOP |
Profesi Dokter (Reguler) | Rp10.000.000 |
Profesi Dokter (Khusus) | Rp20.000.000 |
Profesi Dokter (WNA) | Rp40.000.000 |
Profesi Dokter Kelas Khusus Internasional | Rp46.000.000 |
Profesi Dokter Kelas Khusus Internasional (WNA) | Rp53.000.000 |
Program ini merupakan lanjutan program studi S1 pendidikan dokter UI. Sesuai kurikulum 2005 silam, program ini masuk dalam tahap clinical practice yaitu kepaniteraan klinik di departemen klinik dan klinik dokter keluarga. Berbeda dengan clinical practice pada tahap S1, selain diberikan kesempatan untuk menangani langsung pasien di rumah sakit pendidikan jejaring FKUI, mahasiswa juga diberikan kesempatan menangani pasien secara komprehensif melalui pendekatan kedokteran keluarga di klinik dokter keluarga.
Biaya FK UI Program Magister (S2)
Program Magister (S2) | BOP | UP |
Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | Rp10.000.000 | Rp12.500.000 |
Ilmu Gizi Klinik (Reguler) | Rp12.000.000 | Rp16.000.000 |
Ilmu Gizi Komunitas (Reguler) | Rp12.000.000 | Rp16.000.000 |
Ilmu Gizi (WNA) | Rp46.000.000 | Rp40.000.000 |
Program ini diharapkan akan menghasilkan pakar ilmu pendidikan kedokteran, yang memiliki kompetensi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan kedokteran dan mampu mengembangkan kepakarannya tersebut. Lulusan Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran FKUI memiliki profil sebagai medical teacher, innovator, researcher dan educational leader.
Biaya FK UI Program Kedokteran Kerja
Program Magister (S2) | BOP | UP |
Kedokteran Tenaga Kerja (Reguler) | Rp10.000.000 | Rp12.500.000 |
Kedokteran Tenaga Kerja (Khusus) | Rp10.000.000 | Rp12.500.000 |
Kedokteran Hiperbarik (Reguler) | Rp10.000.000 | Rp12.500.000 |
Kedokteran Hiperbarik (Khusus) | Rp10.000.000 | Rp12.500.000 |
Kedokteran Penerbangan (Reguler) | Rp10.000.000 | Rp12.500.000 |
Kedokteran Penerbangan (Khusus) | Rp10.000.000 | Rp12.500.000 |
Pendidikan Kedokteran | Rp10.000.000 | Rp12.500.000 |
Kedokteran Klinis | Rp10.000.000 | Rp12.500.000 |
Program Studi Magister Kedokteran Kerja adalah program pendidikan tingkat magister terakreditasi yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sejak tahun 1978 sebagai jawaban atas kebutuhan dokter yang kompeten dalam bidang keselamatan kerja.
Biaya FK UI Lainnya
Program Studi | BOP/TF (Rp) | UP/AF (Rp) |
Program Doktoral (S3) | ||
Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) (Reguler) | 15.000.000 | 20.000.000 |
Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) (Khusus) | 17.500.000 | 22.500.000 |
Ilmu Gizi | ||
Ilmu Gizi (Reguler) | 15.000.000 | 22.500.000 |
Ilmu Gizi (Khusus) | 17.500.000 | 22.500.000 |
Ilmu Gizi (WNA) | 45.000.000 | 40.000.000 |
Program Spesialis 1 (Sp-1) | ||
Anestesiologi (Reguler) | 15.000.000 | 30.000.000 |
Anestesiologi (Khusus) | 20.000.000 | 40.000.000 |
Anestesiologi (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Bedah | ||
Ilmu Bedah (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Bedah (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Ilmu Bedah (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Penyakit Dalam | ||
Ilmu Penyakit Dalam (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Penyakit Dalam (Khusus) | 26.000.000 | 50.000.000 |
Ilmu Penyakit Dalam (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Kesehatan Anak | ||
Ilmu Kesehatan Anak (Reguler) | 15.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Kesehatan Anak (Khusus) | 20.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Kesehatan Anak (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Obstetri dan Ginekologi | ||
Obstetri dan Ginekologi (Reguler) | 20.000.000 | 60.000.000 |
Obstetri dan Ginekologi (Khusus) | 30.000.000 | 80.000.000 |
Obstetri dan Ginekologi (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Penyakit Saraf | ||
Ilmu Penyakit Saraf (Reguler) | 15.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Penyakit Saraf (Khusus) | 20.000.000 | 75.000.000 |
Ilmu Penyakit Saraf (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Kedokteran Jiwa | ||
Ilmu Kedokteran Jiwa (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Kedokteran Jiwa (Khusus) | 20.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Kedokteran Jiwa (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Penyakit Mata | ||
Ilmu Penyakit Mata (Reguler) | 15.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Penyakit Mata (Khusus) | 25.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Penyakit Mata (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | ||
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin (Reguler) | 15.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin (Khusus) | 20.000.000 | 95.000.000 |
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Penyakit THT | ||
Ilmu Penyakit THT (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Penyakit THT (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Ilmu Penyakit THT (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Penyakit Jantung | ||
Ilmu Penyakit Jantung (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Penyakit Jantung (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Ilmu Penyakit Jantung (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Penyakit Paru-paru | ||
Ilmu Penyakit Paru-paru (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Penyakit Paru-paru (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Ilmu Penyakit Paru-paru (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Radiologi | ||
Radiologi (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Radiologi (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Radiologi (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Kedokteran Forensik | ||
Ilmu Kedokteran Forensik (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Kedokteran Forensik (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Ilmu Kedokteran Forensik (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Patologi Anatomik | ||
Patologi Anatomik (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Patologi Anatomik (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Patologi Anatomik (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Patologi Klinik | ||
Patologi Klinik (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Patologi Klinik (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Patologi Klinik (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Bedah Orthopaedi | ||
Ilmu Bedah Orthopaedi (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Bedah Orthopaedi (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Ilmu Bedah Orthopaedi (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Bedah Urologi | ||
Ilmu Bedah Urologi (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Bedah Urologi (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Ilmu Bedah Urologi (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Bedah Saraf | ||
Ilmu Bedah Saraf (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Bedah Saraf (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Ilmu Bedah Saraf (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Rehabilitasi Medik | ||
Ilmu Rehabilitasi Medik (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Rehabilitasi Medik (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Ilmu Rehabilitasi Medik (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Bedah Plastik | ||
Ilmu Bedah Plastik (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Bedah Plastik (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Ilmu Bedah Plastik (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Kedokteran Olahraga | ||
Ilmu Kedokteran Olahraga (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Kedokteran Olahraga (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Ilmu Kedokteran Olahraga (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Mikrobiologi Klinik | ||
Mikrobiologi Klinik (Reguler) | 12.500.000 | 20.000.000 |
Mikrobiologi Klinik (Khusus) | 20.000.000 | 25.000.000 |
Mikrobiologi Klinik (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Farmakologi Klinik | ||
Farmakologi Klinik (Reguler) | 10.000.000 | 20.000.000 |
Farmakologi Klinik (Khusus) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Farmakologi Klinik (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Kedokteran Okupasi | ||
Kedokteran Okupasi (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Kedokteran Okupasi (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Kedokteran Okupasi (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Bedah Kardiovaskular | ||
Ilmu Bedah Kardiovaskular (Reguler) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Bedah Kardiovaskular (Khusus) | 20.000.000 | 50.000.000 |
Ilmu Bedah Kardiovaskular | 46.000.000 | 40.000.000 |
Onkologi Radiasi (WNA) | ||
Onkologi Radiasi (Reguler) | 12.500.000 | 20.000.000 |
Onkologi Radiasi (Khusus) | 20.000.000 | 35.000.000 |
Onkologi Radiasi (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Kedokteran Penerbangan | ||
Kedokteran Penerbangan (Reguler) | 12.500.000 | 30.000.000 |
Kedokteran Penerbangan (Khusus) | 20.000.000 | 41.000.000 |
Kedokteran Penerbangan (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Gizi Klinik | ||
Ilmu Gizi Klinik (Reguler) | 12.500.000 | 30.000.000 |
Ilmu Gizi Klinik (Khusus) | 20.000.000 | 41.000.000 |
Ilmu Gizi Klinik (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Parisitologi Klinik | ||
Parisitologi Klinik (Reguler) | 12.500.000 | 15.000.000 |
Parisitologi Klinik (Khusus) | 15.000.000 | 25.000.000 |
Parisitologi Klinik (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Akupuntur Medik | ||
Akupuntur Medik (Reguler) | 15.000.000 | 30.000.000 |
Akupuntur Medik (Khusus) | 20.000.000 | 41.000.000 |
Akupuntur Medik (WNA) | 46.000.000 | 40.000.000 |
Program Spesialis 2 (Sp-2 / Konsultan) | ||
Ilmu Penyakit Dalam | 17.500.000 | 30.000.000 |
Ilmu Kesehatan Anak | 17.500.000 | 30.000.000 |
Ilmu Bedah | 17.500.000 | 30.000.000 |
Obstetri dan Ginekologi | 18.000.000 | 35.000.000 |
Kedokteran Jiwa | 17.500.000 | 30.000.000 |
Anestesiologi dan Terapi Intensif | 20.000.000 | 30.000.000 |
Apabila dibandingkan dengan tahun ajaran 2019/2020 lalu, biaya kuliah FK UI tahun 2020 ini rata-rata mengalami kenaikan cukup signifikan. Meski ada juga yang biayanya masih sama seperti tahun 2019, seperti program FK Sarjana Reguler. Memasuki TA 2021/2022, biaya kuliah di FK UI terpantau tidak mengalami perubahan tarif dibandingkan TA 2020/2021 yakni mulai Rp10 juta – Rp46 juta untuk BOP.
Jadwal Pendaftaran FK UI
Program | Jadwal Pendaftaran |
S1 Reguler | SNMPTN: 15 – 24 Februari 2021 |
UTBK & SBMPTN: 15 Maret – 1 April 2021 | |
SIMAK: 3 Mei – 9 Juni 2021 | |
S1 Kelas Internasional | Talent Scouting: 4 Februari – 6 Maret 2021 |
SIMAK: 3 Mei – 9 Juni 2021 | |
S1 Ekstensi | SIMAK: 7 Juni – 9 Juli 2021 |
S2 (Magister) | SIMAK I: 8 Februari – 8 Maret 2021 |
SIMAK II: 7 Juni – 9 Juli 2021 | |
SIMAK Genap: Oktober 2021 | |
S3 (Doktor) | SIMAK I: 8 Februari – 8 Maret 2021 |
SIMAK II: 7 Juni – 9 Juli 2021 | |
SIMAK Genap: Oktober 2021 | |
Profesi | SIMAK I: 8 Februari – 8 Maret 2021 |
SIMAK II: 7 Juni – 9 Juli 2021 | |
SIMAK Genap: Oktober 2021 | |
Spesialis | SIMAK I: 8 Februari – 8 Maret 2021 |
SIMAK II: 7 Juni – 9 Juli 2021 | |
SIMAK Genap: Oktober 2021 |
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa datang langsung ke Fakultas Kedokteran UI di Jalan Salemba Raya No. 6, Jakarta Pusat. Selain itu, Anda bisa menghubungi nomor telepon (021) 31930373, 31930371, 3912477, atau faksimile di nomor (021) 3912477 dan email di alamat office@fk.ui.ac.id dan humas@fk.ui.ac.id.
Demikianlah artikel mengenai Biaya Kuliah & Jadwal Pendaftaran Fakultas Kedokteran UI Semoga Bermanfaat Bagi Anda.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja