BIAYA KULIAH INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
Berikut adalah rincian biaya perkuliahan International Business Management (IBM)
| JALUR PENDAFTARAN | PERIODE PENDAFTARAN | FOUNDATION FEE | BIAYA PER SEMESTER |
|---|---|---|---|
| Jalur Prestasi | Agustus – Oktober | Gratis | Rp. 8.350.000 |
| Jalur Kerjasama | November – Februari | Rp. 6.000.000 | Rp. 8.350.000 |
| Jalur Umum I | Februari – April | Rp. 9.000.000 | Rp. 12.525.000 |
| Jalur Umum II | Mei – Juli | Rp. 15.000.000 | Rp. 16.700.000 |
| Jalur Umum III | Agustus – Perkuliahan Dimulai | Rp. 15.000.000 | Rp. 16.700.000 |
Catatan : Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi STIE IBMT.
![]()
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
