Bersama Ini Kami Sampaikan Informasi Tentang Daftar Harga Subway di Indonesia, sebagai berikut:
Di Indonesia, Kini sudah hadir restoran yang menawarkan menu sandwich yang banyak menyita perhatian khalayak luar. Subway sendiri sudah tersedia di lebih dari 30 lokasi, Namun, yang perlu diketahui Subway tidak hanya menyajikan sandwich, Tapi juga breakfast dan salad dengan harga yang terjangkau.
Biasanya sandwich disajikan sebagai hidangan selingan untuk orang-orang yang tidak memiliki cukup waktu untuk makan, seperti bekal orang yang bekerja, dalam perjalanan, dan sebagainya.
Profil Subway Indonesia
Pada dasarnya, Awal mula subway didirikan pada Agustus 1965, restoran yang awalnya bernama Pete’s Super Submarines dan lahir di Connecticut, AS. Tiga tahun kemudian, pemilik, Fred DeLuca dan Peter Buck, melakukan rebranding dan menamakan restoran mereka Subway.
Setelah marak di dalam negeri, Akhirnya subway mulai berekspansi ke luar negeri, dengan restoran pertama mereka dibuka di Bahrain pada tahun 1984. Setelah itu, mereka membuka sejumlah restoran di negara lain seperti Hong Kong, Irlandia Utara, Italia, Norwegia, hingga Pakistan. Di Indonesia, Subway sempat beroperasi pada tahun 1990-an, tetapi tutup. Kemudian, pada Oktober 2021, mereka kembali hadir di Indonesia dengan pembukaan cabang pertama di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan.
Harga Subway
Menu Subway | Harga |
Sandwich | |
Veggie Delite | Rp25.000 |
Egg Mayo | Rp32.000 |
Chicken Slice | Rp32.000 |
Chicken Teriyaki | Rp37.500 |
BBQ Chicken | Rp37.500 |
Tuna Mayo | Rp37.500 |
Roast Chicken | Rp37.500 |
Italian B.M.T | Rp45.000 |
Spicy Italian | Rp45.000 |
Steak & Cheese | Rp57.000 |
Roast Beef | Rp57.000 |
Meatball Marinara | Rp57.000 |
Spicy Shrimp Buffalo | Rp57.000 |
Seafood Sensation | Rp57.000 |
Breakfast | |
Cheese & Egg | Rp24.000 |
Chicken Slice & Egg | Rp27.000 |
Breakfast Strips & Egg | Rp27.000 |
Tuna & Egg | Rp35.000 |
Wraps | |
Chicken Slice | Rp35.000 |
BBQ Chicken | Rp40.500 |
Chicken Teriyaki | Rp40.500 |
Roast Chicken | Rp40.500 |
Tuna Mayo | Rp40.600 |
Italian B.M.T | Rp48.000 |
Spicy Italian | Rp48.000 |
Steak & Cheese | Rp60.000 |
Salads | |
Chicken Slice | Rp49.000 |
BBQ Chicken | Rp54.500 |
Chicken Teriyaki | Rp54.500 |
Roasted Chicken | Rp54.500 |
Tuna Mayo | Rp54.500 |
Italian B.M.T | Rp62.000 |
Spicy Italian | Rp62.000 |
Steak & Cheese | Rp74.000 |
Sides | |
Chicken Slice & Cheese | Rp17.500 |
Egg Mayo Toasty | Rp17.500 |
Pringles Original | Rp17.500 |
Pringles Sour Cream & Onion | Rp17.500 |
Oatmeal Raisin Cookies | Rp19.500 |
Chocolate Chip Cookie | Rp19.500 |
Double Chocolate Chip Cookie | Rp19.500 |
White Chip Macadamia Nut Cookie | Rp19.500 |
Mushroom Soup | Rp29.500 |
Drinks | |
Aqua 300 ml | Rp9.000 |
Minute Maid Pulpy Orange | Rp17.000 |
Carbonated Drinks 16 Oz | Rp19.000 |
Coffee Latte 8 Oz | Rp25.000 |
Demikian kami sampaikan informasi Tentang Daftar Harga Subway di Indonesia, semoga bermanfaat.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja