
Berikut ini Biaya.info menyampaikan informasi tentang Tarif Tol Palembang-Lampung (Semua Golongan Kendaraan) Per 27 April 2021 sebagai berikut:
Saat ini, untuk melakukan perjalanan dari Palembang ke Lampung maupun sebaliknya lewat jalur darat, sudah dapat melalui jalan tol. Dengan hadirnya jalan bebas hambatan, perjalanan yang awalnya dapat menghabiskan waktu 12 jam, kini menjadi hanya 3,5 jam (Palembang-Bakauheni atau sebaliknya). Namun, untuk bisa menggunakan fasilitas jalan tol ini, pengendara akan dikenakan tarif dengan besaran sesuai golongan kendaraan.
Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan lalu lintas yang semakin meningkat harus diimbangi dengan peningkatan sarana transportasi yang memadai, sehingga meminimalkan kemacetan. Nah, untuk tujuan itu, dibangunlah jalan tol yang dapat memberikan ruang gerak pada kendaraan yang sedang melakukan perjalanan sehingga dapat menekan kemacetan.
Selain di Jawa, pembangunan jalan tol juga dilakukan di Pulau Sumatera. Diawali pada tahun 2015 lalu, Jalan Tol Trans Sumatera, demikian namanya, direncanakan menghubungkan kota-kota, dari Lampung hingga Aceh. Salah satu jalan tol yang sekarang sudah beroperasi adalah menghubungkan Palembang dengan Lampung, melalui beberapa ruas seperti, Palembang-Simpang Indralaya, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, dan Bakauheni-Terbanggi Besar.
Seperti disampaikan di atas, untuk masyarakat atau pengendara yang hendak melintasi jalan tol ini, akan dikenakan tarif sesuai dengan golongan kendaraan. Tarif tol biasanya sudah dipajang di masing-masing Gerbang Tol. Sebagai gambaran, berikut informasi tarif total tol Palembang menuju Lampung untuk semua jenis golongan kendaraan.
Tarif Tol Palembang-Lampung
Berangkat | Keluar | Tarif Tol |
Pintu Tol Palembang Ruas Palembang-Simpang Indralaya Seksi 1 | Pintu Tol Menggala Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung | Golongan I : Rp131.500 |
Golongan II : Rp197.500 | ||
Golongan III : Rp197.500 | ||
Golongan IV : Rp263.000 | ||
Golongan V : Rp263.000 | ||
Pintu Tol Palembang Ruas Palembang-Simpang Indralaya Seksi 1 | Pintu Tol Terbanggi Besar, Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar | Golongan I : Rp185.500 |
Golongan II : Rp48.000 | ||
Golongan III : Rp48.000 | ||
Golongan IV : Rp371.000 | ||
Golongan V : Rp371.000 | ||
Pintu Tol Palembang Ruas Palembang-Simpang Indralaya Seksi 1 | Pintu Tol Gunung Sugih Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar | Golongan I : Rp185.500 |
Golongan II : Rp48.000 | ||
Golongan III : Rp48.000 | ||
Golongan IV : Rp371.000 | ||
Golongan V : Rp371.000 | ||
Pintu Tol Palembang Ruas Palembang-Simpang Indralaya Seksi 1 | Pintu Tol Terbanggi Besar Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar | Golongan I : Rp185.500 |
Golongan II : Rp48.000 | ||
Golongan III : Rp48.000 | ||
Golongan IV : Rp371.000 | ||
Golongan V : Rp371.000 | ||
Pintu Tol Palembang Ruas Palembang-Simpang Indralaya Seksi 1 | Pintu Tol Natar Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar | Golongan I : Rp212.500 |
Golongan II : Rp88.500 | ||
Golongan III : Rp88.500 | ||
Golongan IV : Rp425.500 | ||
Golongan V : Rp425.500 | ||
Pintu Tol Palembang Ruas Palembang-Simpang Indralaya Seksi 1 | Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar | Golongan I : Rp286.500 |
Golongan II : Rp199.000 | ||
Golongan III : Rp199.000 | ||
Golongan IV : Rp572.500 | ||
Golongan V : Rp572.500 |
Tarif jalan tol di atas kami rangkum dari situs resmi BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Perlu dicatat bahwa tarif tol tersebut merupakan estimasi total tarif tol yang perlu dikeluarkan oleh pengendara. Untuk tarif resmi, mengacu pada papan informasi Gerbang Tol masing-masing ruas yang dilalui. Berikut informasi tarif beberapa ruas jalan tol di Palembang dan Lampung.
Tarif Tol Palembang-Indralaya
Asal | Tujuan | Tarif Tol |
Palembang | Pemulutan | Golongan I : Rp7.000 |
Golongan II : Rp10.500 | ||
Golongan III : Rp10.500 | ||
Golongan IV : Rp14.000 | ||
Golongan V : Rp14.000 | ||
Palembang | S. Indralaya | Golongan I : Rp20.000 |
Golongan II : Rp30.000 | ||
Golongan III : Rp30.000 | ||
Golongan IV : Rp40.000 | ||
Golongan V : Rp40.000 | ||
Pemulutan | Palembang | Golongan I : Rp7.000 |
Golongan II : Rp10.500 | ||
Golongan III : Rp10.500 | ||
Golongan IV : Rp14.000 | ||
Golongan V : Rp14.000 | ||
Pemulutan | S. Indralaya | Golongan I : Rp13.000 |
Golongan II : Rp19.500 | ||
Golongan III : Rp19.500 | ||
Golongan IV : Rp26.000 | ||
Golongan V : Rp26.000 | ||
S. Indralaya | Palembang | Golongan I : Rp20.000 |
Golongan II : Rp30.000 | ||
Golongan III : Rp30.000 | ||
Golongan IV : Rp40.000 | ||
Golongan V : Rp40.000 | ||
S. Indralaya | Pemulutan | Golongan I : Rp13.000 |
Golongan II : Rp19.500 | ||
Golongan III : Rp19.500 | ||
Golongan IV : Rp26.000 | ||
Golongan V : Rp26.000 |
Tarif Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar
Asal | Tujuan | Tarif Tol |
Gunung Sugih | Pelabuhan Bakauheni | Golongan I : Rp104.500 |
Golongan II : Rp156.500 | ||
Golongan III : Rp156.500 | ||
Golongan IV : Rp209.000 | ||
Golongan V : Rp209.000 | ||
Bakauheni Utara | Golongan I : Rp97.500 | |
Golongan II : Rp146.000 | ||
Golongan III : Rp146.000 | ||
Golongan IV : Rp194.000 | ||
Golongan V : Rp194.000 | ||
Kalianda | Golongan I : Rp82.500 | |
Golongan II : Rp124.000 | ||
Golongan III : Rp124.000 | ||
Golongan IV : Rp165.000 | ||
Golongan V : Rp165.000 | ||
Sidomulyo | Golongan I : Rp73.500 | |
Golongan II : Rp110.000 | ||
Golongan III : Rp110.000 | ||
Golongan IV : Rp148.500 | ||
Golongan V : Rp148.500 | ||
Lematang | Golongan I : Rp45.000 | |
Golongan II : Rp67.500 | ||
Golongan III : Rp67.500 | ||
Golongan IV : Rp90.000 | ||
Golongan V : Rp90.000 | ||
Kotabaru | Golongan I : Rp41.500 | |
Golongan II : Rp62.000 | ||
Golongan III : Rp62.000 | ||
Golongan IV : Rp82.000 | ||
Golongan V : Rp82.000 | ||
Natar | Golongan I : Rp27.500 | |
Golongan II : Rp41.000 | ||
Golongan III : Rp41.000 | ||
Golongan IV : Rp54.500 | ||
Golongan V : Rp54.500 | ||
Tegineneng Timur | Golongan I : Rp17.500 | |
Golongan II : Rp26.500 | ||
Golongan III : Rp26.500 | ||
Golongan IV : Rp35.500 | ||
Golongan V : Rp35.500 | ||
Tegineneng Barat | Golongan I : Rp17.500 | |
Golongan II : Rp26.500 | ||
Golongan III : Rp26.500 | ||
Golongan IV : Rp35.500 | ||
Golongan V : Rp35.500 | ||
Terbanggi Besar | Golongan I : Rp8.000 | |
Golongan II : Rp12.000 | ||
Golongan III : Rp12.000 | ||
Golongan IV : Rp16.000 | ||
Golongan V : Rp16.000 |
Informasi tarif jalan tol di atas kami rangkum dari akun Instagram resmi PT Hutama Karya (Persero), pengembang jalan Tol Trans Sumatera, yang juga mencakup Tol Medan-Binjai dan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung. Perlu dicatat bahwa besaran tarif tol tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Menurut kabar terbaru, tarif jalan tol yang dikelola PT Hutama Karya akan mengalami penyesuaian pada tahun 2021.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja