Bersama ini kami sampaikan informasi Biaya pemasangan PDAM sambungan baru, sebagai berikut:
Meskipun saat ini sudah ada sumur bor, sumur artesis, dan semacamnya, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih dari PDAM masih tinggi. PDAM juga biasanya menawarkan ketersediaan air bersih yang lebih stabil dan tagihan bulanan yang cukup terjangkau. Namun terkadang, ada beberapa tempat yang masih belum terjangkau oleh jaringan pipa PDAM. Nah, bagi Anda yang ingin melakukan pemasangan sambungan baru PDAM, ada berbagai persyaratan yang harus Anda penuhi selain membayar biaya pasang baru.
Syarat pengajuan pasang baru PDAM biasanya bisa berbeda-beda antara satu kota dengan yang lain. Namun umumnya, PDAM meminta berkas-berkas seperti PBB, NJOP, hingga meminta Anda untuk membayar biaya pendaftaran. Agar lebih jelas, berikut ini kami rangkum informasi biaya pasang baru PDAM di berbagai kota.
Biaya Pasang PAM Jaya
| Golongan Pelanggan | Biaya Sambungan | ||||
| Diameter Meter Air | Biaya Sambungan | Biaya Administrasi | UJL | Total | |
| Inch | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| Kelompok I – II K II | 1/2 (0,5) | 565.000 | 27.500 | 35.000 | 627.500 |
| 3/4 (0,75) | 1.355.000 | 27.500 | 35.000 | 1.417.500 | |
| 1 | 1.621.000 | 27.500 | 35.000 | 1.683.500 | |
| 1 1/2 (1,5) | 2.490.000 | 27.500 | 35.000 | 2.552.500 | |
| 2 | 26.139.000 | 27.500 | 35.000 | 26.201.500 | |
| 3 | 29.413.000 | 27.500 | 35.000 | 29.475.500 | |
| 4 | 32.388.000 | 27.500 | 35.000 | 32.450.500 | |
| 6 | 45.093.000 | 27.500 | 35.000 | 45.155.500 | |
| Kelompok III A – III B | 1/2 (0,5) | 879.000 | 27.500 | 55.000 | 961.500 |
| 3/4 (0,75) | 1.660.000 | 27.500 | 55.000 | 1.742.500 | |
| 1 | 1.986.000 | 27.500 | 55.000 | 2.068.500 | |
| 1 1/2 (1,5) | 3.051.000 | 27.500 | 55.000 | 3.133.500 | |
| 2 | 32.022.000 | 27.500 | 55.000 | 32.104.500 | |
| 3 | 36.033.000 | 27.500 | 55.000 | 36.115.500 | |
| 4 | 39.677.000 | 27.500 | 55.000 | 39.759.500 | |
| 6 | 55.241.000 | 27.500 | 55.000 | 55.323.500 | |
| Kelompok IV A – IVB & V (Khusus) | 1/2 (0,5) | 879.000 | 27.500 | 260.000 | 1.166.500 |
| 3/4 (0,75) | 1.660.000 | 27.500 | 260.000 | 1.947.500 | |
| 1 | 1.986.000 | 27.500 | 260.000 | 2.273.500 | |
| 1 1/2 (1,5) | 3.051.000 | 27.500 | 260.000 | 3.338.500 | |
| 2 | 32.022.000 | 27.500 | 260.000 | 32.309.500 | |
| 3 | 36.033.000 | 27.500 | 260.000 | 36.320.500 | |
| 4 | 39.677.000 | 27.500 | 260.000 | 39.964.500 | |
| 6 | 55.241.000 | 27.500 | 260.000 | 55.528.500 | |
Biaya Pasang Baru PDAM Tirta Moedal Semarang
| Golongan Pelanggan | Total Biaya (Termasuk PPn 10%) |
| Sosial Khusus | Rp1.265.000 |
| Sosial Umum | Rp1.265.000 |
| Rumah Tangga 1 | Rp1.265.000 |
| Rumah Tangga 2 | Rp1.265.000 |
| Rumah Tangga 3 | Rp1.650.000 |
| Rumah Tangga 4 | Rp1.650.000 |
| Lembaga Pendidikan 1 | Rp1.650.000 |
| Lembaga Pendidikan 2 | Rp1.650.000 |
| Lembaga Pendidikan 3 | Rp1.650.000 |
| Rumah Tangga 5 | Rp2.310.000 |
| Instansi Pemerintah 1 | Rp2.310.000 |
| Instansi Pemerintah 2 | Rp2.310.000 |
| Niaga 1 | Rp2.310.000 |
| Niaga 2 | Rp2.310.000 |
| Niaga 3 | Rp2.310.000 |
| Industri 1 | Rp2.310.000 |
| Niaga 4 | Rp2.310.000 |
| Niaga 5 | Rp2.310.000 |
| Niaga 6 | Rp2.310.000 |
| Industri 2 | Rp2.310.000 |
| Industri 3 | Rp2.310.000 |
Biaya Pasang Baru PDAM Kota Balikpapan
| Komponen Biaya | Biaya |
| Biaya Pipa Dinas | Rp2.102.600 |
| Biaya Pipa Persil | Rp374.000 |
| Total Biaya | Rp2.476.600 |
Biaya Pasang Baru PDAM Tirtawening Kota Bandung
| Golongan Tarif | Tarif Pasang Baru |
| 1A | Rp1.106.000 |
| 1B | Rp1.348.000 |
| 2A1 | Rp1.348.000 |
| 2A2 | Rp1.656.000 |
| 2A3 | Rp1.953.000 |
| 2A4 | Rp2.558.000 |
| 2B | Rp2.261.000 |
| 3A | Rp2.261.000 |
| 3B | Rp3.163.000 |
| 4A | Rp2.558.000 |
| 4B | Rp3.768.000 |
Biaya Pasang Baru PDAM Tirta Pakuan Bogor
| Golongan Pelanggan | Biaya Pasang Baru |
| Sosial Umum (S1) | Rp1.488.500 |
| Sosial Khusus (S2) | Rp1.488.500 |
| Rumah Tangga 1 (R1) | Rp1.488.500 |
| Rumah Tangga 2 (R2) | Rp1.488.500 |
| Rumah Tangga 3 (R3) | Rp1.488.500 |
| Rumah Tangga 4 (R4) | Rp1.488.500 |
| Rumah Tangga 5 (R5) | Rp1.488.500 |
| Rumah Tangga 6 (R6) | Rp1.488.500 |
| Rumah Tangga 7 (R7) | Rp1.488.500 |
| Rumah Tangga 8 (R8) | Rp1.488.500 |
| Instansi Pemerintah (IP) | Rp4.149.000 |
| Niaga 1 (N1) | Rp4.149.000 |
| Niaga 2 (N2) | Rp4.840.500 |
| Niaga 3 (N3) | Rp6.915.000 |
| Niaga 4 (N4) | Rp10.372.500 |
| Industri 1 (I1) | Rp13.830.000 |
| Industri 2 (I2) | Rp20.745.000 |
Biaya Pasang Baru PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak
| Golongan Pelanggan | Biaya Pasang Baru |
| Golongan Sosial | Rp1.000.000 |
| Golongan Rumah Sederhana | Rp1.000.000 |
| Golongan Rumah Semi-Permanen/Permanen | Rp1.500.000 |
| Golongan Rumah Permanen Mandiri/Kantor Pemerintah/Swasta | Rp2.500.000 |
| Golongan Niaga | Rp3.000.000 |
| Golongan Industri | Rp3.500.000 |
Biaya Pasang Baru PDAM Tirta Wiwitaning Kauripan Denpasar
| Konstruksi Meter Air | Golongan Sosial & Non-Niaga | Golongan Niaga & Industri |
| 1/2 A | Rp1.767.000 | Rp1.979.000 |
| 1/2 B | Rp1.895.000 | Rp2.123.000 |
| 3/4 A | Rp2.333.000 | Rp2.613.000 |
| 3/4 B | Rp2.426.000 | Rp2.717.000 |
| 1” | Rp5.024.000 | Rp5.627.000 |
| 1,5” | Rp6.708.000 | Rp7.513.000 |
| 2” | Rp14.251.000 | Rp15.962.000 |
Biaya Pasang Baru PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin
| Golongan Pelanggan | Biaya Pasang Baru |
| Sosial Umum | Rp1.500.000 |
| Sosial Khusus | Rp1.500.000 |
| Rumah Tangga A1 | Rp1.500.000 |
| Rumah Tangga A2 | Rp1.750.000 |
| Rumah Tangga A3 | Rp1.850.000 |
| Rumah Tangga A4 | Rp2.100.000 |
| Rumah Tangga A5 | Rp2.450.000 |
| Instansi Pemerintah | Rp2.850.000 |
| Lembaga Pendidikan | Rp2.100.000 |
| Niaga Kecil | Rp1.800.000 |
| Niaga Menengah | Rp1.800.000 |
| Niaga Besar | Rp3.650.000 |
Biaya pasang baru PDAM tahun 2020 ini di sejumlah daerah sebagian besar masih sama seperti ketentuan tahun 2019 lalu. Kecuali di Semarang yang keseluruhan golongan pelanggan mengalami kenaikan dari tahun lalu. Sedangkan di Pontianak yang naik hanya golongan Rumah Semi-Permanen/Permanen dari yang sebelumnya Rp1,25 juta menjadi Rp1,5 juta.
Demikian informasi yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat
![]()
